索引号 | 11332500002645451w/2013-30258 | 文号 | - |
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | 丽水市教育局办公室 |
成文日期 | 2013-08-26 | 公开方式 | 主动公开 |
丽教幼〔2013〕116号
丽水市教育局关于公布2013年
全市幼儿教师专业技能比赛结果的通知
各县(市、区)教育局,开发区分局,市直幼儿园(有关单位):
根据《丽水市教育局关于组织全市幼儿教师专业技能比赛的通知》(丽教幼〔2013〕37号)精神,经各地精心组织,层层选拔,积极参赛,丽水市2013年幼儿教师专业技能比赛已圆满结束。现将比赛获奖名单给予公布(见附件)。
望各地各幼儿园再接再厉,进一步加强幼儿教师的培养培训工作,全面提升幼儿教师队伍的整体水平,努力提高保教质量,促进我市幼儿教育事业再上新台阶。
附件:丽水市幼儿教师专业技能比赛获奖名单
丽水市教育局
2013年8月23日
(此件公开发布)
附件:
丽水市幼儿教师专业技能比赛获奖名单
一、单项奖
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 奖项 | 组别 | 单位 |
1 | 云和 | 王晓曦 | 一等奖 | 公办 | 云和县实验幼儿园 |
2 | 开发区 | 洪晓静 | 一等奖 | 公办 | 开发区南城幼儿园 |
3 | 龙泉 | 金子琪 | 一等奖 | 公办 | 龙泉市机关幼儿园 |
4 | 市直 | 喻叶青 | 一等奖 | 公办 | 丽水市机关第一幼儿园 |
5 | 莲都 | 郑 艳 | 一等奖 | 公办 | 莲都区机关幼儿园 |
6 | 遂昌 | 江鲜红 | 二等奖 | 公办 | 遂昌县示范幼儿园 |
7 | 市直 | 叶菁 | 二等奖 | 公办 | 丽水市机关第二幼儿园 |
8 | 遂昌 | 雷晶晶 | 二等奖 | 公办 | 遂昌金岸小学 |
9 | 莲都 | 王婧 | 二等奖 | 公办 | 莲都区机关幼儿园 |
10 | 缙云 | 叶芳 | 二等奖 | 公办 | 缙云县机关幼儿园 |
11 | 缙云 | 马飞芳 | 二等奖 | 公办 | 缙云县实验幼儿园 |
12 | 云和 | 徐艳玲 | 二等奖 | 公办 | 云和县实验幼儿园 |
13 | 莲都 | 刘书铭 | 二等奖 | 公办 | 莲都区培红幼儿园 |
14 | 青田 | 殷梅娟 | 二等奖 | 公办 | 青田县机关幼儿园 |
15 | 庆元 | 周松霞 | 二等奖 | 公办 | 庆元县中心幼儿园 |
16 | 市直 | 沈忱 | 三等奖 | 公办 | 丽水市机关第一幼儿园 |
17 | 云和 | 田艺 | 三等奖 | 公办 | 云和县实验幼儿园 |
18 | 景宁 | 蓝小燕 | 三等奖 | 公办 | 景宁县中心幼儿园 |
19 | 松阳 | 颜日媛 | 三等奖 | 公办 | 松阳县实验幼儿园 |
20 | 景宁 | 吴倩 | 三等奖 | 公办 | 景宁县实验幼儿园 |
21 | 开发区 | 俞乐 | 三等奖 | 公办 | 开发区南城幼儿园 |
22 | 缙云 | 陶亭婷 | 三等奖 | 公办 | 缙云县实验幼儿园 |
23 | 青田 | 王叶倩 | 三等奖 | 公办 | 青田县启明幼儿园 |
24 | 景宁 | 陈静 | 三等奖 | 公办 | 景宁县实验幼儿园 |
25 | 松阳 | 叶琴 | 三等奖 | 公办 | 松阳县第二实验幼儿园 |
26 | 青田 | 洪霞 | 三等奖 | 公办 | 青田县中心幼儿园 |
27 | 龙泉 | 沈晶 | 三等奖 | 公办 | 龙泉市机关幼儿园 |
28 | 庆元 | 郑炜炜 | 三等奖 | 公办 | 庆元县中心幼儿园 |
29 | 松阳 | 李婧 | 三等奖 | 公办 | 松阳县古市幼儿园 |
30 | 开发区 | 邱筱妍 | 三等奖 | 公办 | 开发区南城幼儿园 |
31 | 庆元 | 钟雪玲 | 三等奖 | 公办 | 庆元县实验幼儿园 |
32 | 龙泉 | 杨贤慧 | 三等奖 | 公办 | 龙泉市锦溪镇中心幼儿园 |
33 | 遂昌 | 单笑颖 | 三等奖 | 公办 | 遂昌县妙高中心幼儿园 |
序号 | 县市区 | 姓名 | 奖项 | 组别 | 单位 |
1 | 市直 | 魏甜甜 | 一等奖 | 民办 | 丽水市机关第一幼儿园 |
2 | 青田 | 方露露 | 一等奖 | 民办 | 青田县油竹幼儿园 |
3 | 庆元 | 毛炉花 | 一等奖 | 民办 | 庆元县金色摇篮幼儿园 |
4 | 云和 | 杨雅 | 一等奖 | 民办 | 云和星星幼教集团 |
5 | 莲都 | 林虹 | 一等奖 | 民办 | 莲都区山水幼儿园 |
6 | 遂昌 | 朱乐琴 | 二等奖 | 民办 | 遂昌育才幼儿园 |
7 | 市直 | 项刘笑笑 | 二等奖 | 民办 | 丽水市机关第二幼儿园 |
8 | 缙云 | 徐晓霞 | 二等奖 | 民办 | 缙云县壶镇小哈佛幼儿园 |
9 | 庆元 | 吴梦宇 | 二等奖 | 民办 | 庆元佳佳乐幼儿园 |
10 | 青田 | 刘灵芸 | 二等奖 | 民办 | 青田县华侨幼儿园 |
11 | 景宁 | 叶海女 | 二等奖 | 民办 | 景宁县蓝天幼儿园 |
12 | 青田 | 华余 | 二等奖 | 民办 | 青田县温溪一幼 |
13 | 莲都 | 蓝丁蕾 | 二等奖 | 民办 | 莲都区星星幼儿园 |
14 | 龙泉 | 廖韵韦华 | 二等奖 | 民办 | 龙泉市水南幼儿园 |
15 | 市直 | 徐笑 | 二等奖 | 民办 | 丽水市机关第二幼儿园 |
16 | 莲都 | 朱雪圭 | 三等奖 | 民办 | 莲都区花园幼儿园 |
17 | 庆元 | 鲍慧君 | 三等奖 | 民办 | 庆元县娃哈哈幼儿园 |
18 | 缙云 | 付景 | 三等奖 | 民办 | 缙云县天才宝贝幼儿园 |
19 | 开发区 | 留聪 | 三等奖 | 民办 | 开发区水阁中心幼儿园 |
20 | 开发区 | 周叶青 | 三等奖 | 民办 | 开发区水阁中心幼儿园 |
21 | 云和 | 王红英 | 三等奖 | 民办 | 云和盼盼幼教集团 |
22 | 龙泉 | 陈海莹 | 三等奖 | 民办 | 龙泉市城东幼儿园 |
23 | 云和 | 陈靓 | 三等奖 | 民办 | 云和盼盼幼教集团 |
24 | 遂昌 | 周慧云 | 三等奖 | 民办 | 遂昌育才幼儿园 |
25 | 开发区 | 林悦 | 三等奖 | 民办 | 开发区富岭齐村幼儿园 |
26 | 景宁 | 雷青燕 | 三等奖 | 民办 | 景宁县蓝天幼儿园 |
27 | 龙泉 | 兰慧玲 | 三等奖 | 民办 | 龙泉市娃哈哈幼儿园 |
28 | 松阳 | 张素芳 | 三等奖 | 民办 | 松阳县新世纪幼儿园 |
29 | 缙云 | 舒丽 | 三等奖 | 民办 | 缙云县舒洪中心幼儿园 |
30 | 遂昌 | 冯妃俊 | 三等奖 | 民办 | 遂昌育才幼儿园 |
31 | 景宁 | 刘晓丽 | 三等奖 | 民办 | 景宁县蓝天幼儿园 |
32 | 松阳 | 占俏雯 | 三等奖 | 民办 | 松阳县七彩幼儿园 |
33 | 松阳 | 周蓉蓉 | 三等奖 | 民办 | 松阳县第二实验幼儿园 |
二、团体奖
1.团体总分一等奖:市直代表队、莲都代表队
2.团体总分二等奖:云和代表队、青田代表队、庆元代表队
3.团体总分三等奖:缙云代表队、开发区代表队、遂昌代表队、龙泉代表队、景宁代表队、松阳代表队
4.优秀组织奖:开发区代表队、庆元代表队、青田代表队
附件