索引号 | 11332500002645160R/2015-00704 | 文号 | 丽科〔2015〕29号 |
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 丽水市科学技术局 |
成文日期 | 2015-06-09 | 公开方式 | 主动公开 |
各有关单位:
根据丽水市财政局《关于开展2015年市级财政支出绩效自评工作的通知》(丽财监督〔2015〕51号)文件精神,为做好我局科技项目财政绩效自评工作,我局制定了《丽水市本级科技项目绩效自评工作实施方案》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
丽水市科学技术局
2015年6月9日
为规范和加强丽水市本级科技计划项目资金的管理,提高科技专项资金的使用绩效和管理水平,根据工作要求,现对2014年度科技项目进行绩效自评,特制定方案如下:
一、评价目的
通过绩效自评,评价科技项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,总结项目管理经验,提高项目管理水平和资金的使用效益,并为确定以后年度科技项目的支出预算提供依据。
二、评价范围和期限
本次评价的范围是2014年度有财政科技经费下达的科技项目。本次绩效评价获取数据的截止时间为2014年12月31日。
三、评价内容
评价内容包括市本级科技项目资金的投向、项目进展情况、项目执行过程中重大关键技术的突破、形成自主知识产权、经费预算的执行情况、实际支出情况、项目的社会效益、经济效益、生态效益情况等。
四、评价方法
整个评价工作分三个阶段:
第一阶段:(2015年5月15日—5月25日)起草确定自评工作领导小组、自评工作实施方案,做好评价准备工作。
第二阶段:(2015年5月26日—6月5日)由科技项目单位实施自我评价工作。书面评价主要依据项目承担单位提供自评书面材料进行评价,在此基础上由自评工作领导小组对列入评价项目进行审核和实地考察。
第三阶段:(2015年6月5日—6月10日)对评价项目数据进行汇总、分析、评估。根据自评书面材料和实地考察情况,由自评工作领导小组出具项目绩效评价报告。
五、评价要求
各项目承担单位(清单附后)要如实填报《丽水市财政支出项目绩效评价报告》及相关材料一式3份,并于6月15日前报送市科技局各归口处室。
联系人:
农业、社发项目:
吴彦勋 电话:2051854 Email:466713557@qq.com
工业高新项目:
项金晶 电话:2051815 Emial:511643039@qq.com
科技合作类项目:
吴王毅骏 电话:2051860 Email:wwyj87@163.com
项目清单
序号 | 项 目 名 称 | 项目编号 | 类别 | 承 担 单 位 | 起止年限 | 项目负责人 | 总经费 | 2014年 下达 | 归口处室 | |
1 | 丽水市急性缺血性脑卒中溶栓治疗现状调查与质量改进 | 2014zdxk03 | 医学重点学科 | 丽水市中心医院 | 2014 | 邱伟文 | 10 | 10 | 农社处 | |
2 | 淋巴肿瘤自体细胞免疫治疗技术临床研究 | 2014zdxk04 | 医学重点学科 | 丽水市人民医院 | 2014 | 方炳木 | 10 | 10 | 农社处 | |
3 | 同种异体PRP修复下颌骨缺损实验研究 | 2014zdxk07 | 医学重点学科 | 丽水学院 | 2014 | 刘 凯 | 10 | 10 | 农社处 | |
4 | 老年痴呆早期诊断新技术的研究及应用 | 2014zdxk08 | 医学重点学科 | 丽水市第二人民医院 | 2014 | 吴绍长 | 10 | 10 | 农社处 | |
5 | 欧Ⅲ以上排放标准汽车柴油机高压共轨P系列泵油嘴关键技术研发与产业化 | 2010C11029 | 省重大专项 | 浙江丽威油泵油嘴有限公司 | 2009.9-2012.8 | 孙乐胜 | 42.5 | 42.5 | 高新处 | |
6 | 支持机电制造企业原始创新的系统设计与知识管理平台 | — | 省网上技术市场成交产业化项目 | 丽水市瑞智科技开发有限公司 | 2012.12-2013.6 | 林云峰 | 5 | 5 | 综合处 | |
7 | 数字电视端设备研发及其产业化 | — | 省网上技术市场成交产业化项目 | 丽水博远科技有限公司 | 2012.7 | 伏德雨 | 7 | 7 | 综合处 | |
8 | 曼地亚红杉快繁技术基地建设与推广 | 2014JDJS01 | 农转化(高校基地建设) | 丽水市农业科学研究院 | 2014.11-2017.11 | 周大云 | 30 | 15 | 农社处 | |
9 | 南方红豆杉繁育及产业化 | 2014JDJS02 | 农转化(高校基地建设) | 丽水职业技术学院 | 2014.11-2017.11 | 胡伯智 | 30 | 15 | 农社处 | |
10 | 黄甜竹高效栽培示范基地建设与推广 | 2014JDJS03 | 农转化(高校基地建设) | 丽水市林业科学研究院 | 2014.11-2017.11 | 周成敏 | 20 | 10 | 农社处 | |
11 | 基于互联网的生态服务业人才培养基地建设 | 2014NZH01 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水职业技术学院 | 2014.11-2017.11 | 张定俊 | 20 | 10 | 农社处 | |
12 | 高山蔬菜生态高效集约化生产技术集成研究与示范 | 2014NZH02 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水市农业科学研究院 | 2014.11-2017.11 | 刘庭付 | 20 | 10 | 农社处 | |
13 | 油茶重大病虫害监测及生态调控技术研究 | 2014NZH03 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水市林业有害生物防治检疫总站 | 2014.11-2017.11 | 王明月 | 20 | 10 | 农社处 | |
14 | 利用淡竹叶提取后的竹渣栽培草菇的技术研究 | 2014NZH04 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水职业技术学院 | 2014.11-2017.11 | 陈俏彪 | 20 | 10 | 农社处 | |
15 | 浙江绿谷生态农特产品电商孵化基地建设 | 2014NZH05 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水职业技术学院 | 2014.11-2016.11 | 钭志斌 | 20 | 10 | 农社处 | |
16 | 缓解三叶青化感自毒作用的相关技术研究 | 2014NZH06 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水学院 | 2014.11-2017.11 | 周武 | 20 | 10 | 农社处 | |
17 | 油茶新造幼林地生态修复关键技术研究 | 2014NZH07 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水市林业科学研究院 | 2014.11-2017.11 | 何小勇 | 20 | 10 | 农社处 | |
18 | 工厂化菌渣综合利用研究 | 2014NZH08 | 农转化(生态农业、生态服务业) | 丽水市农业科学研究院 | 2014.11-2017.11 | 郑巧平 | 20 | 10 | 农社处 | |
19 | “油茶高效生态栽培技术”成果转化项目 | 2014NZH09 | 农转化(企业农转化) | 浙江丽水处州山茶油开发有限公司 | 2014.11-2017.11 | 邹雪伟 | 15 | 10 | 农社处 | |
20 | 梦露水晶桃中试与示范推广 | 2014NZH10 | 农转化(企业农转化) | 丽水市莲农土特产有限公司 | 2014.11-2017.11 | 徐金刚 | 15 | 10 | 农社处 | |
21 | 节能型三自动工业缝纫机电动驱动及控制系统(K2E)的研究与开发 | 20140601 | 科技合作 | 浙江华星电机有限公司 | 2013.11-2015.12 | 周新林 | 15 | 15 | 综合处 | |
22 | 涂布型超级电容器电极浆料的配制工艺 | 20140602 | 科技合作 | 浙江富来森中竹科技有限公司 | 2013.12-2015.6 | 陈再华 | 15 | 15 | 综合处 | |
23 | 面向工业产品创新设计的功能自动分解工具 | 20140603 | 科技合作 | 丽水立谛科技有限公司 | 2013.12-2015.12 | 吴小明 | 10 | 10 | 综合处 | |
24 | 建筑反射隔热涂料开发 | 20140604 | 科技合作 | 浙江好途程节能科技有限公司 | 2013.12-2015.12 | 徐 意 | 12 | 12 | 综合处 | |
25 | 组建表面改性技术工程中心 | 20140605 | 科技合作 | 丽水市汉金精密模具制造有限公司 | 2013.12-2015.6 | 蓝伟林 | 10 | 10 | 综合处 | |
26 | 引进台湾CHAOLONG车辆仪表技术再创新生产数字车辆仪表 | 20140606 | 科技合作 | 浙江俊达仪表股份有限公司 | 2013.12-2015.12 | 林文远 | 10 | 10 | 综合处 | |
27 | 家用智能型蒸汽烫平机控制系统的研发 | 20140607 | 科技合作 | 丽水市瑞智科技开发有限公司 | 2013.12-2015.12 | 周洪强 | 12 | 12 | 综合处 | |
28 | 水性合成革产品质量安全标准体系和地方标准编制 | 20140608 | 科技合作 | 浙江五洲实业有限公司 | 2013.12-2015.12 | 许 刚 | 8 | 8 | 综合处 | |
29 | 基于ipad的拍照识别客户端系统研究 | 20140609 | 科技合作 | 丽水市尚轩科技有限公司 | 2013.12-2015.12 | 朱文耀 | 8 | 8 | 综合处 | |
30 | 合成革“机器换人”关键技术研发和产业化(包含课题1:干法自动配料系统、课题2:湿法半自动配料系统、课题3:合成革干湿法生产线自动涂台) | 20140610 | 科技合作 | 浙江新旭合成革有限公司 | 2014.10-2015.8 | 李新弟 | 50 | 50 | 综合处 | |
31 | 新型钛硅分子筛 | 20140611 | 科技合作 | 浙江泰德新材料有限公司 | 2014.10-2016.12 | 赵岩林 | 20 | 20 | 综合处 | |
32 | 浙西南薄壳山核桃丰产栽培关键技术研究和推广 | 20140612 | 科技合作 | 丽水市林业科学研究院 | 2014.10-2017.12 | 杨先浴 | 20 | 15 | 综合处 | |
33 | ZYW201301抗幽门螺杆菌活性研究及相关产品的开发之药效筛选 | 20140613 | 科技合作 | 浙江众益制药股份有限公司 | 2013.01-2016.03 | 周益成 | 20 | 20 | 综合处 | |
34 | 汽车雨刮器自动装配 | 20140614 | 科技合作 | 浙江兄弟之星汽配有限公司 | 2014.10-2015.12 | 夏建明 | 20 | 15 | 综合处 | |
35 | 汽车用异型管件内高压关键技术开发及产业化 | 20140615 | 科技合作 | 丽水市海卓科技有限公司 | 2013.03-2015.03 | 张初旻 | 15 | 12 | 综合处 | |
36 | 绿色化学技术进行松香改性 | 20140616 | 科技合作 | 浙江顺虎德邦涂料有限公司 | 2013.05-2015.08 | 方锡虎 | 15 | 15 | 综合处 | |
37 | 中药养生食品复方 | 20140617 | 科技合作 | 丽水市林业科学研究院 | 2014.11-2017.12 | 刘跃钧 | 15 | 12 | 综合处 | |
38 | 合成革用水基消光聚氨酯的 | 20140618 | 科技合作 | 浙江德美博士达高分子材料有限公司 | 2014.10-2015.10 | 李燕征 | 15 | 12 | 综合处 | |
39 | 丽水中药资源普查 | 20140619 | 科技合作 | 丽水市农业科学研究院 | 2014.10-2014.12 | 华金谓 | 15 | 15 | 综合处 | |
40 | 3D数字技术在古村落保护开发 | 20140620 | 科技合作 | 浙江文瑞科技发展有限公司 | 2014.10-2016.04 | 林云峰 | 15 | 15 | 综合处 | |
41 | 经济型高精度滚珠丝杠 | 20140621 | 科技合作 | 浙江丽水新亿特自动化技术有限公司 | 2014.11-2016.11 | 吕永昌 | 10 | 10 | 综合处 | |
42 | 食用菌提取残渣发酵生产膳食纤维功能食品技术开发 | — | 科技合作 | 浙江五养堂药业有限公司 | 2007.10-2010.12 | 张晓昱 | 18 | 4 | 综合处 | |
43 | 车灯反射器配光快速设计系统开发 | 2008CXJJ0206 | 科技合作 | 丽水市瑞智科技开发有限公司 东南大学机械工程学院 | 2008.9-2009.9 | 任玉婷 | 15 | 5 | 综合处 | |
44 | 丽水市名茶质量安全检测评价 | 20100413 | 科技合作 | 丽水市农业科学研究院 | 2010.9-2012.12 | 徐丽红 | 20 | 6 | 综合处 | |
45 | 节能型工业缝纫机电机驱动及控制系统的研究与开发 | 20100409 | 科技合作 | 浙江华星电机有限公司 | 2010-2012 | 梁立华 | 20 | 6 | 综合处 | |
46 | 空气能热泵热水器控制系统的研发 | 2011CXJJ0219 | 科技合作 | 浙江中广电器有限公司 | 2011.5—2012.12 | 张树前 | 10 | 3 | 综合处 | |
47 | 黑木耳种质资源收集评价与新品种选育 | 2011NZH0216 | 科技合作 | 丽水市林业科学研究院 | 2011.12-2013.12 | 应国华 | 15 | 5 | 综合处 | |
48 | 丽水茶叶主栽品种红茶适制性研究 | 2011NZH0214 | 科技合作 | 丽水市农业科学研究院 | 2011.5—2013.5 | 吴全聪 | 15 | 5 | 综合处 | |
49 | 优质即食调味食用菌罐头关键技术中试示范 | 2011NZH0207 | 科技招标 | 丽水市绿洁食品有限公司 | 2011.12-2014.12 | 季少珍 | 15 | 5 | 农社处 | |
50 | 曼地亚红豆杉快繁技术开发与产业化 | 2009NZH0208 | 科技招标 | 莲都区山海珍稀植物研究所 | 2009-2012 | 刘建慧 | 15 | 5 | 农社处 | |
51 | 肿节风精深加工关键技术研究及产业化 | 20100202 | 厅市会商项目子项目 | 浙江维康药业有限公司 | 2009-2011 | 戴德维 | 12.5 | 3.5 | 农社处 | |
52 | 澳大利亚大花蕙兰种质资源引进及品种筛选 | 20110419 | 科研 | 浙江澳兰农业科技有限公司 | 2011.11-2012.12 | 许志鸣 | 10 | 3 | 农社处 | |
53 | 白杨素促进TRAIL介导肝癌细胞凋亡的机制研究 | 20110216 | 国家自然基金 | 丽水学院 | 2010.1-2013.12 | 叶挺梅 | 16.5 | 5.5 | 农社处 | |
54 | 浙南果桑良种引选及栽培关键技术研究 | 20110213 | 省公益技术农业项目 | 丽水市农业科学研究院 | 2011.00-2012.12 | 叶伟其 | 16.5 | 5.5 | 农社处 | |
55 | 铁皮石斛全同胞F1代“黑节1号”应用推广 | 2010NZH0207 | 农转化 | 丽水市林业科学研究院 | 2010.12-2013.12 | 蒋燕峰 | 15 | 4 | 农社处 | |
56 | 早熟优质硬溶质“春蜜”桃新品种示范与推广 | 2010NZH0203 | 农转化 | 丽水市果源农业科技有限公司 | 2010.11-2013.12 | 曹鹏飞 | 15 | 4 | 农社处 | |
57 | 吊瓜新品种“花山1号”及脱病毒苗中试中试示范 | 2010NZH0205 | 农转化 | 丽水市农业科学研究院 | 2010.11-2013.12 | 吉庆勇 | 15 | 4 | 农社处 | |
58 | 钢筋混凝土结构物碳化治理研究及应用——以我省桥梁建筑物为例 | 20130113 | 省公益性技术工业项目 | 丽水学院 | 2012.7-2014.6 | 舒志坚 | 10 | 7 | 农社处 | |
59 | 电动闭门器专利新产品产业化开发 | 2010CXJJ0210 | 科技招标 | 瓯宝安防科技股份有限公司 | 2010-2012 | 伏振峰 | 20 | 6 | 高新处 | |
60 | 汽配产业转型升级关键技术研发与示范 | 20110203 | 重大专项 | 浙江嘉利(丽水)工业有限公司 | 2010-2013 | 杨将新 | 35 | 10 | 高新处 | |
61 | 高精度向心关节轴承研发与产业化 | 2011CXJJ0214 | 科技招标 | 浙江精久轴承有限公司 | 2011.6-2013.6 | 姚勇伟 | 20 | 6 | 高新处 | |
62 | 浙西南医药配送及物流信息综合交易平台关键技术开发与产业化 | 2009CXJJ0204 | 科技招标 | 浙江鸿汇医药物流有限公司 | 2009.12-2011.12 | 王宏亮 | 20 | 7 | 高新处 | |
63 | 一种水性抗菌苯丙乳液及其制备方法专利新品种产业化开发 | 2010CXJJ0207 | 科技招标 | 浙江顺虎德邦涂料有限公司 | 2010.11-2012.12 | 杨可升 | 37.5 | 10 | 高新处 | |
64 | 高效节能缝纫机用伺服马达及控制系统研发与应用 | 20100203 | 厅市会商项目子项目 | 浙江方正电机股份有限公司 | 2009-2011 | 钱进 | 37.5 | 10 | 高新处 | |
65 | 工业缝纫机永磁节能调速电机研发与应用 | 20100204 | 厅市会商项目子项目 | 浙江乾麟缝制设备有限公司 | 2009-2011 | 赵乾麟 | 30 | 10 | 高新处 | |
66 | 表面处理液制冷系统专利新产品产业化开发 | 2010CXJJ0211 | 科技招标 | 浙江青风环境股份有限公司 | 2010-2012 | 金松青 | 20 | 6 | 高新处 | |
67 | 浩腾HT9005S视频检测型电子警察系统产业化开发 | 20110402 | 科技招标 | 浙江浩腾电子科技有限公司 | 2011.12-2013.12 | 吴宗林 | 20 | 5 | 高新处 | |
68 | 公路客运站务系统开发与应用 | 20110406 | 科技招标 | 丽水市汽车运输集团股份有限公司 | 2011.12-2013.11 | 苟安延 | 20 | 5 | 高新处 | |
69 | 新型“固定球阀”专利新产品产业化开发 | 2011CXJJ0204 | 科技招标 | 丽水市国大阀门有限公司 | 2011.12-2013.12 | 董长康 | 20 | 5 | 高新处 | |
70 | 气--液双作用多功能阀高新产品开发 | 20100403 | 科技招标 | 中业阀门集团有限公司 | 2010-2012 | 张道林 | 15 | 6 | 高新处 | |
合计 | 1243 | 712 |
|
附件