索引号 | 11332500002645224P/2016-02722 | 文号 | 丽人社〔2016〕149号 |
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 市人力社保局 |
成文日期 | 2016-09-20 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关单位:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2016年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单的通知》(浙人社发〔2016〕57号),我市参加2016年度会计专业技术初级资格考试合格人员为382人,现予公布(名单附后),考试合格人员取得资格时间为2016年5月18日。
附件:2016年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单(丽水市)
丽水市人力资源和社会保障局
2016年8月1日
(此件公开发布)
附件:
2016年度会计专业技术初级资格考试合格人员名单(丽水市)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 22111000032 | 李建洪 |
|
2 | 22111000038 | 王艳 |
|
3 | 22111000044 | 叶林 |
|
4 | 22111000053 | 汤博岸 |
|
5 | 22111000054 | 夏紫烟 |
|
6 | 22111000071 | 李兆平 |
|
7 | 22111000085 | 缪欢 |
|
8 | 22111000091 | 何婷英 |
|
9 | 22111000120 | 蒋嘉囡 |
|
10 | 22111000123 | 君 |
|
11 | 22111000130 | 陆银银 |
|
12 | 22111000158 | 瞿伊凡 |
|
13 | 22111000167 | 邓文俊 |
|
14 | 22111000178 | 吴晓芳 |
|
15 | 22111000187 | 陈琴 |
|
16 | 22111000210 | 陈肖余 |
|
17 | 22111000211 | 孙拉拉 |
|
18 | 22111000212 | 徐黄炜 |
|
19 | 22111000223 | 温莉 |
|
20 | 22111000230 | 张雨奇 |
|
21 | 22111000234 | 谢倩倩 |
|
22 | 22111000238 | 陈芳芳 |
|
23 | 22111000241 | 洪祖鋆 |
|
24 | 22111000260 | 朱燕燕 |
|
25 | 22111000269 | 徐刘樱子 |
|
26 | 22111000275 | 郑佳琦 |
|
27 | 22111000283 | 李亚骏 |
|
28 | 22111000291 | 杨英芝 |
|
29 | 22111000305 | 王杭嘉 |
|
30 | 22111000313 | 李思意 |
|
31 | 22111000317 | 王建梅 |
|
32 | 22111000341 | 鲍彬倩 |
|
33 | 22111000373 | 杨圆 |
|
34 | 22111000377 | 涂明克 |
|
35 | 22111000396 | 丁镓裕 |
|
36 | 22111000408 | 高小霞 |
|
37 | 22111000411 | 郑超男 |
|
38 | 22111000416 | 李乾隆 |
|
39 | 22111000431 | 林慧雪 |
|
40 | 22111000453 | 君 |
|
41 | 22111000462 | 林陈春 |
|
42 | 22111000506 | 周阳 |
|
43 | 22111000514 | 黄万隆 |
|
44 | 22111000519 | 吴梦丹 |
|
45 | 22111000522 | 杨虹 |
|
46 | 22111000540 | 彭丽丽 |
|
47 | 22111000545 | 余允 |
|
48 | 22111000549 | 夏璐瑶 |
|
49 | 22111000578 | 蔡曼琳 |
|
50 | 22111000585 | 王美娟 |
|
51 | 22111000592 | 郑春春 |
|
52 | 22111000616 | 祁珏 |
|
53 | 22111000617 | 季根微 |
|
54 | 22111000631 | 君 |
|
55 | 22111000643 | 沈吉吉 |
|
56 | 22111000660 | 陆沈凤 |
|
57 | 22111000687 | 叶楚丽 |
|
58 | 22111000695 | 颜翌瑶 |
|
59 | 22111000701 | 马侨丽 |
|
60 | 22111000741 | 刘慧慧 |
|
61 | 22111000751 | 黄巧艺 |
|
62 | 22111000769 | 梁楚璇 |
|
63 | 22111000780 | 蓝丽雅 |
|
64 | 22111000795 | 薛相盛 |
|
65 | 22111000807 | 竹梦哲 |
|
66 | 22111000813 | 盛晨星 |
|
67 | 22111000815 | 朱凯莉 |
|
68 | 22111000817 | 沈琪红 |
|
69 | 22111000822 | 余淳 |
|
70 | 22111000828 | 李妙燕 |
|
71 | 22111000849 | 吴思雨 |
|
72 | 22111000892 | 毛韦欢 |
|
73 | 22111000894 | 秦晶晶 |
|
74 | 22111000897 | 谢雄辉 |
|
75 | 22111000901 | 宋丽叶 |
|
76 | 22111000922 | 李璇宜 |
|
77 | 22111000928 | 周银莎 |
|
78 | 22111000937 | 罗清 |
|
79 | 22111000958 | 张黎雨 |
|
80 | 22111000991 | 王梦雨 |
|
81 | 22111000996 | 孙漂漂 |
|
82 | 22111001007 | 沈丹妮 |
|
83 | 22111001047 | 郑小晟 |
|
84 | 22111001051 | 君 |
|
85 | 22111001067 | 聂淼 |
|
86 | 22111001080 | 胡嘉影 |
|
87 | 22111001086 | 叶丹 |
|
88 | 22111001091 | 杨玥 |
|
89 | 22111001094 | 张梦 |
|
90 | 22111001098 | 张依婷 |
|
91 | 22111001105 | 陈倩兰 |
|
92 | 22111001107 | 李伟刚 |
|
93 | 22111001111 | 甘雨 |
|
94 | 22111001120 | 徐建鑫 |
|
95 | 22111001123 | 徐慧敏 |
|
96 | 22111001130 | 黄梓菲 |
|
97 | 22111001139 | 潘玲捷 |
|
98 | 22111001161 | 王晓佳 |
|
99 | 22111001165 | 廖文件 |
|
100 | 22111001169 | 周雪盛 |
|
101 | 22111001172 | 李杰 |
|
102 | 22111001199 | 吴小燕 |
|
103 | 22111001206 | 乐张敏 |
|
104 | 22111001251 | 陈郑婷婷 |
|
105 | 22111001255 | 陈佳娜 |
|
106 | 22111001259 | 林贝贝 |
|
107 | 22111001276 | 张雅雯 |
|
108 | 22111001283 | 胡秋雨 |
|
109 | 22111001289 | 黄嘉莉 |
|
110 | 22111001298 | 张梦瑶 |
|
111 | 22111001313 | 熊玉莹 |
|
112 | 22111001317 | 方芳丽 |
|
113 | 22111001328 | 钱婷婷 |
|
114 | 22111001339 | 姜小凤 |
|
115 | 22111001342 | 陈旭丽 |
|
116 | 22111001348 | 申屠韩丽 |
|
117 | 22111001352 | 翟佳红 |
|
118 | 22111001353 | 张安娜 |
|
119 | 22111001355 | 谢传鑫 |
|
120 | 22111001368 | 王雪娇 |
|
121 | 22111001371 | 兰伟军 |
|
122 | 22111001372 | 陈介勇 |
|
123 | 22111001375 | 杨瑞玲 |
|
124 | 22111001380 | 徐庆庆 |
|
125 | 22111001386 | 刘银宁 |
|
126 | 22111001394 | 彭兆欣 |
|
127 | 22111001395 | 陈梦颖 |
|
128 | 22111001450 | 王超 |
|
129 | 22111001464 | 泮佳茜 |
|
130 | 22111001466 | 翁燕芬 |
|
131 | 22111001489 | 杨文珏 |
|
132 | 22111001498 | 林展妃 |
|
133 | 22111001505 | 傅佳佳 |
|
134 | 22111001506 | 陈庆丽 |
|
135 | 22111001511 | 蒋冰沁 |
|
136 | 22111001515 | 李双凤 |
|
137 | 22111001520 | 夏龙丽 |
|
138 | 22111001524 | 徐丽丽 |
|
139 | 22111001550 | 陈芝娜 |
|
140 | 22111001552 | 夏璐 |
|
141 | 22111001569 | 廖梓伯 |
|
142 | 22111001584 | 林雅如 |
|
143 | 22111001597 | 王佳仪 |
|
144 | 22111001610 | 刘敏慧 |
|
145 | 22111001653 | 白倩倩 |
|
146 | 22111001683 | 陈佳萍 |
|
147 | 22111001696 | 黄亮亮 |
|
148 | 22111001714 | 林雅婷 |
|
149 | 22111001698 | 陈丽丽 | 丽水禾信汽车销售服务有限公司 |
150 | 22111001200 | 白钰杰 | 丽水市公安消防支队 |
151 | 22111000472 | 吴旸 | 丽水市光泰不锈钢制品有限公司 |
152 | 22111000364 | 曾冬玲 | 丽水市何丽伟量贩式快餐厅 |
153 | 22111001361 | 李巧巧 | 丽水市宏仕达实业有限公司 |
154 | 22111001057 | 张小娟 | 丽水市宏星金属销售有限公司 |
155 | 22111000116 | 汪筱川 | 丽水市建筑设计研究院 |
156 | 22111001134 | 刘欢 | 丽水市金世达五金机电有限公司 |
157 | 22111000087 | 沈永虹 | 丽水市名优酒业有限公司 |
158 | 22111000888 | 尧甜甜 | 丽水市那天瓯莱酒业有限公司 |
159 | 22111000756 | 何天骏 | 丽水市农业科学研究院 |
160 | 22111001697 | 管勇斌 | 丽水市鹏源服饰有限公司 |
161 | 22111000253 | 尤月娥 | 丽水市伟龙食品有限公司 |
162 | 22111001055 | 陈祥满 | 丽水市卫生学校 |
163 | 22111000064 | 任蕊 | 丽水市祥晟商贸有限公司 |
164 | 22111000854 | 林燕 | 丽水市新视野电子技术有限公司 |
165 | 22111000878 | 郑美红 | 丽水市信毅单向器有限公司 |
166 | 22111001647 | 王福英 | 丽水市兴隆新材料有限公司 |
167 | 22111001163 | 杨富俊卿 | 丽水市亿利达金属制品有限公司 |
168 | 22111000270 | 姒永芬 | 丽水市永鑫轴承制造有限公司 |
169 | 22111000655 | 季贵红 | 丽水市宇嘉世通商贸有限公司 |
170 | 22111001694 | 周娆英 | 丽水市志海网络科技有限公司 |
171 | 22111000714 | 李文芹 | 丽水外国语实验学院 |
172 | 22111000730 | 楼晓丽 | 丽水沃本电子有限公司 |
173 | 22111001735 | 阮晓亮 | 温州市八仟客快餐厅丽水分店 |
174 | 22111000889 | 徐艳芳 | 浙江百事宝电器有限公司 |
175 | 22111000476 | 陈文匀 | 浙江博耀微电子科技有限公司 |
176 | 22111001529 | 胡陈静 | 浙江博耀微电子科技有限公司 |
177 | 22111000430 | 刘俊妙 | 浙江长峰普安科技有限公司 |
178 | 22111000699 | 蔡晶晶 | 浙江大峰合成革有限公司 |
179 | 22111001186 | 吴玲鸽 | 浙江富来森食用菌有限公司 |
180 | 22111000325 | 刘慧芬 | 浙江华都革基布有限公司 |
181 | 22111001568 | 李梅 | 浙江金丽温高速公路有限公司丽水管理处 |
182 | 22111000114 | 张仟红 | 浙江金龙物业管理有限公司 |
183 | 22111001457 | 付立军 | 浙江康龙钢业有限公司 |
184 | 22111001558 | 林艳芳 | 浙江翎衫羽绒制品有限公司 |
185 | 22111000712 | 范建波 | 浙江民泰商业银行股份有限公司丽水分行 |
186 | 22111000318 | 施勇超 | 浙江乾麟缝制设备有限公司 |
187 | 22111001359 | 王丽程 | 浙江青风制冷设备制造有限公司 |
188 | 22111001499 | 张祝英 | 浙江青风制冷设备制造有限公司 |
189 | 22111001144 | 舒剑 | 浙江山水控股集团有限公司 |
190 | 22111001182 | 洪璐 | 浙江水花电器有限公司 |
191 | 22111000755 | 陈巧华 | 浙江同心集团丽水市同心物业管理有限公司 |
192 | 22111000024 | 叶仇霜 | 浙江友泰电气科技有限公司 |
193 | 22111001072 | 周姣姣 | 浙江卓求传动科技有限公司 |
194 | 22111001183 | 范高峰 | 中共丽水市委党校 |
195 | 22111000009 | 范建芬 |
|
196 | 22111000042 | 周珊羽 |
|
197 | 22111000057 | 吴吟心 |
|
198 | 22111000078 | 陈梦婕 |
|
199 | 22111000152 | 肖露 |
|
200 | 22111000183 | 翁建芳 |
|
201 | 22111000227 | 沈雯奕 |
|
202 | 22111000336 | 谢根娥 |
|
203 | 22111000393 | 邹艳茹 |
|
204 | 22111000466 | 李榕 |
|
205 | 22111000570 | 李琳 |
|
206 | 22111000774 | 吕依 |
|
207 | 22111000800 | 麻玲佳 |
|
208 | 22111000819 | 吴海燕 |
|
209 | 22111000871 | 褚佳璐 |
|
210 | 22111001001 | 丁炜璎 |
|
211 | 22111001059 | 王怡 |
|
212 | 22111001081 | 黄霞 |
|
213 | 22111001113 | 徐苏燕 |
|
214 | 22111001250 | 雷宇 |
|
215 | 22111001492 | 林幽蕴 |
|
216 | 22111001625 | 朱玲燕 |
|
217 | 22111001701 | 胡雅雅 |
|
218 | 22111000149 | 叶小娟 | 凯尔特阀门有限公司 |
219 | 22111000844 | 江小娟 | 丽水市莲都区人民医院 |
220 | 22111000887 | 周柳琴 | 丽水市绿岛广告印务有限公司 |
221 | 22111000640 | 李美 | 丽水市绿丽环保科技有限公司 |
222 | 22111000084 | 刘艳 | 丽水市图兰朵画业有限公司 |
223 | 22111001198 | 洪龙平 | 燕京啤酒(丽水)有限公司 |
224 | 22111001362 | 章露方 | 燕京啤酒(浙江丽水)有限公司 |
225 | 22111000173 | 刘嫣珺 | 浙江大树电器有限公司 |
226 | 22111001159 | 杜巧珍 | 浙江恒久电讯设备制造有限公司 |
227 | 22111000517 | 何乐聪 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 |
228 | 22111000048 | 蒋朝林 |
|
229 | 22111000205 | 吴森玲 |
|
230 | 22111000235 | 吕凤幼 |
|
231 | 22111000369 | 张羽 |
|
232 | 22111000387 | 叶冰 |
|
233 | 22111000419 | 夏梦萍 |
|
234 | 22111000490 | 梅怡婷 |
|
235 | 22111000664 | 陈梦莹 |
|
236 | 22111001121 | 单萍萍 |
|
237 | 22111001400 | 郑佳佳 |
|
238 | 22111001408 | 夏超梅 |
|
239 | 22111001618 | 詹雯雯 |
|
240 | 22111001700 | 倪川钤 |
|
241 | 22111001527 | 黄世兵 | 安特仪表集团有限公司 |
242 | 22111001226 | 陈远 | 宝兔皮件服饰有限公司 |
243 | 22111000348 | 蓝晓燕 | 起步(中国)有限公司 |
244 | 22111000171 | 王柳翠 | 青田弘基包装有限公司 |
245 | 22111000088 | 朱莎静 | 青田天威会计师事务所有限公司 |
246 | 22111001109 | 徐安娜 | 青田县华侨饭店 |
247 | 22111000515 | 张妙妙 | 青田县俪晶商务酒店 |
248 | 22111001396 | 金旭梅 | 青田县新千山公寓宾馆 |
249 | 22111001572 | 邹莉晓 | 意尔康股份有限公司 |
250 | 22111001299 | 蒋艳艳 | 浙江来利皮件有限公司 |
251 | 22111000004 | 卢翔翔 | 浙江瑞浦科技有限公司 |
252 | 22111001068 | 陈俊杰 | 浙江省青山钢铁有限公司 |
253 | 22111000232 | 毛玲玲 | 浙江省正邦水电建设有限公司青田项目部 |
254 | 22111000017 | 王培珍 |
|
255 | 22111000061 | 王婷 |
|
256 | 22111000165 | 李青青 |
|
257 | 22111000225 | 马乐静 |
|
258 | 22111000271 | 吕健丽 |
|
259 | 22111000395 | 杨翔倩 |
|
260 | 22111000541 | 沈怡 |
|
261 | 22111000635 | 朱凯丽 |
|
262 | 22111000846 | 应佩珍 |
|
263 | 22111001032 | 叶佳盛 |
|
264 | 22111001287 | 宋雨薇 |
|
265 | 22111001471 | 沈王智 |
|
266 | 22111001627 | 朱晴漉 |
|
267 | 22111001659 | 施佳贝 |
|
268 | 22111001665 | 徐敏画 |
|
269 | 22111001723 | 上官静倩 |
|
270 | 22111000198 | 卢敏 | 缙云县博新机械有限公司 |
271 | 22111000950 | 施静 | 缙云县锯士工具制造有限公司 |
272 | 22111000633 | 胡柳青 | 缙云县林业局 |
273 | 22111000206 | 郑斐文 | 缙云县天寿农业开发有限公司 |
274 | 22111000940 | 李佳微 | 缙云县综合行政执法局 |
275 | 22111000407 | 樊亦华 | 天喜控股集团有限公司 |
276 | 22111000104 | 李群丽 | 浙江艾默生电子科技有限公司 |
277 | 22111000989 | 应悦宁 | 浙江佰易文具有限公司 |
278 | 22111000343 | 潜桂芬 | 浙江调林日用品有限公司 |
279 | 22111000670 | 陈宣利 | 浙江伟业锯床有限公司 |
280 | 22111000188 | 王韵红 |
|
281 | 22111000754 | 君 |
|
282 | 22111000783 | 黄慧娟 |
|
283 | 22111001008 | 潘晨茜 |
|
284 | 22111001585 | 范泽武 |
|
285 | 22111000288 | 张丽芳 | 杭州辰青和业科技有限公司 |
286 | 22111000688 | 叶贝 | 杭州腾元投资咨询有限公司 |
287 | 22111001467 | 尹志梅 | 丽水商和环保科技有限公司 |
288 | 22111000074 | 蔡峰 | 遂昌县电力工业局 |
289 | 22111000306 | 应玲俐 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 |
290 | 22111001533 | 刘华萍 | 浙江遂金特种铸造有限公司 |
291 | 22111000170 | 刘奕雯 |
|
292 | 22111000504 | 周雅汐 |
|
293 | 22111000645 | 潘明强 |
|
294 | 22111000794 | 潘水花 |
|
295 | 22111000955 | 叶婉蓥 |
|
296 | 22111001035 | 潘雅琴 |
|
297 | 22111001173 | 徐丹琦 |
|
298 | 22111001307 | 张海娟 |
|
299 | 22111001366 | 程蓉 |
|
300 | 22111001388 | 宋晓敏 |
|
301 | 22111001578 | 王烨芬 |
|
302 | 22111001672 | 周春美 |
|
303 | 22111000942 | 刘关信 | 松阳县赤寿乡中心小学 |
304 | 22111000070 | 潘琳倩 | 松阳县农业局 |
305 | 22111000063 | 张丰 | 浙江荣兴活性炭有限公司 |
306 | 22111000316 | 刘萍娟 |
|
307 | 22111000483 | 叶蜓蜓 |
|
308 | 22111000539 | 陈琦琦 |
|
309 | 22111001470 | 方佳惠 |
|
310 | 22111001705 | 严巧 |
|
311 | 22111001715 | 王芳 |
|
312 | 22111000194 | 谢幸 | 云和县华宇阀门制造有限公司 |
313 | 22111000446 | 王莉 | 云和县吉祥工艺品有限公司 |
314 | 22111000799 | 刘慧 | 云和县新宇工艺厂 |
315 | 22111000753 | 刘艳华 | 云和县中医院 |
316 | 22111000029 | 叶微 |
|
317 | 22111000056 | 范飞春 |
|
318 | 22111000069 | 邵一帆 |
|
319 | 22111000145 | 李紫燕 |
|
320 | 22111000159 | 蔡裕香 |
|
321 | 22111000240 | 余芳媛 |
|
322 | 22111000267 | 毛雨薇 |
|
323 | 22111000400 | 陈叶涛 |
|
324 | 22111000467 | 朱静雅 |
|
325 | 22111000735 | 吴玉华 |
|
326 | 22111000793 | 李婷 |
|
327 | 22111000883 | 周明贞 |
|
328 | 22111000953 | 吴雪萍 |
|
329 | 22111001065 | 吴晨希 |
|
330 | 22111001296 | 叶慧萍 |
|
331 | 22111000949 | 吴发聪 | 庆元县新送平汽车修理厂 |
332 | 22111000608 | 季淑婷 | 浙江可信竹木有限公司 |
333 | 22111000380 | 叶露丹 | 浙江三禾竹木有限公司 |
334 | 22111000115 | 朱训锋 |
|
335 | 22111000129 | 林琦娟 |
|
336 | 22111000249 | 梅俏 |
|
337 | 22111000435 | 林丽莉 |
|
338 | 22111001092 | 汤妍媛 |
|
339 | 22111001132 | 柳馨惠 |
|
340 | 22111001156 | 夏子杰 |
|
341 | 22111001185 | 柳灵丽 |
|
342 | 22111001217 | 陈如美 |
|
343 | 22111001340 | 洪璐 |
|
344 | 22111001344 | 蓝哲选 |
|
345 | 22111001451 | 周雪娇 |
|
346 | 22111000106 | 梁超超 | 嘉兴市优博贸易公司 |
347 | 22111000090 | 叶优优 |
|
348 | 22111000228 | 余甜甜 |
|
349 | 22111000231 | 徐慧 |
|
350 | 22111000251 | 曾季妙 |
|
351 | 22111000354 | 钟诗瑶 |
|
352 | 22111000481 | 郑雅琳 |
|
353 | 22111000495 | 郑乐芳 |
|
354 | 22111000509 | 叶淑芸 |
|
355 | 22111000510 | 李雪晴 |
|
356 | 22111000527 | 张婷 |
|
357 | 22111000528 | 黄淑蓉 |
|
358 | 22111000591 | 郭吴婷 |
|
359 | 22111000604 | 蒋慧燕 |
|
360 | 22111000732 | 徐笑英 |
|
361 | 22111000836 | 吴明晨 |
|
362 | 22111000869 | 郭鲍冬 |
|
363 | 22111000876 | 练慧雯 |
|
364 | 22111000932 | 刘思甜 |
|
365 | 22111001100 | 张美娟 |
|
366 | 22111001133 | 刘雅静 |
|
367 | 22111001151 | 沈绍菲 |
|
368 | 22111001157 | 陈晓夕 |
|
369 | 22111001234 | 潘微 |
|
370 | 22111001263 | 王若琳 |
|
371 | 22111001304 | 陈唐枚 |
|
372 | 22111001320 | 方丹妮 |
|
373 | 22111001401 | 毛玲童 |
|
374 | 22111001428 | 刘志伟 |
|
375 | 22111001546 | 谢珊珊 |
|
376 | 22111001670 | 周弯弯 |
|
377 | 22111000276 | 周若汐 | 龙泉海科汽车空调有限公司 |
378 | 22111000299 | 柳莹 | 龙泉市鸿翔胶带有限公司 |
379 | 22111000886 | 毛丹 | 龙泉市仁建木柄厂 |
380 | 22111000931 | 陈慧玲 | 龙泉紫晶商务酒店 |
381 | 22111000370 | 叶金莉 | 浙江金丰机械设备有限公司 |
382 | 22111001497 | 王思宇 | 浙江兰通空调设备有限公司 |
附件