索引号 | 113325000026455663/2017-12169 | 文号 | 丽政办发〔2017〕28号 |
组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 市府办 |
成文日期 | 2017-03-17 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
为确保我市医疗机构临床用血的需要和安全,推进无偿献血工作的健康、稳步和可持续发展,经市政府同意,现将《2017年度丽水市无偿献血工作安排》印发给你们,请各地各部门结合实际精心组织安排,广泛宣传发动,确保圆满完成目标任务。
附件:2017年度丽水市无偿献血工作安排
丽水市人民政府办公室
2017年3月17日
(此件公开发布)
附件
2017年度丽水市无偿献血工作安排
一、2017年度各县(市、区)无偿献血工作安排
行政区域 | 全年计划 无偿献血量(升) | 无偿献血占临床用血的比例(%) |
市本级 | 1103 | 100% |
莲都区 | 1300 | 100% |
开发区 | 180 | 100% |
龙泉市 | 838 | 100% |
青田县 | 947 | 100% |
云和县 | 450 | 100% |
庆元县 | 565 | 100% |
缙云县 | 1844 | 100% |
遂昌县 | 942 | 100% |
松阳县 | 818 | 100% |
景宁县 | 540 | 100% |
总计 | 9527 | 100% |
备注:为确保全年临床用血的均衡供应,避免出现血液紧缺或献血过分集中的情况,请各地根据全年目标量有计划地开展献血活动。中心血站团体献血联系电话:2020160
二、2017年度市级单位无偿献血工作安排
单位 | 应献血人数 | 牵头单位 |
一、党群系统 | 105 | 市委办、市府办 |
市委办 | 6 | |
市人大办 | 5 | |
市府办 | 9 | |
市政协办 | 6 | |
市纪委、市监察局 | 7 | |
市委组织部 | 7 | |
市委统战部、市民宗局、 各民主党派 | 2 | |
市信访局 | 2 | |
市直机关党工委 | 2 | |
市委老干部局 | 2 | |
市委610办公室 | 1 | |
市人力社保局 | 10 | |
市编委办 | 2 | |
市台办 | 1 | |
市外侨办 | 2 | |
市总工会 | 3 | |
团市委 | 5 | |
市妇联 | 2 | |
市委党史研究室、市方志办 | 3 | |
市档案局(馆) | 3 | |
市审管办 | 5 | |
市机关事务管理局 | 7 | |
市工商联 | 2 | |
市老龄办 | 1 | |
市关工委 | 1 | |
市无线电管理局 | 1 | |
市社保事业管理局 | 4 | |
市公积金中心 | 2 | |
市招投标中心 | 2 | |
二、政法系统、驻丽部队 | 214 | 市委政法委 |
市委政法委 | 3 | |
市法院 | 4 | |
市检察院 | 15 | |
市公安局 | 60 | |
市司法局 | 8 | |
市国安局 | 4 | |
丽水军分区 | 20 | |
市武警支队 | 80 | |
市消防支队 | 20 | |
三、宣传系统 | 58 | 市委宣传部 |
市委宣传部 | 5 | |
市文明办 | 2 | |
市委党校 | 5 | |
丽水日报社 | 5 | |
市文广出版局 | 5 | |
市体育局 | 4 | |
市广电总台 | 29 | |
市文联 | 1 | |
市社科联 | 1 | |
市红十字会 | 1 | |
四、卫计系统 | 1581 | 市卫生计生委 |
市卫生计生委 | 14 | |
市中心医院 | 564 | |
市人民医院 | 564 | |
市二院 | 120 | |
市中医院 | 150 | |
市妇保院 | 98 | |
市疾控中心 | 26 | |
市中心血站 | 23 | |
市卫生监督所 | 12 | |
丽水市护士学校 | 5 | |
市医学信息中心 | 3 | |
120急救指挥中心 | 2 | |
五、教育系统 | 297 | 市教育局 |
市教育局 (含各市直中小学校) | 126 | |
丽水学院 | 104 | |
丽水职技院 | 44 | |
丽水电大 | 7 | |
丽水中专 | 16 | |
六、财贸系统 | 94 | 市财政局 |
市财政(地税)局 | 23 | |
市国税局 | 20 | |
市国资委 | 2 | |
市审计局 | 6 | |
市市场监管局 | 31 | |
市烟草局 | 12 | |
七、金融系统 | 287 | 市金融办 |
人行丽水中心支行 | 12 | |
丽水银监分局 | 4 | |
市金融办 | 2 | |
市工行 | 35 | |
市农行 | 24 | |
市建行 | 35 | |
市中行 | 29 | |
市农发行 | 4 | |
丽水农信办 | 2 | |
泰隆银行丽水分行 | 20 | |
稠州银行丽水分行 | 5 | |
浦发银行丽水支行 | 5 | |
邮储银行丽水分行 | 15 | |
交通银行丽水分行 | 4 | |
中信银行丽水分行 | 5 | |
浙商银行丽水分行 | 5 | |
中国人保丽水分公司 | 15 | |
中国人寿丽水分公司 | 15 | |
中国平安人寿丽水分公司 | 15 | |
天安保险丽水支公司 | 3 | |
中华联合丽水支公司 | 3 | |
中国太平洋财险丽水支公司 | 15 | |
中国太平洋寿险丽水支公司 | 15 | |
八、计委系统 | 108 | 市发改委 |
市发改委 | 14 | |
市建设(规划)局 | 34 | |
市城管执法局 | 5 | |
市科技局 | 5 | |
市统计局 | 5 | |
市旅游局 | 4 | |
市环保局 | 10 | |
市人防办 | 3 | |
市科协 | 1 | |
市城管监督指挥中心 | 4 | |
市房监办 | 4 | |
市城建投资公司 | 4 | |
市城建发展公司 | 1 | |
市瓯江景区管委会(筹) | 5 | |
九、经委系统 | 759 | 市经信委 |
市经信委 | 9 | |
市交通运输局 | 9 | |
市安监局 | 4 | |
丽水电业局 | 62 | |
市商务局 | 5 | |
丽水检验检疫局 | 6 | |
市质监局 | 5 | |
市质检院 | 6 | |
市特种设备检测院 | 7 | |
丽水海关 | 2 | |
市邮政局 | 20 | |
中国移动丽水分公司 | 50 | |
中国联通丽水分公司 | 30 | |
中国电信丽水分公司 | 90 | |
中国通信服务公司 | 10 | |
市长途电信传输局 | 3 | |
市运管(稽征)处 | 10 | |
市公路管理局 | 38 | |
市港航管理局 | 5 | |
市交通开发公司 | 1 | |
中石化丽水分公司 | 11 | |
中石油丽水销售分公司 | 6 | |
丽汽集团 | 70 | |
纳爱斯集团 | 300 | |
十、农委系统 | 142 | 市农办 |
市农办 | 2 | |
市农业局 | 11 | |
市林业局 | 20 | |
市水利局 | 14 | |
市国土局 | 18 | |
市征收办 | 1 | |
市民政局 | 8 | |
市气象局 | 8 | |
市移民办 | 2 | |
市供销社 | 1 | |
市残联 | 6 | |
市农科院 | 8 | |
市林科院 | 3 | |
市水利发展公司 | 5 | |
玉溪水利公司 | 5 | |
紧水滩电厂 | 30 |
三、各县(市、区)固定献血地点和献血时间安排
固定献血点名称 | 时间 | 具体地址 |
丽水市中心血站 | 周一至周五上班时间 | 丽水市寿尔福路38号 |
丽水市区 | 每天9:00-21:00 | 中山街献血屋 |
水阁开发区 | 每月一次 | 水阁卫生服务中心 |
缙云新碧镇 | 每月3日 | 缙云鈄氏伤科医院门口 |
缙云新建镇 | 每月4日、15日 | 新建镇广场 |
缙云县爱心献血屋 | 每周三至周六 8:30-12:00 13:30-20 :00 | 县人民医院门口 |
缙云壶镇镇 | 每月23日—24日 | 壶镇镇公园门口 |
云和县 | 每月5日-6日 | 云和县新建路樟树脚下 |
青田县 | 每月9日-10日 | 青田县中国银行门口 |
青田县温溪镇 | 每月11日 | 青田县第二人民医院门口 |
庆元县 | 每月12日-13日 | 庆元县烟草局门口 |
龙泉爱心献血屋 | 每周三至周六 8:30-12:00 14:00-20:00 | 龙泉市中山西路18号 |
龙泉安仁镇 | 1月16日、7月16日 | 安仁镇 |
龙泉瀑云镇 | 2月23日、8月23日 | 瀑云镇 |
龙泉八都镇 | 2月24日、8月24日、 6月16日、12月16日 | 八都镇 |
龙泉小梅镇 | 3月16日、9月16日 | 小梅镇 |
龙泉查田镇 | 4月16日、10月16日 | 查田镇 |
龙泉住龙镇 | 5月15日、11月15日 | 住龙镇 |
龙泉锦溪镇 | 5月16日、11月16日 | 锦溪镇 |
龙泉上垟镇 | 1月15日、7月15日 | 上垟镇 |
松阳县古市镇 | 每月18日 | 古市镇农业银行对面 |
松阳县 | 每月19日-20日 | 松阳县太平坊 |
景宁县 | 每月26日-27日 | 景宁县石印山广场 |
遂昌县 | 每月29日-30日 | 遂昌县平昌广场 |