丽水市社会应急力量信息登记汇总表 | |||||||
序号 | 队伍名称 | 地址 | 值班电话 | 救援队队长 | 救援能力类型 | ||
姓名 | 移动电话 | 第一特长 | 第二特长 | ||||
1 | 丽水市公益救援促进会(丽水民防应急救援队) | 丽水市莲都区 | 4008123110 | 罗 昱 | 13666564400 | 绳索救援 | 水上救援 |
2 | 丽水市公羊会公益服务促进会-公羊救援 | 丽水市莲都区 | 13905882848 | 史勇军 | 13567649088 | 水上救援 | 山地救援 |
3 | 丽水市红十字应急救援队 | 丽水市莲都区 | 0578-2689120 | 蓝雷军 | 13957080120 | 水上救援 | 山地救援 |
4 | 龙泉市蓝天救援队 | 丽水市龙泉市 | 15990815881 | 徐奇荣 | 15990815881 | 山地救援 | 水上救援 |
5 | 青田蓝天救援队 | 丽水市青田县 | 13967099958 | 刘一平 | 15157885988 | 山地救援 | 水上救援 |
6 | 青田县民安应急救援队 | 丽水市青田县 | 18767880031 | 索伟斌 | 18767880031 | 山地救援 | 水上救援 |
7 | 青田县侨乡救援队 | 丽水市青田县 | 0578-6807788 | 陈王胜 | 18805884545 | 水上救援 | 山地救援 |
8 | 云和县蓝天救援队 | 丽水市云和县 | 13857264888 | 雷少敏 | 13857264888 | 医疗救助 | 城市搜救 |
9 | 云和县公益救援促进会 | 丽水市云和县 | 18268936845 | 蓝伟林 | 18805783588 | 绳索救援 | 山地救援 |
10 | 庆元县军蚁应急救援队 | 丽水市庆元县 | 13567642052 | 吴昌明 | 13567642052 | 山地救援 | 水上救援 |
11 | 缙云县户外应急救援队 | 丽水市缙云县 | 13906782001 | 顾伟钟 | 13906782001 | 山地救援 | |
12 | 缙云县蓝天救援队 | 丽水市缙云县 | 15925708720 | 徐 涛 | 13587196633 | 山地救援 | 水上救援 |
13 | 缙云县民安公益救援中心 | 丽水市缙云县 | 15967289688 | 李晓剑 | 15967289688 | 山地救援 | 水上救援 |
14 | 浙江民安公益救援中心丽水支队 | 丽水市缙云县 | 4009920579 | 卢文哲 | 13615840908 | ||
15 | 遂昌县民防飞鹰救援队 | 丽水市遂昌县 | 0578-8133855 | 上官海华 | 13957067776 | 山地救援 | 水上救援 |
16 | 遂昌红十字蓝天救援队 | 丽水市遂昌县 | 15105882492 | 章建威 | 15105882492 | 山地救援 | 水上救援 |
17 | 松阳县民防天狼救援队 | 丽水市松阳县 | 0578-8068090 | 刘增标 | 13757828731 | 水上救援 | 山地救援 |
18 | 松阳县蓝天救援队 | 丽水市松阳县 | 4006009958 | 周伟武 | 13754298592 | 山地救援 | 水上救援 |
19 | 景宁畲族自治县户外应急救援队 | 丽水市景宁县 | 13967050910 | 吴丽伟 | 13967050910 | 山地救援 | 水上救援 |
20 | 景宁畲族自治县蓝天救援队 | 丽水市景宁县 | 15990446001 | 许海波 | 15990446001 | 山地救援 | 水上救援 |
21 | 庆元县百山应急救援队 | 丽水市庆元县 | 13867062601 | 叶定平 | 13867062601 | 山地救援 | 水上救援 |
22 | 庆元千峰救援队 | 丽水市庆元县 | 0578-788119 | 叶光明 | 15058868119 | 水上救援 | 城市搜救 |
注:在110/119及防指办电话不通的情况下可拨打以上号码。