根据《丽水市烟草制品零售点合理布局规定》规定,现对丽水市烟草制品零售点指导数、区域饱和度划分及新增零售点数公布如下:
序号 | 区(县、市) | 乡镇(街道) | 现有零售点数 | 零售点指导数 | 饱和度 | 区域划分 | 新增零售点数 |
1 | 莲都区 | 岩泉街道 | 445 | 438 | 101.60% | 饱和区 | 0 |
2 | 莲都区 | 雅溪镇 | 70 | 70 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
3 | 莲都区 | 仙渡乡 | 33 | 33 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
4 | 莲都区 | 丽新畲族乡 | 53 | 52 | 101.92% | 饱和区 | 0 |
5 | 莲都区 | 联城街道 | 196 | 202 | 97.03% | 非饱和区 | 3 |
6 | 莲都区 | 白云街道 | 267 | 255 | 104.71% | 饱和区 | 0 |
7 | 莲都区 | 峰源乡 | 34 | 32 | 106.25% | 过饱和区 | 0 |
8 | 莲都区 | 大港头镇 | 184 | 190 | 96.84% | 非饱和区 | 3 |
9 | 莲都区 | 碧湖镇 | 554 | 543 | 102.03% | 饱和区 | 0 |
10 | 莲都区 | 黄村乡 | 69 | 69 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
11 | 莲都区 | 南明山街道 | 671 | 696 | 96.41% | 非饱和区 | 10 |
12 | 莲都区 | 万象街道 | 184 | 171 | 107.60% | 过饱和区 | 0 |
13 | 莲都区 | 老竹畲族镇 | 138 | 135 | 102.22% | 饱和区 | 0 |
14 | 莲都区 | 紫金街道 | 520 | 512 | 101.56% | 饱和区 | 0 |
15 | 莲都区 | 太平乡 | 90 | 92 | 97.83% | 非饱和区 | 1 |
16 | 缙云县 | 大洋镇 | 76 | 75 | 101.33% | 饱和区 | 0 |
17 | 缙云县 | 舒洪镇 | 96 | 99 | 96.97% | 非饱和区 | 1 |
18 | 缙云县 | 胡源乡 | 54 | 57 | 94.74% | 非饱和区 | 1 |
19 | 缙云县 | 新建镇 | 362 | 354 | 102.26% | 饱和区 | 0 |
20 | 缙云县 | 五云街道 | 454 | 437 | 103.89% | 饱和区 | 0 |
21 | 缙云县 | 新碧街道 | 208 | 196 | 106.12% | 过饱和区 | 0 |
22 | 缙云县 | 壶镇镇 | 517 | 500 | 103.40% | 饱和区 | 0 |
23 | 缙云县 | 石笕乡 | 36 | 36 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
24 | 缙云县 | 方溪乡 | 27 | 28 | 96.43% | 非饱和区 | 0 |
25 | 缙云县 | 七里乡 | 134 | 133 | 100.75% | 饱和区 | 0 |
26 | 缙云县 | 三溪乡 | 19 | 18 | 105.56% | 过饱和区 | 0 |
27 | 缙云县 | 双溪口乡 | 41 | 41 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
28 | 缙云县 | 大源镇 | 50 | 48 | 104.17% | 饱和区 | 0 |
29 | 缙云县 | 东渡镇 | 189 | 187 | 101.07% | 饱和区 | 0 |
30 | 缙云县 | 仙都街道 | 56 | 57 | 98.25% | 非饱和区 | 1 |
31 | 缙云县 | 前路乡 | 30 | 29 | 103.45% | 饱和区 | 0 |
32 | 缙云县 | 东方镇 | 106 | 103 | 102.91% | 饱和区 | 0 |
33 | 缙云县 | 溶江乡 | 61 | 61 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
34 | 景宁畲族自治县 | 红星街道 | 285 | 271 | 105.17% | 过饱和区 | 0 |
35 | 景宁畲族自治县 | 大均乡 | 21 | 24 | 87.50% | 非饱和区 | 0 |
36 | 景宁畲族自治县 | 梧桐乡 | 12 | 13 | 92.31% | 非饱和区 | 0 |
37 | 景宁畲族自治县 | 鹤溪街道 | 224 | 220 | 101.82% | 饱和区 | 0 |
38 | 景宁畲族自治县 | 标溪乡 | 12 | 11 | 109.09% | 过饱和区 | 0 |
39 | 景宁畲族自治县 | 大地乡 | 4 | 4 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
40 | 景宁畲族自治县 | 雁溪乡 | 5 | 5 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
41 | 景宁畲族自治县 | 毛垟乡 | 14 | 16 | 87.50% | 非饱和区 | 0 |
42 | 景宁畲族自治县 | 秋炉乡 | 8 | 9 | 88.89% | 非饱和区 | 0 |
43 | 景宁畲族自治县 | 沙湾镇 | 37 | 38 | 97.37% | 非饱和区 | 1 |
44 | 景宁畲族自治县 | 鸬鹚乡 | 21 | 20 | 105.00% | 过饱和区 | 0 |
45 | 景宁畲族自治县 | 英川镇 | 30 | 26 | 115.38% | 过饱和区 | 0 |
46 | 景宁畲族自治县 | 九龙乡 | 20 | 19 | 105.26% | 过饱和区 | 0 |
47 | 景宁畲族自治县 | 渤海镇 | 9 | 7 | 128.57% | 过饱和区 | 0 |
48 | 景宁畲族自治县 | 澄照乡 | 50 | 53 | 94.34% | 非饱和区 | 1 |
49 | 景宁畲族自治县 | 大漈乡 | 24 | 25 | 96.00% | 非饱和区 | 0 |
50 | 景宁畲族自治县 | 东坑镇 | 45 | 42 | 107.14% | 过饱和区 | 0 |
51 | 景宁畲族自治县 | 梅岐乡 | 8 | 9 | 88.89% | 非饱和区 | 0 |
52 | 景宁畲族自治县 | 郑坑乡 | 5 | 4 | 125.00% | 过饱和区 | 0 |
53 | 景宁畲族自治县 | 景南乡 | 24 | 23 | 104.35% | 饱和区 | 0 |
54 | 景宁畲族自治县 | 家地乡 | 6 | 6 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
55 | 龙泉市 | 道太乡 | 44 | 41 | 107.32% | 过饱和区 | 0 |
56 | 龙泉市 | 住龙镇 | 32 | 30 | 106.67% | 过饱和区 | 0 |
57 | 龙泉市 | 龙渊街道 | 326 | 334 | 97.60% | 非饱和区 | 5 |
58 | 龙泉市 | 剑池街道 | 479 | 467 | 102.57% | 饱和区 | 0 |
59 | 龙泉市 | 屏南镇 | 26 | 26 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
60 | 龙泉市 | 兰巨乡 | 82 | 82 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
61 | 龙泉市 | 塔石街道 | 37 | 36 | 102.78% | 饱和区 | 0 |
62 | 龙泉市 | 龙南乡 | 25 | 24 | 104.17% | 饱和区 | 0 |
63 | 龙泉市 | 锦溪镇 | 47 | 48 | 97.92% | 非饱和区 | 1 |
64 | 龙泉市 | 竹垟畲族乡 | 29 | 28 | 103.57% | 饱和区 | 0 |
65 | 龙泉市 | 西街街道 | 143 | 140 | 102.14% | 饱和区 | 0 |
66 | 龙泉市 | 宝溪乡 | 26 | 26 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
67 | 龙泉市 | 岩樟乡 | 9 | 8 | 112.50% | 过饱和区 | 0 |
68 | 龙泉市 | 安仁镇 | 172 | 175 | 98.29% | 非饱和区 | 3 |
69 | 龙泉市 | 小梅镇 | 79 | 77 | 102.60% | 饱和区 | 0 |
70 | 龙泉市 | 上垟镇 | 68 | 70 | 97.14% | 非饱和区 | 1 |
71 | 龙泉市 | 城北乡 | 29 | 27 | 107.41% | 过饱和区 | 0 |
72 | 龙泉市 | 查田镇 | 91 | 95 | 95.79% | 非饱和区 | 1 |
73 | 龙泉市 | 八都镇 | 153 | 160 | 95.63% | 非饱和区 | 2 |
74 | 青田县 | 山口镇 | 49 | 48 | 102.08% | 饱和区 | 0 |
75 | 青田县 | 方山乡 | 15 | 14 | 107.14% | 过饱和区 | 0 |
76 | 青田县 | 瓯南街道 | 217 | 223 | 97.31% | 非饱和区 | 3 |
77 | 青田县 | 油竹街道 | 160 | 163 | 98.16% | 非饱和区 | 2 |
78 | 青田县 | 温溪镇 | 339 | 337 | 100.59% | 饱和区 | 0 |
79 | 青田县 | 祯埠镇 | 98 | 98 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
80 | 青田县 | 祯旺乡 | 37 | 35 | 105.71% | 过饱和区 | 0 |
81 | 青田县 | 高市乡 | 44 | 44 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
82 | 青田县 | 仁庄镇 | 25 | 24 | 104.17% | 饱和区 | 0 |
83 | 青田县 | 汤垟乡 | 9 | 9 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
84 | 青田县 | 仁宫乡 | 32 | 32 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
85 | 青田县 | 巨浦乡 | 19 | 18 | 105.56% | 过饱和区 | 0 |
86 | 青田县 | 章村乡 | 47 | 46 | 102.17% | 饱和区 | 0 |
87 | 青田县 | 小舟山乡 | 6 | 6 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
88 | 青田县 | 吴坑乡 | 23 | 23 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
89 | 青田县 | 海溪乡 | 40 | 36 | 111.11% | 过饱和区 | 0 |
90 | 青田县 | 舒桥乡 | 56 | 56 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
91 | 青田县 | 高湖镇 | 101 | 105 | 96.19% | 非饱和区 | 2 |
92 | 青田县 | 季宅乡 | 42 | 44 | 95.45% | 非饱和区 | 1 |
93 | 青田县 | 贵岙乡 | 6 | 6 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
94 | 青田县 | 鹤城街道 | 327 | 334 | 97.90% | 非饱和区 | 5 |
95 | 青田县 | 三溪口街道 | 48 | 46 | 104.35% | 饱和区 | 0 |
96 | 青田县 | 船寮镇 | 217 | 218 | 99.54% | 非饱和区 | 1 |
97 | 青田县 | 阜山乡 | 26 | 26 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
98 | 青田县 | 章旦乡 | 10 | 9 | 111.11% | 过饱和区 | 0 |
99 | 青田县 | 海口镇 | 102 | 103 | 99.03% | 非饱和区 | 1 |
100 | 青田县 | 北山镇 | 27 | 28 | 96.43% | 非饱和区 | 0 |
101 | 青田县 | 万阜乡 | 16 | 17 | 94.12% | 非饱和区 | 0 |
102 | 青田县 | 东源镇 | 110 | 111 | 99.10% | 非饱和区 | 1 |
103 | 青田县 | 黄垟乡 | 12 | 10 | 120.00% | 过饱和区 | 0 |
104 | 青田县 | 万山乡 | 3 | 3 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
105 | 青田县 | 腊口镇 | 202 | 200 | 101.00% | 饱和区 | 0 |
106 | 庆元县 | 濛洲街道 | 412 | 393 | 104.83% | 饱和区 | 0 |
107 | 庆元县 | 贤良镇 | 8 | 9 | 88.89% | 非饱和区 | 0 |
108 | 庆元县 | 张村乡 | 12 | 12 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
109 | 庆元县 | 左溪镇 | 10 | 11 | 90.91% | 非饱和区 | 0 |
110 | 庆元县 | 隆宫乡 | 34 | 32 | 106.25% | 过饱和区 | 0 |
111 | 庆元县 | 屏都街道 | 114 | 106 | 107.55% | 过饱和区 | 0 |
112 | 庆元县 | 淤上乡 | 67 | 71 | 94.37% | 非饱和区 | 1 |
113 | 庆元县 | 百山祖镇 | 18 | 19 | 94.74% | 非饱和区 | 0 |
114 | 庆元县 | 官塘乡 | 5 | 5 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
115 | 庆元县 | 江根乡 | 12 | 12 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
116 | 庆元县 | 松源街道 | 411 | 416 | 98.80% | 非饱和区 | 5 |
117 | 庆元县 | 黄田镇 | 66 | 66 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
118 | 庆元县 | 竹口镇 | 66 | 65 | 101.54% | 饱和区 | 0 |
119 | 庆元县 | 五大堡乡 | 24 | 23 | 104.35% | 饱和区 | 0 |
120 | 庆元县 | 安南乡 | 41 | 44 | 93.18% | 非饱和区 | 1 |
121 | 庆元县 | 举水乡 | 21 | 23 | 91.30% | 非饱和区 | 0 |
122 | 庆元县 | 龙溪乡 | 8 | 8 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
123 | 庆元县 | 岭头乡 | 19 | 18 | 105.56% | 过饱和区 | 0 |
124 | 庆元县 | 荷地镇 | 17 | 18 | 94.44% | 非饱和区 | 0 |
125 | 松阳县 | 赤寿乡 | 56 | 57 | 98.25% | 非饱和区 | 1 |
126 | 松阳县 | 新兴镇 | 129 | 130 | 99.23% | 非饱和区 | 1 |
127 | 松阳县 | 玉岩镇 | 64 | 63 | 101.59% | 饱和区 | 0 |
128 | 松阳县 | 水南街道 | 117 | 124 | 94.35% | 非饱和区 | 2 |
129 | 松阳县 | 叶村乡 | 46 | 47 | 97.87% | 非饱和区 | 1 |
130 | 松阳县 | 三都乡 | 22 | 23 | 95.65% | 非饱和区 | 0 |
131 | 松阳县 | 竹源乡 | 19 | 17 | 111.76% | 过饱和区 | 0 |
132 | 松阳县 | 望松街道 | 83 | 83 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
133 | 松阳县 | 古市镇 | 251 | 245 | 102.45% | 饱和区 | 0 |
134 | 松阳县 | 象溪镇 | 84 | 85 | 98.82% | 非饱和区 | 1 |
135 | 松阳县 | 板桥畲族乡 | 17 | 17 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
136 | 松阳县 | 斋坛乡 | 65 | 65 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
137 | 松阳县 | 裕溪乡 | 29 | 31 | 93.55% | 非饱和区 | 0 |
138 | 松阳县 | 樟溪乡 | 46 | 46 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
139 | 松阳县 | 四都乡 | 8 | 8 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
140 | 松阳县 | 大东坝镇 | 78 | 77 | 101.30% | 饱和区 | 0 |
141 | 松阳县 | 安民乡 | 12 | 12 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
142 | 松阳县 | 西屏街道 | 441 | 425 | 103.76% | 饱和区 | 0 |
143 | 松阳县 | 枫坪乡 | 44 | 44 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
144 | 遂昌县 | 三仁畲族自治乡 | 67 | 69 | 97.10% | 非饱和区 | 1 |
145 | 遂昌县 | 蔡源乡 | 15 | 14 | 107.14% | 过饱和区 | 0 |
146 | 遂昌县 | 妙高街道 | 541 | 537 | 100.74% | 饱和区 | 0 |
147 | 遂昌县 | 湖山乡 | 76 | 75 | 101.33% | 饱和区 | 0 |
148 | 遂昌县 | 西畈乡 | 24 | 23 | 104.35% | 饱和区 | 0 |
149 | 遂昌县 | 王村口镇 | 48 | 47 | 102.13% | 饱和区 | 0 |
150 | 遂昌县 | 石练镇 | 115 | 111 | 103.60% | 饱和区 | 0 |
151 | 遂昌县 | 龙洋乡 | 26 | 27 | 96.30% | 非饱和区 | 0 |
152 | 遂昌县 | 金竹镇 | 94 | 93 | 101.08% | 饱和区 | 0 |
153 | 遂昌县 | 云峰街道 | 175 | 173 | 101.16% | 饱和区 | 0 |
154 | 遂昌县 | 柘岱口乡 | 26 | 25 | 104.00% | 饱和区 | 0 |
155 | 遂昌县 | 焦滩乡 | 20 | 19 | 105.26% | 过饱和区 | 0 |
156 | 遂昌县 | 大柘镇 | 136 | 136 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
157 | 遂昌县 | 垵口乡 | 45 | 43 | 104.65% | 饱和区 | 0 |
158 | 遂昌县 | 黄沙腰镇 | 31 | 32 | 96.88% | 非饱和区 | 0 |
159 | 遂昌县 | 濂竹乡 | 32 | 32 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
160 | 遂昌县 | 北界镇 | 63 | 62 | 101.61% | 饱和区 | 0 |
161 | 遂昌县 | 高坪乡 | 33 | 34 | 97.06% | 非饱和区 | 0 |
162 | 遂昌县 | 新路湾镇 | 71 | 74 | 95.95% | 非饱和区 | 1 |
163 | 遂昌县 | 应村乡 | 51 | 49 | 104.08% | 饱和区 | 0 |
164 | 云和县 | 浮云街道 | 195 | 189 | 103.17% | 饱和区 | 0 |
165 | 云和县 | 石塘镇 | 89 | 87 | 102.30% | 饱和区 | 0 |
166 | 云和县 | 崇头镇 | 80 | 79 | 101.27% | 饱和区 | 0 |
167 | 云和县 | 安溪畲族乡 | 11 | 11 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
168 | 云和县 | 凤凰山街道 | 188 | 184 | 102.17% | 饱和区 | 0 |
169 | 云和县 | 白龙山街道 | 184 | 186 | 98.92% | 非饱和区 | 2 |
170 | 云和县 | 元和街道 | 165 | 165 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
171 | 云和县 | 紧水滩镇 | 18 | 17 | 105.88% | 过饱和区 | 0 |
172 | 云和县 | 赤石乡 | 19 | 18 | 105.56% | 过饱和区 | 0 |
173 | 云和县 | 雾溪乡 | 5 | 5 | 100.00% | 饱和区 | 0 |
注:
(1)本公告数据统计时间节点为2022年11月30日;适用时间(公布周期)为2023年1月1日至2023年6月30日。
(2)区域饱和度划分标准:饱和度≥105%,为过饱和区;105%>饱和度≥100%,为饱和区;饱和度<100%,为非饱和区。
(3)乡镇(街道)确定为过饱和区的,不能新增零售点;乡镇(街道)确定为饱和区的,仅可在特殊市场单元新增零售点;乡镇(街道)确定为非饱和区的,可以新增零售点,但不得超过公布周期内新增零售点数。
丽水市烟草专卖局
二O二二年十二月二十八日