索引号 | 11332500MB1664458R/2022-35418 | 文号 | |
组配分类 | 公告公示 | 发布机构 | 市农业农村局 |
成文日期 | 2022-03-30 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《浙江省厅科技奖励办法》规定,经各县(市、区)农业农村局等有关部门推荐、专家组评审,现将拟申报2021年度浙江省农业农村厅科技奖励的项目予以公示。
一、公示时间
2021年3月30日-4月8日
二、反馈要求
自公示之日起7个工作日内,对公示项目的真实性、项目主要完成单位、主要完成人有异议,任何单位或个人均可以真实身份向市农业农村局科教处提出。个人提出异议的,应当签署真实姓名和联系方式;以单位名义提出异议的,应当加盖公章。
联系处室:市农业农村局科教处
联系电话:2090772、2026719
地址:莲都区丽阳街827号
附件:2021年度浙江省农业农村厅科技奖励拟申报项目
丽水市农业农村局
2022年3月30日
附件1:
2021年度浙江省农业丰收奖申报表 | |||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐等级 |
1 | 龙泉山地蔬菜绿色增效关键技术集成与示范推广 | 1.龙泉市科教与农作物服务站 2.龙泉市土肥能源服务站 3.龙泉市产业服务中心 4.龙泉市蔬菜瓜果产业协会 5.龙泉市城北乡农业农村服务中心 6.龙泉市云田农业有限责任公司 7.龙泉市金蝉湖绿色蔬菜专业合作社 8.龙泉市城意蔬菜专业合作社 9.龙泉市竸城家庭农场 10.龙泉市邱菜琴家庭农场 | 张世法、章 宁、吴水美、游春红、俞慧玲、叶红霞、陈小俊、包 琦、周丽娟、陶冬林、何火根、胡国桃、陈永达、黄鸿鑫、兰树珍、卢慧苏、王春钗、邱桂凤、毛月旺、周仙清 | 一等奖 | |
2 | 茭白生态循环生产技术集成与应用 | 1.缙云县五羊湾果蔬专业合作社 2.丽水市农林科学研究院 3.丽水市经济作物总站 4.缙云县土肥植保能源站 5.景宁县农作物技术推广中心 6.庆元县农业产业服务中心 7.缙云县昊禾茭白专业合作社 8.磐安县特色产业技术推广中心 9.衢州市衢江区农业特色产业发展中心 | 王来亮、李春萌、刘庭付、马雅敏、林水娟、周 杨、陈加多、王梦萍、甘宏信、张 哲、周文斌、潜锦贤、金小东、林 燕、李惠咏、李德鹏、周冬莲、王 斌、叶国军、邓丽芬 | 一等奖 (主体申报) | |
3 | 猕猴桃产业高质量发展关键技术集成与示范推广 | 1.遂昌县经济作物技术推广中心 2.龙泉市科教与农作物服务站 3.丽水市莲都区农业特色产业发展中心 4.青田县农作物站 5.景宁畲族自治县经济作物技术推广中心 | 鲍金平、吴建峰、吴宝玉、邹秀琴、叶发宝、何 颖、温兴趣、卢杨君、叶小林、毛法新、朱文佩、吴群仙、雷长生、刘 莉、邓丽芬 | 二等奖 | |
4 | 景宁县耕地地力提升综合技术集成示范 | 1.景宁畲族自治县土肥植保中心 2.景宁畲族自治县东坑镇农业农村服务中心 3.景宁畲族自治县沙湾镇农业农村服务中心 4.景宁畲族自治县大漈乡农业农村服务中心 5.景宁畲族自治县九龙乡农业农村服务中心 | 陈振华、吴向东、吴东涛、李永青、梅利伟、刘桂菜、潘昌平、高云卫、夏延荣、刘伊葭、沈金兄、刘成益、 练瑛玲、雷潘燕、刘春勇 | 三等奖 | |
5 | “景宁600”农产品营销体系构建与应用 | 1.景宁畲族自治县农业营销中心 2.景宁畲族自治县鹤溪街道农业农村服务中心 3.景宁畲族自治县雁溪乡农业农村服务中心 4.景宁畲族自治县东坑镇农业农村服务中心 5.丽水一山绿色实业有限公司 | 潘慕华、潘玲玲、刘勇勇、刘建平、汤伟斌、苏子牛、潘明俭、毛海斌、梅 霞、张丽芬、周丽斌、刘清霞 陈 璇、陈 雪、龚炜强 | 三等奖 | |
6 | 耕地保护与质量提升促进化肥减量增效技术推广与应用 | 1.青田县土肥植保站 2.青田县船寮镇人民政府 3.青田县三溪口街道办事处 4.青田县温星铭家庭农场 5.青田县叶利银家庭农场 | 夏娇娇、赵承森、连正华、金 勇、王雪文、金灵敏、陈崇军、王 瑜、严旭丽、章建文、陈微微、丁莘茹、 严特波、王建国、叶利银 | 三等奖 |
附件2:
2021年度浙江省农业农村厅技术进步奖申报表 | |||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 推荐等级 |
1 | 加工型大豆新品种引进与配套技术研究 | 1.松阳县晓英家庭农场 2.松阳县水墨石仓农产品有限公司 3.丽水市农作物总站 | 李晓英、刘 波、何火娣、陈 超、温端圃、梁丽梅、项雪丹、傅旭军、徐永健、陈志庆、程璐峰、叶春华 | 二等奖 | |
附件3:
2021年度浙江省农业技术推广贡献奖申报表 | ||||||||||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 工作单位 | 学 历 | 职 称 | 连续从事基层农技工作合计年数 | 连续从事乡镇农技工作合计年数 | 近5年推广农业技术项数 | 近5年获得奖励数 | 备注(人员类型) | |
1 | 李 嫣 | 女 | 1984.04 | 庆元县农业农村局(科教信息中心) | 大学 | 农艺师 | 17 | 0 | 18 | 12 | 县 | |
2 | 潘金水 | 男 | 1967.09 | 景宁畲族自治县农业农村局(农业行政执法队) | 大专 | 工程师 | 33 | 3 | 10 | 5 | 县 | |
3 | 黄应权 | 男 | 1964.05 | 遂昌县蔡源乡农业农村服务中心 | 大专 | 农艺师 | 41 | 41 | 5 | 3 | 乡镇 | |
4 | 卜伟绍 | 男 | 1976.12 | 云和县清江生态龟鳖养殖专业合作社 | 本科 | 高级农艺师 | 25 | 25 | 10 | 15 | 主体 | |
*人员类型:区县、乡镇(街道)或主体 |