索引号 | 11332500MB1664458R/2023-43910 | 文号 | 丽农发〔2023〕112号 |
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 丽水市农业农村局 |
成文日期 | 2023-10-23 | 公开方式 | 主动公开 |
市农林科学研究院,各县(市、区)农业农村局:
根据《关于印发<关于加强农村实用人才队伍建设助推乡村振兴的实施意见>的通知》(丽农办〔2018〕7号)、《丽水“农三师”选拔评定管理办法》、《中共丽水市委农村工作领导小组办公室关于开展第四批丽水高级“农三师”人才选拔活动的通知》(丽委农办〔2023〕14号)精神,经组织推荐、对象申报、专家评审、媒体公示、市委人才办报备,潘建义等33名同志被确定为第四批丽水高级(金牌)“农三师”,现在予以公布。
附件: 第四批丽水高级(金牌)“农三师”名单
丽水市农业农村局
2023年10月23日
附件:第四批丽水市高级(金牌)“农三师”名单
一、金牌农作师(2名)
序号 | 姓名 | 县(市区) | 最具代表性的公司或专业合作组织名称 |
1 | 潘建义 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
2 | 洪碧伟 | 青田县 | 浙江碧丰农业开发有限公司 |
二、金牌农商师(1名)
序号 | 姓名 | 县(市区) | 最具代表性的公司或专业合作组织名称 |
1 | 金林美 | 莲都区 | 丽水市郎奇农家乐农产品专业合作社 |
三、高级农作师(17名)
序号 | 姓名 | 县(市区) | 最具代表性的公司或专业合作组织名称 |
1 | 范飞军 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
2 | 王来亮 | 市直 | 丽水市农林科学研究院 |
3 | 李 阳 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
4 | 吴东涛 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
5 | 池永清 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
6 | 宋小亚 | 市直 | 丽水市农林科学研究院 |
7 | 顾佩佩 | 市直 | 丽水市农业农村局 |
8 | 金关根 | 莲都区 | 丽水市轩德皇菊开发有限公司 |
9 | 胡理滨 | 莲都区 | 丽水市本润农业有限公司 |
10 | 李玲珑 | 龙泉市 | 龙泉市农业农村局 |
11 | 季水芝 | 龙泉市 | 龙泉市佳马食品有限公司 |
12 | 朱少华 | 云和县 | 云和县一清农产品专业合作社 |
13 | 杨发寿 | 庆元县 | 庆元县鹰峰家庭农场 |
14 | 李望杰 | 缙云县 | 浙江芝护康生物科技有限公司 |
15 | 张善华 | 遂昌县 | 浙江勿忘农遂昌分公司 |
16 | 毛荣利 | 景宁县 | 景宁舍里栏间家庭农场 |
17 | 林文锋 | 景宁县 | 景宁畲土丰家庭农场 |
四、高级农商师(10名)
序号 | 姓名 | 县(市区) | 最具代表性的公司或专业合作组织名称 |
1 | 蔡松连 | 莲都区 | 丽水市乡情食品有限公司 |
2 | 朱晓微 | 青田县 | 青田县侨乡农业发展有限公司 |
3 | 蔡宾琪 | 庆元县 | 庆元县蔡琪种养殖专业合作社 |
4 | 吴丽芳 | 庆元县 | 庆元县睦睦商贸有限公司 |
5 | 吴树荣 | 庆元县 | 庆元县吴小兵家庭农场 |
6 | 黄多通 | 缙云县 | 浙江展览馆(施黄烧饼店) |
7 | 袁天增 | 遂昌县 | 遂昌县汤公玉茗合作社 |
8 | 阙维德 | 松阳县 | 浙江正德和食品有限公司 |
9 | 高 峰 | 松阳县 | 松阳县绿丰农业开发有限公司 |
10 | 雷顺平 | 景宁县 | 景宁畲族自治县雷成女茶叶专业合作社 |
五、高级农匠师(3名)
序号 | 姓名 | 县(市区) | 最具代表性的公司或专业合作组织名称 |
1 | 吴 婷 | 龙泉市 | 龙泉市本味园家庭农场 |
2 | 翁家宝 | 龙泉市 | 浙江芳野食品有限公司 |
3 | 魏碧华 | 松阳县 | 浙江上河茶叶机械有限公司 |
丽水市农业农村局关于公布第四批丽水高级(金牌)“农三师”名单的通知.pdf