索引号 | 11332500MB1664458R/2023-41460 | 文号 | 丽农发〔2023〕34号 |
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 市农业农村局 |
成文日期 | 2023-04-23 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)农业农村局:
根据《丽水市“5S”农资店创建三年行动方案(2021-2023年)》(丽农发〔2021〕129号)文件要求,经农资经营主体创建自评申请,各县(市、区)农业农村局初评申报,第三方专业评估机构进行实地核查复审,市农业农村局综合评定,并严格规范程序组织公示。全市417家农资经营主体达到创建标准(其中龙泉市8家四星级、6家三星级,云和县3家三星级和遂昌县1家五星级,市局予以发文认定资格,不实施资金奖励,具体奖励措施由以上相关单位负责落实),符合奖励条件。现将具体名单予以公布,详见附件。
附件:丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表
丽水市农业农村局
2023年4月23日
附件
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(莲都区)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 莲都 | 丽水市莲都区张柏强农资店 | 张柏强 | 莲都区老竹镇新和路31号 | 五星 | 1.5 |
2 | 丽水市碧湖镇保定村徐达福兴合农资店 | 徐达福 | 莲都区碧湖镇保定村 | 五星 | 1.5 | |
3 | 丽水市碧湖镇郎奇村吴丽勇兴合农资店 | 吴丽勇 | 莲都区碧湖镇郎奇菜市场对面 | 五星 | 1.5 | |
4 | 丽水市丽南新村胡跃军兴合农资店 | 胡跃军 | 莲都区丽南花苑5幢1号 | 四星 | 0.5 | |
5 | 丽水市紫金办事处水东新村周建明兴合农资店 | 周建明 | 莲都区水东新村117号 | 四星 | 0.5 | |
6 | 丽水市兴农化肥经营部 | 周介军 | 莲都区东升南区26幢3号 | 四星 | 0.5 | |
7 | 丽水市谢氏八方农资加盟店 | 谢孝满 | 莲都区丽南花苑3幢4号 | 四星 | 0.5 | |
8 | 丽水市莲都区碧角康禾农资经营部 | 陈良敏 | 莲都区丽嘉花苑32#幢单元109号 | 四星 | 0.5 | |
9 | 丽水市王金仙农资店 | 傅俊杰 | 莲都区路湾村徐宅30号 | 四星 | 0.5 | |
10 | 丽水市联城镇苏埠村徐松木兴合农资店 | 徐松木 | 莲都区联城街道苏埠村385号 | 四星 | 0.5 | |
11 | 丽水市太平乡下土夭村周慧芬兴合农资店 | 周慧芬 | 莲都区太平乡下土夭村卫干路2号 | 四星 | 0.5 | |
12 | 丽水市碧湖镇白河村吴琴霞兴合农资店 | 吴琴霞 | 莲都区碧湖镇白河村 | 四星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(莲都区)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
13 | 莲都 | 丽水市莲都区周卫平农资经营部 | 周卫平 | 莲都区雅溪镇龙山路1号 | 四星 | 0.5 |
14 | 丽水市莲都区吕惠珍农资店 | 吕惠珍 | 莲都区大港头镇均溪村133号 | 四星 | 0.5 | |
15 | 丽水市莲都区赵秀言兴合农资店 | 赵秀言 | 莲都区河东村村牌斜对面(碧一新村对面) | 四星 | 0.5 | |
16 | 丽水市大港头镇蓝伟君兴合农资店 | 蓝伟君 | 莲都区大港头镇丽云路4号 | 四星 | 0.5 | |
17 | 浙江乐植农业科技有限公司 | 陈菁倩 | 莲都区水东新村75幢3号楼靠北一间 | 三星 | 0.5 | |
18 | 丽水市丽南新村叶伟林鑫鑫农资店 | 叶伟林 | 莲都区括苍路500-1号 | 三星 | 0.5 | |
19 | 丽水市建峰农资经营部 | 郑建峰 | 莲都区丽阳街93-98号 | 三星 | 0.5 | |
20 | 丽水市莲都区塔下康禾农资经营部 | 胡雪勇 | 莲都区开发路755号 | 三星 | 0.5 | |
21 | 丽水市富岭乡齐村陈红武兴合农资店 | 陈红武 | 莲都区富岭齐村 | 三星 | 0.5 | |
22 | 丽水市莲都区联城罗金珠农资店 | 罗金珠 | 莲都区联城街道林宅口村武林路 | 三星 | 0.5 | |
23 | 丽水市碧湖镇资福村叶建华兴合农资店 | 叶建华 | 莲都区碧湖镇资福村公路边 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(莲都区)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
24 | 莲都 | 丽水市莲都区黄军飞农资经营部 | 黄军飞 | 莲都区太平乡样后村 | 三星 | 0.5 |
25 | 丽水市莲都区邹丽飞兴合农资店 | 邹丽飞 | 莲都区太平乡巨溪村垟后村74-1号 | 三星 | 0.5 | |
26 | 丽水市承基农药化肥店 | 章承基 | 莲都区太平乡西畈村 | 三星 | 0.5 | |
27 | 丽水市莲都区王建毅农资店 | 王建毅 | 莲都区老竹镇老竹村丽竹路17-23号 | 三星 | 0.5 | |
28 | 丽水市莲都区老竹镇陈林兴合农资店 | 陈 林 | 莲都区老竹畲族镇镇前街137号 | 三星 | 0.5 | |
29 | 丽水市莲都区周慧雅兴合农资店 | 周慧雅 | 莲都区老竹镇前街18号 | 三星 | 0.5 | |
30 | 丽水市莲都区老竹康禾农资经营部 | 李桂兰 | 莲都区老竹镇前街90号 | 三星 | 0.5 | |
31 | 丽水市莲都区陈志成农资店 | 陈志成 | 莲都区丽新乡丽松路17号 | 三星 | 0.5 | |
32 | 丽水市大港头镇吕丽红兴合农资店 | 吕丽红 | 莲都区大港头镇丽云路2号 | 三星 | 0.5 | |
33 | 丽水市大港头镇陈焕根兴合农资店 | 陈焕根 | 莲都区大港头镇港和路20-22号 | 三星 | 0.5 | |
34 | 丽水市莲都区大港头康禾农资经营部 | 周金岳 | 莲都区大港头镇丽云路55号 | 三星 | 0.5 | |
35 | 丽水市莲都区云祥农资店 | 夏军美 | 莲都区碧湖镇平二村78号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(莲都区)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
36 | 莲都 | 丽水市峰源乡庞山村叶建华兴合农资店 | 叶建华 | 莲都区峰源乡庞山村 | 三星 | 0.5 |
37 | 丽水市莲都区高溪魏爱凤兴合农资店 | 魏爱凤 | 莲都区碧湖镇高溪农贸市场第6-9间 | 三星 | 0.5 | |
38 | 丽水市高溪乡何永宽兴合农资店 | 何永宽 | 莲都区碧湖镇高溪村公路边 | 三星 | 0.5 | |
39 | 丽水市莲都区沙岸王大伟农资店 | 王大伟 | 莲都区碧湖镇沙岸村后阳弄4号 | 三星 | 0.5 | |
40 | 丽水市蓝连英八方农资加盟店 | 蓝连英 | 莲都区碧湖镇保定村 | 三星 | 0.5 | |
41 | 丽水市碧湖镇上概头村叶一明兴合农资店 | 叶一明 | 莲都区碧湖镇上概头村148-2 | 三星 | 0.5 | |
42 | 丽水市莲都区梁小伟农资店 | 梁小伟 | 莲都区碧湖镇周巷村198号 | 三星 | 0.5 | |
43 | 丽水市碧湖镇岩头村魏必成兴合农资店 | 魏必成 | 莲都区碧湖镇岩头村 | 三星 | 0.5 | |
44 | 丽水市碧湖镇三峰村顾志平兴合农资店 | 顾志平 | 莲都区碧湖镇三峰村 | 三星 | 0.5 | |
45 | 丽水市碧湖镇章培忠兴合农资店 | 章培忠 | 莲都区碧湖镇碧瑞嘉苑45幢3号西起第一、二间 | 三星 | 0.5 | |
46 | 丽水市碧湖镇颜小平兴合农资店 | 颜小平 | 莲都区碧湖镇环南路(交警队隔壁) | 三星 | 0.5 | |
47 | 丽水市莲都区吴勇斌农资店 | 吴勇斌 | 莲都区碧湖镇石牛村农贸市场旁南起5-11间 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(莲都区)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
48 | 莲都 | 丽水市碧湖镇李德满兴合农资店 | 李德满 | 莲都区碧湖镇环南路粮管所米厂门外店面 | 三星 | 0.5 |
49 | 丽水市莲都区蓝金火农资经营部 | 蓝金火 | 莲都区碧湖镇碧湖镇行口新村28号 | 三星 | 0.5 | |
50 | 丽水市保丰农资有限公司 | 兰建军 | 莲都区碧湖镇河东村1号南起第一间 | 三星 | 0.5 | |
51 | 丽水市莲都区魏丽春农丰农资店 | 魏丽春 | 莲都区碧湖镇碧一新村第三排1号 | 三星 | 0.5 | |
52 | 丽水市莲都区吴宗金农资店 | 吴宗金 | 莲都区碧湖镇下街村1号 | 三星 | 0.5 | |
53 | 丽水市莲都区陈建荣农资经营部 | 陈建荣 | 莲都区碧湖镇章塘村 | 三星 | 0.5 | |
54 | 丽水市莲都区大陈康禾农资经营部 | 朱孝义 | 莲都区碧湖镇大陈菜场 | 三星 | 0.5 | |
55 | 丽水市碧湖镇蒲塘村邓苏娇兴合农资店 | 邓苏娇 | 莲都区碧湖镇蒲塘村 | 三星 | 0.5 | |
56 | 丽水市莲都区碧湖镇蒲塘村纪根香兴合农资店 | 纪根香 | 莲都区碧湖镇蒲塘村 | 三星 | 0.5 | |
57 | 丽水市莲都区叶云丹农资店 | 叶云丹 | 莲都区碧湖镇郎奇村后街43号4间店面 | 三星 | 0.5 | |
58 | 丽水市碧湖镇郎奇汤苏丹兴合农资店 | 汤苏丹 | 莲都区碧湖镇郎奇村后坑圩 | 三星 | 0.5 | |
59 | 丽水市碧湖镇平三村周友良兴合农资店 | 周友良 | 莲都区碧湖镇平三村 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(龙泉)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 龙泉 | 龙泉市天丰农业生产资料有限公司 | 张尧根 | 龙泉市南大洋农民公寓C6幢3-7室 | 五星 | 1.5 |
2 | 龙泉市禾源农业生产资料有限公司 | 季卫东 | 龙泉市宏山下湾联建房二栋 | 五星 | 1.5 | |
3 | 龙泉市龙安农业生产资料有限公司 | 龚伟龙 | 龙泉市安仁镇安西路西侧 | 四星 | 0.5 | |
4 | 龙泉市年丰农资店 | 许年锋 | 龙泉市剑池街道曾家村大沙一区B2栋西向东第4植 | 四星 | 0.5 | |
5 | 龙泉市张英俊农资店 | 张英俊 | 龙泉市锦溪镇中锦村三叉路口 | 四星 | 0.5 | |
6 | 龙泉市巧丽农资店 | 游昌平 | 龙泉市安仁镇安康小区文化中心隔壁 | 四星 | 0.5 | |
7 | 龙泉黎美农资经营部 | 叶志华 | 龙泉市剑池街道大沙A区联建房17幢4单元西头三植1楼 | 四星 | 0.5 | |
8 | 龙泉市鑫龙农资店 | 王晓伟 | 龙泉市剑池街道广源街28号第7植 | 四星 | 0.5 | |
9 | 龙泉市利农农业生产资料有限公司 | 余晓明 | 龙泉市剑池西路155号 | 四星 | 0.5 | |
10 | 龙泉市五梅垟农资店 | 吴水琴 | 龙泉市兰巨乡五梅垟村20号 | 四星 | 龙泉补助 | |
11 | 龙泉市查田镇小查田双桥边天丰农资店 | 王元平 | 龙泉市查田镇茶丰村茶兴路72号第一植 | 四星 | 龙泉补助 | |
12 | 龙泉市新和农资店 | 彭新宝 | 龙泉市剑池西路90号 城市花圆2幢109室 | 四星 | 龙泉补助 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(龙泉)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
13 | 龙泉 | 龙泉市张尧清农资店 | 张尧清 | 龙泉市中山东路77号 | 四星 | 龙泉补助 |
14 | 龙泉市永进农资店 | 兰永进 | 龙泉市八都镇新安东路043号 | 四星 | 龙泉补助 | |
15 | 龙泉市卸甲归田种子店 | 卓林慧 | 龙泉市龙渊街道中山东路天福楼168号 | 四星 | 龙泉补助 | |
16 | 龙泉市季少东农资店 | 季少东 | 龙泉市龙渊街道中山东路63号 | 四星 | 龙泉补助 | |
17 | 龙泉市为民农资店 | 吴根养 | 龙泉市锦溪镇下锦村邮政隔壁 | 四星 | 龙泉补助 | |
18 | 龙泉市小梅镇叶荣农资店 | 叶 荣 | 龙泉市小梅镇延庆路74号 | 三星 | 0.5 | |
19 | 龙泉市周应德农资店 | 周应德 | 龙泉市查田镇下湾村24号 | 三星 | 0.5 | |
20 | 龙泉市八都镇野窖村天丰农资店 | 兰晓珍 | 龙泉市八都镇野窖村 | 三星 | 0.5 | |
21 | 龙泉市溪口农资店 | 叶志高 | 龙泉市八都镇瀑云溪口村路口 | 三星 | 0.5 | |
22 | 龙泉市叶必玲农资店 | 叶必玲 | 龙泉市查田镇金三角 | 三星 | 0.5 | |
23 | 龙泉市李义农资店 | 李章义 | 龙泉市上垟镇木岱村200号 | 三星 | 0.5 | |
24 | 龙泉市刘海根农资店 | 刘海根 | 龙泉市竹垟乡盖竹村横金路23号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(龙泉)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
25 | 龙泉 | 龙泉市耀章农资店 | 吴耀章 | 龙泉市小梅镇延庆路 | 三星 | 0.5 |
26 | 龙泉市忠霞农资店 | 俞忠霞 | 龙泉市龙渊街道村头村3号 | 三星 | 0.5 | |
27 | 龙泉市城北乡方祝根农资店 | 方祝根 | 龙泉市城北乡大贵溪村46的号 | 三星 | 0.5 | |
28 | 龙泉市双岭农资经营部 | 叶世红 | 龙泉市锦溪镇岭根村17号 | 三星 | 0.5 | |
29 | 龙泉市叶春学农资店 | 叶春学 | 龙泉市上垟镇五都垟村176号 | 三星 | 0.5 | |
30 | 龙泉市魏汉伟农资店 | 魏汉伟 | 龙泉市安仁镇安福村中心路第四植 | 三星 | 0.5 | |
31 | 龙泉市八都镇元有农业技术服务站 | 雷元有 | 龙泉市八都镇青年路17号 | 三星 | 0.5 | |
32 | 龙泉市城北乡袁梦农资店 | 袁法树 | 龙泉市城北乡河里村1号 | 三星 | 0.5 | |
33 | 龙泉市丽东农资店 | 祝丽东 | 龙泉市西街街道宫头村255号 | 三星 | 0.5 | |
34 | 龙泉市柏朝农资店 | 叶柏朝 | 龙泉市八都镇松渠村王坊13号 | 三星 | 0.5 | |
35 | 龙泉市潘华伟农资店 | 潘华伟 | 龙泉市兰巨乡石玄湖村异地小区一栋1号 | 三星 | 0.5 | |
36 | 龙泉吴孝权农资店 | 吴孝权 | 龙泉市锦溪镇岭根村100号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(龙泉)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
37 | 龙泉 | 龙泉市阿锋农资店 | 龚明忠 | 龙泉市中山东路121号 | 三星 | 0.5 |
38 | 龙泉市村头兰根水农资店 | 兰根水 | 龙泉市龙渊街道村头村144号 | 三星 | 0.5 | |
39 | 龙泉市毛仁梁农资店 | 毛仁梁 | 龙泉市城北乡东书村文化中心对面 | 三星 | 0.5 | |
40 | 龙泉市郑桂强农资店 | 郑桂强 | 龙泉市城北乡东书村51号 | 三星 | 0.5 | |
41 | 龙泉市八都进友农资店 | 梅进友 | 龙泉市八都镇新安东路102号 | 三星 | 0.5 | |
42 | 龙泉市廖兴平农资店 | 廖兴平 | 龙泉市住龙镇中心小学对面 | 三星 | 0.5 | |
43 | 龙泉市少芳农资店 | 王安定 | 龙泉市小梅镇黄南村7号 | 三星 | 龙泉补助 | |
44 | 龙泉市黄松兰农资店 | 黄松兰 | 龙泉市住龙镇住溪村244号 | 三星 | 龙泉补助 | |
45 | 龙泉市张有农资店 | 张 有 | 龙泉市兰巨乡中心小学对面 | 三星 | 龙泉补助 | |
46 | 龙泉市安仁镇天平农资店 | 金美菊 | 龙泉市安仁镇安溪路103号 | 三星 | 龙泉补助 | |
47 | 龙泉市建新农资店 | 龚建新 | 龙泉市宝溪乡溪头村窑火路88号 | 三星 | 龙泉补助 | |
48 | 龙泉市泗源恵农农资店 | 周绍菊 | 龙泉市上垟镇小黄南村小黄南049号 | 三星 | 龙泉补助 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(青田)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 青田 | 青田昌源农资连锁有限公司 | 季承平 | 青田县鹤城街道鹤城西路37-2号 | 五星 | 1.5 |
2 | 青田县陈康平农资店 | 周建芬 | 青田县高湖镇高湖村新湖街356号 | 五星 | 1.5 | |
3 | 青田县仁宫乡仁宫村张里清昌源农资店 | 张里清 | 青田县仁宫乡仁官村学前路9号 | 四星 | 0.5 | |
4 | 青田县台丰农资店 | 潘岱锋 | 青田县章旦乡章旦行政村横山1号第二间 | 四星 | 0.5 | |
5 | 青田县周伯翠农资店 | 周伯翠 | 青田县海口镇界阜村公路63号 | 四星 | 0.5 | |
6 | 青田县温溪镇永安街何乐微昌源农资店 | 何乐微 | 青田县温溪镇永安街2号 | 四星 | 0.5 | |
7 | 青田县华小方农资店 | 华小方 | 青田县万阜乡蒲州村竹湾43-1号 | 四星 | 0.5 | |
8 | 青田县展豪农资店 | 叶利君 | 青田县船寮镇石盖口村75-3号 | 四星 | 0.5 | |
9 | 青田县潘丽萍农资店 | 潘丽萍 | 青田县东源镇新大街88号 | 四星 | 0.5 | |
10 | 青田县王财玲农资店 | 王财玲 | 青田县舒桥乡舒桥村王岙村沿江路67号 | 四星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(青田)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
11 | 青田 | 青田县刘飞林农资店 | 刘飞林 | 青田县船寮镇船寮村公路332号 | 三星 | 0.5 |
12 | 青田县杨炳茶农资店 | 华东坡 | 青田县万阜乡蒲州村麻湾18号 | 三星 | 0.5 | |
13 | 青田县船寮镇船寮村王永利昌源农资店 | 王永利 | 青田县船寮镇公路104号 | 三星 | 0.5 | |
14 | 青田县程爱平农资店 | 程爱平 | 青田县温溪镇安定东路100号左一间 | 三星 | 0.5 | |
15 | 青田县东源镇东源村叶爱春昌源农资店 | 叶爱春 | 青田县东源镇东源公路43号 | 三星 | 0.5 | |
16 | 青田县金佐慧农资店 | 金佐慧 | 青田县腊口镇腊口村平安路26号前间 | 三星 | 0.5 | |
17 | 青田县康禾农资店 | 金旭雷 | 青田县鹤城街道江桥路50号 | 三星 | 0.5 | |
18 | 青田县昌源农资连锁有限公司西门直营店 | 季承平 | 青田县鹤城镇江桥路63号 | 三星 | 0.5 | |
19 | 青田县高湖镇角坑村赵健雄昌源农资店 | 赵健雄 | 青田县高湖镇角坑村外垄2号 | 三星 | 0.5 | |
20 | 青田县朱旭龙农资店 | 朱旭龙 | 青田县海溪乡海溪街86号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(青田)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
21 | 青田 | 青田县腊口镇武埠郑丽荣兴合农资店 | 郑丽荣 | 青田县腊口镇武埠村汪里自然村2-2号 | 三星 | 0.5 |
22 | 青田县徐伟达农资店 | 徐伟达 | 青田县腊口镇高坟岗村177号 | 三星 | 0.5 | |
23 | 青田县周大贵农资店 | 周大贵 | 青田县东源镇红光村清泉路7号 | 三星 | 0.5 | |
24 | 青田县腊口镇王大兴兴合农资经营部 | 王大兴 | 青田县腊口镇腊口村平安路47-2号 | 三星 | 0.5 | |
25 | 青田县良银农资店 | 孙新伟 | 青田县舒桥乡舒桥村公路6号 | 三星 | 0.5 | |
26 | 青田县陈朝明农资店 | 陈朝明 | 青田县船寮镇姜岙村卢岙47号 | 三星 | 0.5 | |
27 | 青田县王伟民农资店 | 王伟民 | 青田县腊口镇武埠村汪里4号 | 三星 | 0.5 | |
28 | 青田县祯埠乡岭下村阿永农资店 | 郑连永 | 青田县祯埠乡岭安小区7幢1号 | 三星 | 0.5 | |
29 | 青田县海口镇海口村叶萧虹昌源农资店 | 叶萧虹 | 青田县海口镇海口村双海路21号 | 三星 | 0.5 | |
30 | 青田县徐伟杰农资店 | 徐伟杰 | 青田县海口镇海口村集市路2号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(云和)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 云和 | 云和县叶家农资店 | 叶守军 | 云和县石塘西滩头新村西起第一排3.4直 | 五星 | 1.5 |
2 | 云和县解放农资经营部 | 叶俊娥 | 云和县凤凰山街道解放街160号 | 四星 | 0.5 | |
3 | 云和县绿禾农资经营部 | 郭跃东 | 云和县元和街道城东路289号 | 四星 | 0.5 | |
4 | 云和县高东兴农资经营部 | 高东兴 | 云和县石塘镇金山下村30号 | 三星 | 0.5 | |
5 | 云和县东东农资经营部 | 刘诗耀 | 云和县石塘镇金山下村33号 | 三星 | 0.5 | |
6 | 云和县笑林农资经营部 | 夏达增 | 云和县浮云街道中山东路17号 | 三星 | 0.5 | |
7 | 云和县建英农资经营部 | 戴建英 | 云和县白龙山街道南门路46号 | 三星 | 0.5 | |
8 | 云和县叶记农资经营部 | 叶明政 | 云和县石塘镇朱村村218号 | 三星 | 0.5 | |
9 | 云和县志友农资经营部 | 马志友 | 云和县白龙山街道隔溪寮村18号 | 三星 | 0.5 | |
10 | 云和县陈芳丽农资经营部 | 陈芳丽 | 云和县凤凰山街道后山村 | 三星 | 0.5 | |
11 | 云和县山林农资经营部 | 林兴忠 | 云和县元和街道城南安置区第十二栋6-7直 | 三星 | 云和补助 | |
12 | 云和县老街农资店 | 王素英 | 云和县崇头镇崇头村桟云街109-1号 | 三星 | 云和补助 | |
13 | 云和县利民农资经营部 | 洪根友 | 云和县崇头镇崇头村 | 三星 | 云和补助 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(庆元)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 庆元 | 庆元县陈勇农资经营部 | 陈 勇 | 庆元县淤上乡蒲潭村香菇 路1号 | 五星 | 1.5 |
2 | 庆元县旭根农业综合服务部 | 陈旭根 | 庆元县竹口镇中山街11号 | 四星 | 0.5 | |
3 | 庆元县绿保农资店 | 吴新荣 | 庆元县松源街道新建路28号 | 四星 | 0.5 | |
4 | 庆元县益丰农资有限公司 | 胡 奇 | 庆元县濛洲街道周敦村综合楼店面25号 | 四星 | 0.5 | |
5 | 庆元县宏源曹岭农资店 | 李学根 | 庆元县黄田镇曹岭村供销社 | 三星 | 0.5 | |
6 | 庆元县宏源来业农资店 | 胡来业 | 庆元县松源街道新建路42号 | 三星 | 0.5 | |
7 | 庆元县宏源安溪农资店 | 宋仁山 | 庆元县安南乡安溪村新建路27号 | 三星 | 0.5 | |
8 | 庆元县宏源明春农资店 | 刘明春 | 庆元县松源街道新建路46号 | 三星 | 0.5 | |
9 | 庆元县宏源元智农资店 | 吴元智 | 庆元县濛洲街道洋墩路135号1幢 | 三星 | 0.5 | |
10 | 庆元县保源农业服务部 | 王声勤 | 庆元县松源街道福林新村47-2号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(庆元)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
11 | 庆元 | 庆元县沈光乐农业生产资料经营部 | 沈光乐 | 庆元县洋墩路106号 | 三星 | 0.5 |
12 | 庆元县宏源贞福农资店 | 谢贞福 | 庆元县隆宫村中心路41号 | 三星 | 0.5 | |
13 | 庆元县宏源三福农资店 | 方 荣 | 庆元县隆宫乡隆宫村中心街98号 | 三星 | 0.5 | |
14 | 庆元县宏源恒洪农资店 | 刘恒洪 | 庆元县松源街道五都村五余路8-1号 | 三星 | 0.5 | |
15 | 庆元县宏源菊水农资经营部 | 毛大文 | 庆元县屏都街道菊水村菊水街66号 | 三星 | 0.5 | |
16 | 庆元县宏源积拯农资店 | 吴积拯 | 庆元县荷地镇荷地中心街(原供销社)03号店面 | 三星 | 0.5 | |
17 | 庆元县冬青农资经营部 | 张冬青 | 庆元县濛洲街道松源街21-12、13号 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(缙云)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
1 | 缙云 | 缙云县邦农农资经营部 | 胡文虎 | 缙云县壶镇镇贤母东路43号 | 五星 | 1.5 |
2 | 缙云县新建镇秀槐农资经营部 | 李文忠 | 缙云县新建镇新溪路445号 | 五星 | 1.5 | |
3 | 缙云县壶镇镇唐雄农资店 | 蒋唐雄 | 缙云县壶镇镇米市路34号 | 四星 | 0.5 | |
4 | 缙云县壶镇镇汇鑫农资店 | 杜祖福 | 缙云县壶镇镇贤母东路108号 | 四星 | 0.5 | |
5 | 缙云县李晓光农资经营部 | 李晓光 | 缙云县东渡镇兰口村246号 | 四星 | 0.5 | |
6 | 缙云县壶镇镇益禾化肥经营部 | 饶美其 | 缙云县壶镇镇工联工业区6号 | 四星 | 0.5 | |
7 | 缙云县壶镇镇益林农药店 | 朱益林 | 壶镇镇金竹村金一自然村公路边 | 四星 | 0.5 | |
8 | 缙云县黄店荣丰农资店 | 周月林 | 缙云县七里乡黄店村138号 | 四星 | 0.5 | |
9 | 缙云县溶江乡林登农资服务部 | 胡岳芬 | 缙云县溶江乡前溪村北8号 | 四星 | 0.5 | |
10 | 缙云县家家富农资店 | 吕伟亮 | 缙云县新建镇笕川村 | 四星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(缙云)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
11 | 缙云 | 缙云县溶江乡阿丽化肥店 | 洪江明 | 缙云县溶江乡洪坑桥6号 | 四星 | 0.5 |
12 | 缙云县金土地农资店 | 王慧华 | 缙云县五云街道问渔路308号 | 四星 | 0.5 | |
13 | 缙云县王俊农资店 | 王 俊 | 缙云县大洋镇前村村中心街 | 三星 | 0.5 | |
14 | 缙云县东方镇子英农资店 | 梅子英 | 缙云县东方镇新深渡村 | 三星 | 0.5 | |
15 | 缙云县壶镇镇朱俊林农资店 | 朱俊林 | 缙云县壶镇左库 | 三星 | 0.5 | |
16 | 缙云县壶镇镇岭上农资经营部 | 陈建阳 | 缙云县壶镇镇贤母东路110号 | 三星 | 0.5 | |
17 | 缙云县小筠陈龙农资经营部 | 陶陈龙 | 缙云县七里乡大园村8号 | 三星 | 0.5 | |
18 | 缙云县七里乡杜塘村晓强化肥店 | 赵晓强 | 缙云县七里乡杜塘村113号 | 三星 | 0.5 | |
19 | 缙云县五云镇益民蔬菜种子店 | 应道东 | 缙云县五云街道水南街98号 | 三星 | 0.5 | |
20 | 缙云县仙都沐田农资店 | 梅土洪 | 缙云县仙都街道铁城村梅宅 | 三星 | 0.5 |
丽水市“5S”农资店创建主体奖励明细表(缙云)
序号 | 区划 | 主体名称 | 经营者 | 地址 | 星级 等级 | 奖励标准 (万元) |
21 | 缙云 | 缙云县农欣农资店 | 陈益周 | 缙云县新碧街道下小溪村 | 三星 | 0.5 |
22 | 缙云县皓帆农资经营部 | 杨皓帆 | 缙云县新建镇新溪路201号 | 三星 | 0.5 | |
23 | 缙云县民强农资经营部 | 李春萌 | 缙云县壶镇镇农兴村羊堪头94号 | 三星 | 0.5 | |
24 | 缙云县建飞农资店 | 邓建飞 | 缙云县大洋镇前村村 | 三星 | 0.5 | |
25 | 缙云县大洋镇关山化肥店 | 王文钟 | 缙云县大洋镇前村关山路82号 | 三星 | 0.5 | |
26 | 缙云县章源化肥经营部 | 蔡振辉 | 缙云县大源镇大源村大源路北侧3号 | 三星 | 0.5 | |
27 | 缙云县方川吕福进化肥农药店 | 吕福进 | 缙云县东渡镇白龙岗村8号 | 三星 | 0.5 | |
28 | 缙云县东方镇岳光化肥经营部 | 丁夏英 | 缙云县东方镇靖岳村靖一自然村靖南路76号 | 三星 | 0.5 | |
