| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
| 1 | 王俊月 | 女 | 综合管理岗1 | 84.92 | 83.80 | 84.25 | 是 |
| 2 | 李嘉琪 | 女 | 综合管理岗1 | 82.26 | 81.06 | 81.54 | 是 |
| 3 | 倪金静 | 女 | 综合管理岗1 | 83.66 | 79.82 | 81.36 | |
| 4 | 樊静听 | 女 | 综合管理岗1 | 82.48 | 79.56 | 80.73 | |
| 5 | 范现召 | 男 | 综合管理岗1 | 82.16 | 77.08 | 79.11 | |
| 6 | 胡姝敏 | 女 | 综合管理岗1 | 82.90 | 74.58 | 77.91 | |
| 7 | 叶柳茜 | 女 | 综合管理岗2 | 71.72 | 83.80 | 78.97 | 是 |
| 8 | 陈慧佳 | 女 | 综合管理岗2 | 77.44 | 79.12 | 78.45 | |
| 9 | 李沈倩 | 女 | 综合管理岗2 | 77.92 | 76.12 | 76.84 | |
| 10 | 裴继栋 | 男 | 人力资源管理岗 | 83.58 | 79.08 | 80.88 | 是 |
| 11 | 崔佳宁 | 女 | 人力资源管理岗 | 81.48 | 79.96 | 80.57 | |
| 12 | 王奕昕 | 女 | 人力资源管理岗 | 82.54 | 77.72 | 79.65 | |
| 13 | 季蓉蓉 | 女 | 审计岗 | 74.28 | 83.78 | 79.98 | 是 |
| 14 | 金佳京 | 女 | 审计岗 | 67.70 | 77.28 | 73.45 | |
| 15 | 蓝翌嘉 | 女 | 审计岗 | 68.98 | 73.38 | 71.62 | |
| 16 | 陈俊涛 | 男 | 人才服务岗 | 78.86 | 85.98 | 83.13 | 是 |
| 17 | 储云 | 女 | 人才服务岗 | 79.94 | 81.70 | 81.00 | 是 |
| 18 | 陈夏骥 | 男 | 人才服务岗 | 80.10 | 80.42 | 80.29 | |
| 19 | 邓子怡 | 女 | 人才服务岗 | 79.50 | 78.24 | 78.74 | |
| 20 | 叶林炜 | 男 | 人才服务岗 | 82.52 | 74.78 | 77.88 | |
| 21 | 王定浩 | 男 | 人才服务岗 | 79.02 | 75.98 | 77.20 | |
| 22 | 叶鑫 | 男 | 产业服务岗 | 80.96 | 85.54 | 83.71 | 是 |
| 23 | 王伟康 | 男 | 产业服务岗 | 82.16 | 84.10 | 83.32 | 是 |
| 24 | 刘军 | 男 | 产业服务岗 | 81.02 | 83.74 | 82.65 | |
| 25 | 陈聪 | 男 | 产业服务岗 | 83.12 | 81.00 | 81.85 | |
| 26 | 梁芷伊 | 女 | 产业服务岗 | 81.56 | 81.76 | 81.68 | |
| 27 | 王宇康 | 男 | 产业服务岗 | 82.46 | 79.96 | 80.96 | |
| 28 | 陈志宏 | 男 | 法务 | 71.98 | 84.42 | 79.44 | 是 |
| 29 | 李佳圆 | 女 | 法务 | 73.40 | 82.14 | 78.64 | |
| 30 | 吴颖丹 | 女 | 法务 | 69.66 | 81.66 | 76.86 | |
| 31 | 蔡俊群 | 女 | 财务管理岗1 | 72.74 | 80.70 | 77.52 | 是 |
| 32 | 谢双芝 | 女 | 财务管理岗1 | 71.23 | 77.90 | 75.23 | |
| 33 | 李晨静 | 女 | 财务管理岗1 | 61.97 | 71.30 | 67.57 | |
| 34 | 华林凯 | 男 | 财务管理岗2 | 65.72 | 72.72 | 69.92 | 是 |
| 35 | 刘丽婷 | 女 | 财务管理岗3 | 62.84 | 84.64 | 75.92 | 是 |
| 36 | 王林娟 | 女 | 财务管理岗3 | 66.11 | 81.72 | 75.48 | 是 |
| 37 | 季茜雅 | 女 | 财务管理岗3 | 63.43 | 81.54 | 74.30 | |
| 38 | 蓝水娟 | 女 | 资产运营岗2 | 76.54 | 82.14 | 79.90 | 是 |
| 39 | 王徳镇 | 男 | 资产运营岗2 | 75.18 | 82.04 | 79.30 | |
| 40 | 洪晓 | 女 | 资产运营岗2 | 76.97 | 75.68 | 76.20 | |
| 41 | 吴小姚 | 男 | 工程管理岗 | 69.50 | 82.82 | 77.49 | 是 |
| 42 | 叶远笛 | 男 | 工程管理岗 | 62.70 | 85.44 | 76.34 | 是 |
| 43 | 王立 | 男 | 工程管理岗 | 60.00 | 86.72 | 76.03 | 是 |
| 44 | 叶九一 | 男 | 工程管理岗 | 62.55 | 84.60 | 75.78 | 是 |
| 45 | 林子雯 | 女 | 工程管理岗 | 66.60 | 81.84 | 75.74 | 是 |
| 46 | 叶承东 | 男 | 工程管理岗 | 67.85 | 80.92 | 75.69 | 是 |
| 47 | 许黄飞 | 男 | 工程管理岗 | 65.35 | 81.54 | 75.06 | 是 |
| 48 | 周万秋 | 男 | 工程管理岗 | 68.00 | 78.70 | 74.42 | 是 |
| 49 | 柳昌文 | 男 | 工程管理岗 | 60.20 | 83.72 | 74.31 | |
| 50 | 陈腾达 | 男 | 工程管理岗 | 66.30 | 78.92 | 73.87 | |
| 51 | 刘孟军 | 男 | 工程管理岗 | 65.60 | 78.02 | 73.05 | |
| 52 | 于子立 | 男 | 工程管理岗 | 67.05 | 76.72 | 72.85 | |
| 53 | 李加兴 | 男 | 工程管理岗 | 61.35 | 80.12 | 72.61 | |
| 54 | 雷孙霞 | 女 | 工程管理岗 | 61.85 | 75.32 | 69.93 | |
| 55 | 吴志鹏 | 男 | 工程管理岗 | 61.05 | 75.20 | 69.54 | |
| 56 | 王梅 | 女 | 工程管理岗 | 60.35 | 73.68 | 68.35 | |
| 57 | 刘倩 | 女 | 资产管理岗 | 72.36 | 81.90 | 78.08 | 是 |
| 58 | 郑颖 | 女 | 资产管理岗 | 71.04 | 81.02 | 77.03 | 是 |
| 59 | 刘悦 | 女 | 资产管理岗 | 68.84 | 80.90 | 76.08 | |
| 60 | 胡益鹏 | 男 | 资产管理岗 | 64.40 | 83.70 | 75.98 | |
| 备注:体检时间另行通知 | |||||||
丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司
2024年8月3日