索引号 | 11332500002645451w/2024-42094 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市教育局办公室 |
成文日期 | 2024-09-04 | 公开方式 | 主动公开 |
丽水市教育局(汇总)2023年度部门决算
目录
一、概况
(一)部门职责
根据《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于印发丽水市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(室字〔2019〕25号),市教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。其主要职责是:
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,促进教育系统法制建设;研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划;研究全市教育改革与发展的重大问题,指导、协调各县(市、区)、市直有关部门的教育工作;配合市委统战部做好高校统战工作,负责、指导教育系统稳定工作。
2.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平,组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收;制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。
3.统筹管理全市基础教育(含特殊教育、幼儿教育)、
职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作;统筹管理全市中小学布局调整工作;按管理权限审核学校和其他教育机构的设置和调整,报相关部门审批;按规定审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整;指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。
4.会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施;指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革;组织教育科学研究和教学研究,编写必要的补充教材;组织指导所属学校对外交流与合作。
5.负责全市教师的管理和指导工作;组织实施教师资格制度;会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作;统筹规划并指导师资队伍建设;负责直属学校(单位)教职工跨系统跨地区调动的审核;指导教育系统社团工作;组织、指导全市教师培训工作;负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作;会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。
6.统筹管理市本级教育经费;参与拟订教育经费筹措、
教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准;负责教育系统内部审计工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布;指导直属学校(单位)的基建、财务、固定资产管理;按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。
7.负责协调指导全市教育督导工作;牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作;承担市政府教育督导室的日常工作。
8.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作,体育、卫生、艺术教育和国防教育和安全稳定工作;指导全市中小学校少先队、共青团工作;指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作;指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。
9.负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作;负责指导大中专学校的招生工作;会同有关部门组织教育考试管理工作。
10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协助协调、监督和检查全市的语言文字工作;指导推广普通话和普通话水平测试工作。
11.负责全市教育系统(含民办学校)的安全监管职责;组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
12.负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,丽水市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算、直属学校和幼儿园决算。
纳入丽水市教育局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.丽水市教育局(本级);
2.丽水市教育教学研究院;
3.丽水市教育招生考试中心;
4.丽水市教育技术中心;
5.丽水中等专业学校;
6.浙江省丽水中学;
7.丽水第二高级中学;
8.丽水学院附属高级中学;
9.丽水市职业高级中学;
10.丽水市实验学校;
11.丽水经济开发区中学;
12.丽水经济开发区第一小学;
13.丽水经济开发区第二小学;
14.丽水市秀山小学;
15.丽水市实验幼儿园;
16.丽水南城实验幼儿园;
17.丽水市特殊教育学校;
18.华东师范大学附属丽水学校;
19.丽水护士学校;
20.北京师范大学丽水实验学校筹备组;
21.丽水市南城秀山幼儿园;
22.丽水市南城富岭幼儿园;
23.丽水市南城智芯幼儿园。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 97,652.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,977.08 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 3,165.62 | 五、教育支出 | 36 | 95,340.84 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,566.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,261.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,724.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,952.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 81.50 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 122,361.68 | 本年支出合计 | 58 | 122,361.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.19 |
年初结转和结余 | 29 | 7.47 | 年末结转和结余 | 60 | 7.47 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 122,369.15 | 总 计 | 62 | 122,369.15 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 122,361.68 | 115,629.71 | 0.00 | 3,165.62 | 0.00 | 0.00 | 3,566.34 |
丽水市教育局(本级) | 32,384.70 | 32,384.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市教育教学研究院 | 2,400.66 | 2,353.34 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 27.65 |
丽水市教育招生考试中心 | 1,003.72 | 574.73 | 0.00 | 428.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市特殊教育学校 | 3,955.08 | 3,941.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55 |
丽水市职业高级中学 | 9,602.18 | 9,279.56 | 0.00 | 258.62 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
浙江省丽水中学 | 9,945.17 | 9,152.69 | 0.00 | 792.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水第二高级中学 | 8,005.50 | 7,285.57 | 0.00 | 719.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水学院附属高级中学 | 6,481.75 | 5,953.49 | 0.00 | 528.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市实验学校 | 9,361.83 | 8,976.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.92 |
丽水经济开发区中学 | 6,780.39 | 6,132.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.28 |
丽水市教育技术中心 | 1,380.48 | 1,380.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
丽水经济开发区第二小学 | 1,837.83 | 1,726.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.78 |
丽水中等专业学校 | 5,031.76 | 4,298.70 | 0.00 | 321.84 | 0.00 | 0.00 | 411.23 |
丽水市实验幼儿园教育集团 | 6,885.95 | 6,816.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.48 |
丽水南城实验幼儿园 | 2,455.71 | 2,375.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.83 |
丽水市秀山小学 | 3,375.06 | 2,973.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.30 |
丽水经济开发区第一小学 | 5,426.07 | 5,125.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.91 |
华东师范大学附属丽水学校 | 2,992.15 | 2,292.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.42 |
丽水护士学校 | 1,848.67 | 1,641.09 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 111.76 |
北京师范大学丽水实验学校筹备组 | 540.77 | 324.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.05 |
丽水市南城秀山幼儿园 | 265.93 | 265.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市南城富岭幼儿园 | 233.24 | 233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市南城智芯幼儿园 | 167.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 122,361.68 | 115,629.71 | 0.00 | 3,165.62 | 0.00 | 0.00 | 3,566.34 | |||
205 | 教育支出 | 95,341.02 | 88,665.67 | 0.00 | 3,165.62 | 0.00 | 0.00 | 3,509.73 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,480.65 | 1,480.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,260.83 | 1,260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 219.83 | 219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 63,762.17 | 58,826.59 | 0.00 | 2,040.68 | 0.00 | 0.00 | 2,894.90 | ||
2050201 | 学前教育 | 9,197.65 | 9,008.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.86 | ||
2050202 | 小学教育 | 14,632.55 | 13,921.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.91 | ||
2050203 | 初中教育 | 14,968.64 | 13,019.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.67 | ||
2050204 | 高中教育 | 20,384.70 | 18,344.02 | 0.00 | 2,040.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,578.64 | 4,532.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.46 | ||
20503 | 职业教育 | 17,917.89 | 16,654.62 | 0.00 | 676.27 | 0.00 | 0.00 | 586.99 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 17,830.39 | 16,567.12 | 0.00 | 676.27 | 0.00 | 0.00 | 586.99 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,867.43 | 2,867.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,867.43 | 2,867.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 9,312.88 | 8,836.38 | 0.00 | 448.67 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 9,312.88 | 8,836.38 | 0.00 | 448.67 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,261.58 | 5,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,822.39 | 4,822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,227.40 | 3,227.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,594.99 | 1,594.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 439.19 | 439.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 439.19 | 439.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,724.39 | 3,724.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,680.33 | 3,680.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,602.13 | 3,602.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,952.19 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,952.19 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 17,952.19 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.50 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24.89 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | ||
2299999 | 其他支出 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 122,361.49 | 68,233.83 | 54,127.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市教育局(本级) | 32,384.70 | 1,443.14 | 30,941.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市教育教学研究院 | 2,400.66 | 1,631.51 | 769.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市教育招生考试中心 | 1,003.72 | 447.47 | 556.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市特殊教育学校 | 3,955.08 | 2,840.93 | 1,114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市职业高级中学 | 9,602.18 | 7,503.52 | 2,098.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省丽水中学 | 9,945.17 | 7,759.78 | 2,185.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水第二高级中学 | 8,005.50 | 6,459.58 | 1,545.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水学院附属高级中学 | 6,481.75 | 5,187.76 | 1,293.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市实验学校 | 9,361.83 | 6,124.17 | 3,237.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水经济开发区中学 | 6,780.39 | 5,426.37 | 1,354.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市教育技术中心 | 1,380.30 | 628.13 | 752.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水经济开发区第二小学 | 1,837.83 | 1,054.68 | 783.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水中等专业学校 | 5,031.76 | 4,138.38 | 893.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市实验幼儿园教育集团 | 6,885.95 | 5,050.44 | 1,835.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水南城实验幼儿园 | 2,455.71 | 1,067.13 | 1,388.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市秀山小学 | 3,375.06 | 2,615.82 | 759.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水经济开发区第一小学 | 5,426.07 | 4,677.91 | 748.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华东师范大学附属丽水学校 | 2,992.15 | 2,086.25 | 905.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水护士学校 | 1,848.67 | 1,302.73 | 545.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京师范大学丽水实验学校筹备组 | 540.77 | 302.89 | 237.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市南城秀山幼儿园 | 265.93 | 206.43 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市南城富岭幼儿园 | 233.24 | 165.74 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市南城智芯幼儿园 | 167.07 | 113.08 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 122,361.49 | 68,233.83 | 54,127.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 95,340.84 | 59,291.91 | 36,048.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 1,480.65 | 1,260.83 | 219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 1,260.83 | 1,260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 219.83 | 0.00 | 219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 63,762.17 | 41,574.08 | 22,188.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 9,197.65 | 5,800.88 | 3,396.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 14,632.55 | 7,573.43 | 7,059.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 14,968.64 | 11,678.90 | 3,289.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 20,384.70 | 16,520.86 | 3,863.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,578.64 | 0.00 | 4,578.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 17,917.89 | 11,708.19 | 6,209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 17,830.39 | 11,708.19 | 6,122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 87.50 | 0.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 2,867.43 | 2,439.59 | 427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,867.43 | 2,439.59 | 427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 9,312.69 | 2,309.22 | 7,003.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 9,312.69 | 2,309.22 | 7,003.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060602 | 社会科学研究 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,261.58 | 5,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,822.39 | 4,822.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,227.40 | 3,227.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,594.99 | 1,594.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 439.19 | 439.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 439.19 | 439.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,724.39 | 3,680.33 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 34.05 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 34.05 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,680.33 | 3,680.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3,602.13 | 3,602.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17,952.19 | 0.00 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,952.19 | 0.00 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 17,952.19 | 0.00 | 17,952.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 56.61 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 56.61 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 97,652.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,977.08 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 88,665.67 | 88,665.67 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,261.58 | 5,261.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,724.39 | 3,724.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17,952.19 | 0.00 | 17,952.19 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 24.89 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 115,629.71 | 本年支出合计 | 59 | 115,629.71 | 97,652.63 | 17,977.08 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 115,629.71 | 总 计 | 64 | 115,629.71 | 97,652.63 | 17,977.08 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:丽水市教育局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 97,652.63 | 68,207.83 | 29,444.81 | |||
