索引号 | 11332500002645451w/2014-30235 | 文号 | 丽教师〔2014〕14号 |
组配分类 | 部门文件 | 发布机构 | 丽水市教育局办公室 |
成文日期 | 2014-01-27 | 公开方式 | 主动公开 |
丽教师〔2014〕14号
各县(市、区)教育局,开发区教育分局、市直学校(单位):
根据“绿谷名师”培养工程规划和《丽水市教育局关于开展丽水市第二届高中“教学名师”评选工作的通知》(丽教师〔2013〕156号)精神,在各县(市、区)教育局和市直学校(单位)推荐的基础上,市教育局组织专家对申报丽水市高中教学名师的80位参评老师进行了学科专业理论测试、科研能力和课堂教学能力考核,经评委会评审通过:王振炼等51位老师为第二届丽水市中小学教学名师(高中),原第一届教学名师未通过本次评审的保留原学科带头人称号,确认温新娟老师为第七届学科教学带头人。第二届高中“教学名师”任期自2014年1月至2017年1月止。
附件:1.丽水市第二届高中“教学名师”名单
2.确认为学科带头人名单
丽水市教育局
2014年1月26日
(此件公开发布)
附件1:
丽水市第二届高中“教学名师”名单
序号 | 姓名 | 单位 | 类别 | 任教学科 |
1 | 王振炼 | 龙泉一中 | 普高 | 高中数学 |
2 | 邹必珍 | 龙泉市中等职业学校 | 职高 | 中职数学 |
3 | 项亮宏 | 青田县中学 | 普高 | 高中体育 |
4 | 杨仕威 | 青田县中学 | 普高 | 高中语文 |
5 | 杨苏平 | 青田县中学 | 普高 | 高中地理 |
6 | 刘光灿 | 青田县温溪高级中学 | 普高 | 高中通用技术 |
7 | 蓝红芳 | 云和县中等职业技术学校 | 职高 | 中职计算机 |
8 | 胡元盛 | 庆元中学 | 普高 | 高中政治 |
9 | 叶忠林 | 庆元县职业高级中学 | 职高 | 中职机械 |
10 | 江险峰 | 缙云县教育局教研室 | 普高 | 高中物理 |
11 | 李锦山 | 缙云中学 | 普高 | 高中生物 |
12 | 王福林 | 缙云中学 | 普高 | 高中体育 |
13 | 王 震 | 缙云中学 | 普高 | 高中信息技术 |
14 | 周曰志 | 缙云中学 | 普高 | 高中地理 |
15 | 胡土琴 | 缙云县职业中专 | 职高 | 中职电子电工 |
16 | 林鉴强 | 遂昌中学 | 普高 | 高中数学 |
17 | 彭素飞 | 遂昌中学 | 普高 | 高中英语 |
18 | 江松贵 | 松阳一中 | 普高 | 高中历史 |
19 | 谢根福 | 松阳一中 | 普高 | 高中化学 |
20 | 周巧慧 | 松阳一中 | 普高 | 高中数学 |
21 | 吴振芳 | 松阳职业中专 | 职高 | 中职电子电工 |
22 | 陈延付 | 景宁中学 | 普高 | 高中数学 |
23 | 柳菁燕 | 景宁中学 | 普高 | 高中化学 |
24 | 邢方方 | 景宁中学 | 普高 | 高中政治 |
25 | 严小卫 | 景宁中学 | 普高 | 高中历史 |
26 | 陈宣良 | 丽水市教育教学研究院 | 普高 | 高中地理 |
27 | 林忠港 | 丽水市教育教学研究院 | 职高 | 中职语文 |
28 | 应慈军 | 丽水市教育教学研究院 | 普高 | 高中语文 |
29 | 周业宇 | 丽水市教育教学研究院 | 普高 | 高中生物 |
30 | 朱德飞 | 丽水市教育教学研究院 | 普高 | 高中政治 |
31 | 吴伟松 | 丽水中等专业学校 | 职高 | 中职音乐 |
32 | 叶好琴 | 丽水中等专业学校 | 职高 | 中职学前教育学 |
33 | 常雪勇 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中历史 |
34 | 何新伟 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中化学 |
35 | 梁巧华 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中英语 |
36 | 徐剑敏 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中政治 |
37 | 叶咏梅 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中英语 |
18 | 张国明 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中物理 |
39 | 郑丽丹 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中语文 |
40 | 朱海英 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中物理 |
41 | 柳 云 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中数学 |
42 | 钱丽萍 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中英语 |
43 | 苏跃民 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中政治 |
44 | 翁颖卿 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中英语 |
45 | 张 缨 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中语文 |
46 | 周洪伟 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中物理 |
47 | 邹其乐 | 丽水学院附中 | 普高 | 高中语文 |
48 | 胡钰凤 | 丽水市职业高级中学 | 职高 | 中职旅游 |
49 | 李爱芳 | 丽水市职业高级中学 | 职高 | 中职数学 |
50 | 吴春红 | 丽水市职业高级中学 | 职高 | 中职计算机 |
51 | 胡伟兴 | 丽水外国语实验学校 | 普高 | 高中地理 |
附件2:
确认为学科带头人名单
序号 | 姓名 | 单位 | 类别 | 任教学科 |
1 | 张华燕 | 云和县中等职业技术学校 | 职高 | 中职电子电工 |
2 | 李慧婉 | 缙云中学 | 普高 | 高中语文 |
3 | 陈喜娟 | 缙云中学仙都分校 | 普高 | 高中政治 |
4 | 苏水长 | 松阳一中 | 普高 | 高中地理 |
5 | 温新娟 | 松阳一中 | 普高 | 高中生物 |
6 | 周慧武 | 浙江省丽水中学 | 普高 | 高中地理 |
附件