一、综述
2018年,丽水市固体废物管理工作以工业固体废物综合处置设施建设、浙江省固体废物监管平台试运行、危险废物“动态清零”工作、加强固废监管工作为重点,着重做好以下几方面的工作:
(一)加快推进危险废物处置设施建设
一是积极推进丽水市工业固体废物综合处置场(年处置能力0.7万吨/年)建设。该项目已完成主体工程建设,正在继续完成配套设施和其它基础设施的建设;二是协助人立环保有限公司(年处置能力1.5万吨/年)申领危险废物经营许可证,完成综合焚烧扩能项目建设。该项目已完成设施建设并领取危险废物经营许可证,正式投入运行;三是完成医废处置中心高温蒸煮扩能项目。该项目在医废处置中心原有5吨/日的焚烧处置能力基础上,新增了一台8吨/日的高温蒸煮设备,大大提高了我市医疗废物的处置能力。
(二)积极推进浙江省固体废物监管平台试运行
省生态环境厅于2018年11月开发建成了浙江省固体废物监管平台,我市作为第一批该平台试应用地区,特邀请各县(市、区)固废管理人员和我市重点产废企业管理人员开展相关培训,为企业管理计划、转移联单、台账管理等信息电子化监管打好基础。
(三)全面开展危险废物“动态清零”行动
为切实加强危险废物监管,防范危险废物超期贮存和“涨库”情况带来的环境安全隐患,根据省生态环境厅和美丽浙江工作要求,全面开展危险废物“动态清零”行动,组织各地生态环保部门进行现场指导检查,对存量过多的企业,督促其尽快清零存量。
(四)进一步强化固废监管
开展了全市域固体废物大排查、危险废物规范化管理督查考核等专项行动,规范企业管理工作,强化企业环境保护意识,做好环境污染防治工作。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1、全市工业固体废物产生量及处置利用贮存情况。
2018年全市工业固体废物产生量为110.34万吨,综合利用量为110.04万吨,处置量为0.21万吨,贮存量为0.09万吨,排放量为0吨,工业固废综合利用率为99.7%。
全市工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 110.34 |
综合利用量 | 万吨 | 110.04 |
处置量 | 万吨 | 0.21 |
贮存量 | 万吨 | 0.09 |
排放量 | 万吨 | 0 |
2、本市主要工业固体废物产生量居前5位企业名称及其所产生固体废物的数量。
全市主要工业固体废物产生量居前5位企业
企业名称 | 产生量(万吨) |
浙江遂昌圣豪矿业有限公司 | 9.75 |
浙江省遂昌金矿有限公司 | 8.60 |
丽水华宏钢铁制品有限公司 | 8.46 |
浙江大金庄矿业有限公司 | 8.08 |
龙泉市砩矿有限责任公司 | 7.81 |
合计 | 42.70 |
3、全市城镇污水处理厂污泥产生及利用处置情况
2018年度全市城镇污水处理厂污泥产生及利用处置情况表
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) | 处置利用方式 |
4.75 | 4.75 | 0 | 焚烧、填埋、建材利用 |
(二)危险废物
1、本市危险废物产生量及处置利用贮存情况。
2018年全市危险废物产生量为13.76万吨,处置量为5.87万吨,综合利用量为8.34万吨,贮存量为0.14万吨,排放量为0万吨。其中:医疗废物产生量为0.3万吨,医疗废物处置量0.3万吨,处置率为100%。
全市危险废物产生及处置情况
危险废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 13.76 |
处置量 | 万吨 | 5.87 |
综合利用量 | 万吨 | 8.34 |
贮存量 | 万吨 | 0.14 |
排放量 | 万吨 | 0 |
医疗废物产生量 | 万吨 | 0.3 |
医疗废物处置量 | 万吨 | 0.3 |
医疗废物贮存量 | 万吨 | 0 |
2、本市工业危险废物产生量居前5位企业名称及其所产生的数量。
工业危险废物产生量居前5位的企业
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) |
浙江瑞浦科技有限公司 |
|
浙江瑞浦机械有限公司 | 1.94 |
缙云县壶镇表面精饰厂 | 0.80 |
浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 0.67 |
浙江企鹅新材料有限公司 | 0.61 |
合计 | 6.82 |
3、危险废物经营许可证颁布情况。
目前,我市共有14家企业获得危险废物经营许可证,其中12家企业获得省生态环境厅颁发的危险废物经营许可证,1家获得市生态环境局颁发的医疗废物经营许可证,1家获得市生态环境局松阳分局颁发的危险废物收集许可证。
危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 危险废物经营许可证单位名称 | 法定 代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 经营方式 | 许可证到期日期 |
1 | 浙江人立环保有限公司 | 叶春生 | 3311000133 | 精(蒸)馏残渣 | 15000吨/年 | 焚烧 | 2024/1/2 |
2 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 赵华棣 | 浙危险废物经第181号 | 表面处理废物/含铜废物/含锑废物 | 17000吨/年 | 利用 | 2021/11/7 |
3 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 徐福强 | 丽医废经第1号 | 医疗废物 | 4745吨/年 | 焚烧+高温消毒 | 2023/8/16 |
4 | 丽水益球环保技术有限公司 | 张德瑞 | 浙危险废物经第175号 | 废铅酸蓄电池 | 10000吨/年 | 收集 | 2020/4/6 |
5 | 浙江绿鼎再生资源有限公司 | 张晨 | 浙危险废物经第177号 | 废铅酸蓄电池 | 20000吨/年 | 收集 | 2019/10/20 |
6 | 缙云县天顺再生资源有限公司 | 祝俊杰 | 浙危险废物经第184号 | 废铅酸蓄电池 | 25000吨/年 | 收集 | 2019/11/15 |
7 | 浙江思恒环保科技有限公司 | 徐爱玉 | 浙危险废物经第189号 | 废铅酸蓄电池 | 8000吨/年 | 收集 | 2019/12/7 |
8 | 丽水市永峰桶业有限公司 | 时昌军 | 3311000129 | 废树脂桶 | 5400吨/年 | 利用 | 2023/12/25 |
9 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 舒洪南 | 3311000134 | 医药废物/染料、涂料废物/有机磷化合物废物/含有机卤化物废物 | 20000吨/年 | 利用 | 2024/1/2 |
10 | 松阳县通达活性炭有限公司 | 叶毅 | 3311000130 | 医药废物/染料、涂料废物/废有机溶剂与含有机溶剂废物/其它废物 | 20000吨/年 | 利用 | 2023/12/25 |
11 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 江伟峰 | 浙危废经 第218号 | 废酸 | 27978吨/年 | 利用 | 2022/04/06 |
12 | 浙江微通催化新材料有限公司 | 魏青 | 3311000198 | 废催化剂 | 1000吨/年 | 利用 | 2020/09/08 |
13 | 丽水光大环保固废处置有限公司 | 张建平 | 3311000202 | 医药废物/农药废物/木材防腐剂废物/染料、涂料废物/有机树脂类废物/感光材料废物/表面处理废物焚烧处理残渣 /含金属羰基化合物废物/含铍废物/含铬废物/含铜废物 /含锌废物/含砷废物/含硒废物/含镉废物/含锑废物/含碲废物/含汞废物/含铊废物/含铅废物/无机氟化物废物/无机氰化物废物/石棉废物/有机磷化合物废物/有机氟化物废物/含醚废物/含有机卤化物废物/含镍废物/有色金属冶炼废物/其他废物/废催化剂 | 7000吨/年 | 收集、贮存、填埋处置 | 2020/09/29 |
14 | 松阳峰林再生资源回收有限公司 | 叶益龙 | 松危废经第01号 | 废矿物油 | 3000 | 收集 | 2020/07/01 |
4、危险废物处置设施情况
截至2018年12月31日,我市共有7家危险废物集中利用处置设施。
全市危险废物集中利用处置设施情况
序号 | 处置单位名称 | 设施地址 | 处置类别 | 处置方式 | 处置能力 |
1 | 浙江人立环保有限公司 | 丽水市水阁技术经济开发区龙庆路328号 | HW11精蒸馏残渣 | 焚烧 | 15000吨/年 |
2 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 浙江省遂昌县工业园东城毛田区块 | HW17表面处理废物 | 利用 | 17000吨/年 |
3 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 丽水市经济技术开发区潘田村 | HW01医疗废物 | 焚烧+高温消毒 | 4745吨/年 |
4 | 丽水市永峰桶业有限公司 | 丽水经济开发区平峰三路5号 | HW49废树脂桶 | 利用 | 5400吨/年 |
5 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道199号 | HW02医药废物/HW12染料、涂料废物/HW37有机磷化合物废物/HW45含有机卤化物废物 | 利用 | 20000吨/年 |
6 | 松阳县通达活性炭有限公司 | 丽水市松阳县赤寿乡界首村(工业园区) | HW02医药废物 / HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW12染料、涂料废物/HW49其它废物 | 利用 | 20000吨/年 |
7 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 丽水市遂昌县工业园区金岸区块 | HW34废酸 | 利用 | 27978吨/年 |
(三)城镇生活垃圾
全年全市生活垃圾产生量为84.12万吨,处置量为84.12万吨。
城镇生活垃圾产生和处置情况
产生量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
84.12 | 84.12 | 100 | 填埋+焚烧 |
(四)附属内容
1.信息发布城市:浙江省丽水市
2.信息发布机构:丽水市生态环境局
3.信息发布日期:二0一九年十一月十三日
4.信息发布周期:2018年1月1日-2018年12月31日
5.信息来源: 2018年环境统计数据
2019年11月13日发布于丽水生态环境局门户网站