一、综述
2017年,丽水市固体废物管理工作以工业固体废物综合处置设施建设、危险废物处置全过程监控平台建设、危险废物“存量清零”工作、加强固废监管工作为重点,着重做好以下几方面的工作:
(一)加快推进危险废物处置设施建设
一是积极推进丽水市工业固体废物综合处置场建设。完成用地批准书审批,确定了光大环保作为项目建设和运营方;二是督促人立环保有限公司加快推进综合焚烧项目建设,已基本完成设备安装工作;三是完成医废处置中心扩能工作。在原有5吨/日的处置能力上新增了一台8吨/日的高温蒸煮设备。
(二)积极推进危险废物处置全过程监控平台建设
根据国家、省发布的危险废物重点监控企业名单,我市新增6家企业纳入全过程监控平台。同时对于新申领危险废物经营许可证的企业,要求其在申请危险废物经营许可证前必须完成全过程监控的视频的安装工作。至2017年底,我市共40家企业纳入全过程监控平台,我市也成为全省首个实现省控以上危险废物重点企业和危险废物经营单位联网监控率100%的地级市。
(三)全面开展危险废物“存量清零”行动
督促相关危险废物重点企业制订并实施“一厂一策”的分类处置方案。组织各地环保部门进行现场指导检查,全面推进超期危险废物处置工作。到2017年底,全市8.8万吨超期贮存危险废物已全面完成处置工作。
(四)不断强化固废监管
制定印发了《关于要求进一步加强固废监管工作的通知》(丽环函〔2017〕85号),督促各县(市、区)进一步加强对辖区内固废产生及处置企业的监管,严格落实固废产生和处置的相关制度,使固废从产生到处置都做到有据可查,规范存放。
二、固体废物污染防治状况
(一)工业固体废物
1、全市工业固体废物产生量及处置利用贮存情况。
2017年全市工业固体废物产生量为109.06万吨,综合利用量为94.04万吨,处置量为16.08万吨,贮存量为0.08万吨,排放量为0吨,工业固废综合利用率为86.2%。
全市工业固体废物产生及利用情况
工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 109.06 |
综合利用量 | 万吨 | 94.04 |
处置量 | 万吨 | 16.08 |
贮存量 | 万吨 | 0.08 |
排放量 | 万吨 | 0 |
2、本市主要工业固体废物产生量居前5位企业名称及其所产生固体废物的数量。
全市主要工业固体废物产生量居前5位企业
企业名称 | 产生量(万吨) |
浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | 14.86 |
浙江大金庄矿业有限公司 | 14.66 |
浙江省遂昌金矿有限公司 | 8.27 |
龙泉市砩矿有限责任公司 | 7.80 |
浙江青山钢铁有限公司 | 5.00 |
合计 | 50.59 |
3、全市一般工业污泥及城镇污水处理厂污泥产生及利用处置情况
2017年度全市一般工业污泥及城镇污水处理厂污泥产生及利用处置情况表
产生量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) | 处置利用方式 |
10.85 | 10.80 | 0.054 | 焚烧、填埋、建材利用 |
(二)危险废物
1、本市危险废物产生量及处置利用贮存情况。
2017年全市危险废物产生量为12.35万吨,处置量为7.76万吨,综合利用量为7.28万吨,贮存量为0.16万吨,排放量为0万吨。其中:医疗废物产生量为0.39万吨,医疗废物处置量0.39万吨,处置率为100%。
全市危险废物产生及处置情况
危险废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 12.35 |
处置量 | 万吨 | 7.76 |
综合利用量 | 万吨 | 7.28 |
贮存量 | 万吨 | 0.16 |
排放量 | 万吨 | 0 |
医疗废物产生量 | 万吨 | 0.39 |
医疗废物处置量 | 万吨 | 0.39 |
医疗废物贮存量 | 万吨 | 0 |
2、本市工业危险废物产生量居前5位企业名称及其所产生的数量。
工业危险废物产生量居前5位的企业
企业名称 | 危险废物产生量(万吨) |
4.47 | |
浙江瑞浦机械有限公司 | 1.18 |
浙江瑞浦科技有限公司 | 0.63 |
丽水旺能环保能源有限公司 | 0.48 |
浙江新恒金属制品有限公司 | 0.46 |
合计 | 7.22 |
3、危险废物经营许可证颁布情况。
截止2017年12月31日,我市共有18家企业获得危险废物经营许可证,其中14家企业获得省环保厅颁发的危险废物经营许可证,1家获得市环保局颁发的医疗废物经营许可证,3家获得丽水经济开发区颁发的危险废物收集经营许可证。
危险废物经营许可证颁布情况
序号 | 危险废物经营许可证单位名称 | 法定 代表人 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别 | 经营规模 | 经营方式 | 许可证到期日期 |
1 | 浙江人立环保有限公司 | 叶春生 | 浙危险废物经第32号 | 精(蒸)馏残渣 | 6000吨/年 | 焚烧 | 2018/12/4 |
2 | 松阳县中奇环境工程有限公司 | 于继华 | 浙危险废物经第61号 | 表面处理废物/废酸 | 42000吨/年、 3000吨/年 | 利用 | 2018/9/4 |
3 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 赵华棣 | 浙危险废物经第181号 | 表面处理废物/含铜废物/含锑废物 | 17000吨/年 | 利用 | 2021/11/7 |
4 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 徐福强 | 丽医废经第1号 | 医疗废物 | 4745吨/年 | 焚烧+高温消毒 | 2018/8/28 |
5 | 丽水市绿王物资回收有限公司 | 徐纪芳 | 丽开危险废物经第1号 | 废矿物油 | 2000吨/年 | 收集 | 2019/8/11 |
6 | 丽水市蓝洋环保有限公司 | 刘海森 | 丽开危险废物经第2号 | 废矿物油 | 2000吨/年 | 收集 | 2019/9/13 |
7 | 丽水市永兴物资回收有限公司 | 张恩法 | 丽开危险废物经第3号 | 废矿物油 | 1800吨/年 | 收集 | 2019/8/17 |
8 | 丽水益球环保技术有限公司 | 张德瑞 | 浙危险废物经第175号 | 废铅酸蓄电池 | 10000吨/年 | 收集 | 2020/4/6 |
9 | 丽水市绿环环保科技有限公司 | 石珺 | 浙危险废物经第167号 | 废铅酸蓄电池 | 10000吨/年 | 收集 | 2019/8/2 |
10 | 浙江绿鼎再生资源有限公司 | 张晨 | 浙危险废物经第177号 | 废铅酸蓄电池 | 20000吨/年 | 收集 | 2019/10/20 |
11 | 缙云县天顺再生资源有限公司 | 祝俊杰 | 浙危险废物经第184号 | 废铅酸蓄电池 | 25000吨/年 | 收集 | 2019/11/15 |
12 | 浙江思恒环保科技有限公司 | 徐爱玉 | 浙危险废物经第189号 | 废铅酸蓄电池 | 8000吨/年 | 收集 | 2019/12/7 |
13 | 丽水市永峰桶业有限公司 | 时昌军 | 浙危废经 第247号 | 废树脂桶 | 5400吨/年 | 利用 | 2018/11/19 |
14 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 舒洪南 | 浙危废经 第224号 | 医药废物/染料、涂料废物/有机磷化合物废物/含有机卤化物废物 | 20000吨/年 | 利用 | 2018/05/31 |
15 | 松阳县通达活性炭有限公司 | 叶毅 | 浙危废经 第240号 | 医药废物/染料、涂料废物/废有机溶剂与含有机溶剂废物/其它废物 | 20000吨/年 | 利用 | 2018/10/15 |
16 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 江伟峰 | 浙危废经 第218号 | 废酸 | 27978吨/年 | 利用 | 2022/04/06 |
17 | 遂昌坤宏再生资源回收有限公司 | 沈昌英 | 浙危废经 第199号 | 废旧铅酸蓄电池 | 40000吨/年 | 收集贮存 | 2020/01/08 |
18 | 丽水金聚再生物资回收有限公司 | 吴秀杰 | 浙危废经 第260号 | 废旧铅酸蓄电池 | 20000吨/年 | 收集贮存 | 2018/12/20 |
4、危险废物处置设施情况
截止2017年12月31日,我市共有8家危险废物集中利用处置设施。
全市危险废物集中利用处置设施情况
序号 | 处置单位名称 | 设施地址 | 处置类别 | 处置方式 | 处置能力 |
1 | 浙江人立环保有限公司 | 龙庆路328号 | HW11精蒸馏残渣 | 焚烧 | 6000吨/年 |
2 | 松阳县中奇环境工程有限公司 | 松阳县工业园区 | HW17表面处理废物/HW34废酸 | 利用 | 42000吨/年、3000吨/年 |
3 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 遂昌县工业园东城毛田区块 | HW17表面处理废物 | 利用 | 17000吨/年 |
4 | 丽水市民康医疗废物处理有限公司 | 南明山街道潘田村 | HW01医疗废物 | 焚烧+高温消毒 | 4745吨/年 |
5 | 丽水市永峰桶业有限公司 | 丽水经济开发区平峰三路5号 | HW49废树脂桶 | 利用 | 5400吨/年 |
6 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | 松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道199号 | HW02医药废物/HW12染料、涂料废物/HW37有机磷化合物废物/HW45含有机卤化物废物 | 利用 | 20000吨/年 |
7 | 松阳县通达活性炭有限公司 | 丽水市松阳县赤寿乡界首村(工业园区) | HW02医药废物 / HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物/HW12染料、涂料废物/HW49其它废物 | 利用 | 20000吨/年 |
8 | 浙江新恒金属制品有限公司 | 遂昌县工业园区金岸区块 | HW34废酸 | 利用 | 27978吨/年 |
(三)城镇生活垃圾
全年县级城镇生活垃圾产生量为69.22万吨,处置量为69.22万吨。
城镇生活垃圾产生和处置情况
产生量(万吨) | 处置总量(万吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
69.22 | 69.22 | 100 | 填埋+焚烧 |