根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》精神,2021年度新增公共租赁住房低收入、中等偏下收入住房困难申请家庭(第一批)经职能部门联合审核,市建设局汇总复核后,下列32户申请家庭审核通过,现予以公示。公示期为10天(2021年7月28日—2021年8月6日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:张女士 电话:2610575
夏女士 电话:2610530
陈先生 电话:2610568
地址:莲都区大众街119号
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:王女士 电话:2106598
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2021年7月27日
2021年新增公共租赁住房低收入、中等偏下住房保障家庭公示名单(第一批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在街道 | 保障人数 | 家庭类型 |
1 | 申请人 | 周小民 | 332522********2994 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 项章芬 | 332522********3006 | ||||
2 | 申请人 | 叶垚 | 332523********0018 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 叶宸硕 | 331125********0810 | ||||
3 | 申请人 | 王春莲 | 332522********4784 | 紫金街道 | 1 | 低收入 |
4 | 申请人 | 曾胜伟 | 332521********3016 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 曾子晗 | 332501********0218 | ||||
5 | 申请人 | 周云福 | 332521********0015 | 万象街道 | 2 | 中等偏下收入 |
配偶 | 叶绮兰 | 332521********0045 | ||||
6 | 申请人 | 叶金林 | 332521********0433 | 白云街道 | 1 | 低收入 |
7 | 申请人 | 杨玉凤 | 332521********0421 | 紫金街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 黄炜鹏 | 332501********0010 | ||||
8 | 申请人 | 林程鑫 | 332501********0838 | 紫金街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 张秀玲 | 332525********1920 | 庆元县 | |||
儿子 | 林铄阳 | 331102********043X | 紫金街道 | |||
9 | 申请人 | 林伟萍 | 332521********0046 | 万象街道 | 2 | 低收入 |
儿子 | 孙皓 | 332501********0013 | ||||
10 | 申请人 | 李剑虹 | 332521********0444 | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
11 | 申请人 | 吴先军 | 332522********3859 | 白云街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 刘晓芬 | 332522********3865 | 青田县 | |||
儿子 | 吴啟辉 | 331102********021x | 白云街道 | |||
12 | 申请人 | 叶思雨 | 332501********0416 | 万象街道 | 3 | 低收入 |
配偶 | 董江艺 | 332522********5126 | 青田县 | |||
女儿 | 叶欣妍 | 331121********5122 | 万象街道 | |||
女儿 | 董欣悦 | 331102********0027 | ||||
13 | 申请人 | 李苏东 | 332522********5118 | 紫金街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 王岳琴 | 332522********5122 | ||||
14 | 申请人 | 张爱萍 | 332521********0420 | 万象街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 金少清 | 332522********4952 | 青田县 | |||
女儿 | 金张缘 | 332501********0448 | 万象街道 | |||
15 | 申请人 | 褚友桂 | 422202********1372 | 岩泉街道 | 2 | 低收入 |
配偶 | 郭秀芝 | 422202********1344 | ||||
16 | 申请人 | 胡品德 | 332521********0053 | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
配偶 | 刘娅平 | 332521********6526 | 太平乡 | |||
17 | 申请人 | 阮素娥 | 332522********4229 | 紫金街道 | 2 | 低保 |
女儿 | 裘杰雅 | 332501********0422 | ||||
18 | 申请人 | 金土美 | 332521********0040 | 万象街道 | 1 | 中等偏下收入 |
19 | 申请人 | 张丽芳 | 332501********0427 | 万象街道 | 3 | 低收入 |
配偶 | 管旭标 | 332501********1916 | 黄村乡 | |||
儿子 | 管张崴 | 331102********0058 | 万象街道 | |||
女儿 | 管张琦 | 332501********0027 | ||||
20 | 申请人 | 卢韬羽 | 332501********0243 | 白云街道 | 1 | 中等偏下收入 |
21 | 申请人 | 蒋锦熊 | 332522********7498 | 岩泉街道 | 1 | 低收入 |
22 | 申请人 | 徐伟胜 | 332521********0016 | 万象街道 | 1 | 低保 |
23 | 申请人 | 徐建华 | 332521********001X | 岩泉街道 | 1 | 低保 |
24 | 申请人 | 林宇 | 332501********0223 | 白云街道 | 2 | 低保 |
配偶 | 韦邹艺 | 332501********6118 | ||||
25 | 申请人 | 杜浩 | 332521********0421 | 紫金街道 | 1 | 低保残疾 |
26 | 本人 | 毛丽君 | 332521********0427 | 万象街道 | 3 | 中等偏下收入 |
丈夫 | 曾华慧 | 332521********0417 | ||||
儿子 | 曾志强 | 332501********0459 | ||||
27 | 本人 | 丁德生 | 332501********0430 | 万象街道 | 1 | 低保 |
28 | 本人 | 刘伟宏 | 332521********0454 | 万象街道 | 1 | 低保 |
29 | 本人 | 章松彬 | 332522********0051 | 紫金街道 | 2 | 低保 |
儿子 | 章高杨 | 331102********041X | ||||
30 | 本人 | 翁超峰 | 332501********0039 | 万象街道 | 1 | 低保 |
31 | 本人 | 吴伟军 | 332522********7498 | 万象街道 | 2 | 低保 |
女儿 | 吴杨烁 | 331102********0304 | ||||
32 | 本人 | 周吉英 | 332521********712x | 白云街道 | 1 | 低收入 |
注:1、实际保障人口:不包括农业户口及入户时间不满1年的家庭成员。
2、实际享受人数: 1-2口的家庭,保障面积均按36平方米享受。