根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,对81家民办非企业单位的2020年度检查结果予以公告。
2020年度检查合格的民办非企业单位共58家:
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 |
1 | 丽水市大地职业技能培训学校 | 钟宾华 | 52331100060585047U |
2 | 丽水市建设教育培训学校 | 舒昌良 | 523311005623842887 |
3 | 丽水市处州三宝博物馆 | 徐建存 | 523311000974989165 |
4 | 丽水市旅游教育培训中心 | 樊泽伟 | 523311007639144259 |
5 | 丽水市新空间建设工程施工图审查中心 | 季小平 | 52331100MJ9918685L |
6 | 丽水市颐养院日间照料中心 | 杨 嵘 | 52331100MJ9918618N |
7 | 丽水市红十字应急救援队 | 蓝雷军 | 52331100MJ99187733 |
8 | 丽水市颐宁养护院 | 陆家斌 | 52331100MJ9919100P |
9 | 丽水水阁华府幼儿园 | 王 莉 | 523311000620292550 |
10 | 丽水市处州青瓷博物馆 | 叶英挺 | 523311007664475780 |
11 | 丽水市昂霖中医研究院 | 朱周火 | 52331100MJ9919004E |
12 | 丽水市少微书院 | 邹小红 | 52331100MJ9918669Y |
13 | 丽水市生态经济研究所 | 陈旭堂 | 52331100745833840G |
14 | 丽水市讯唯职业技能培训学校 | 林丽萍 | 5233110032958630XM |
15 | 丽水市一合消防职业技能培训学校 | 史小华 | 52331100MJ9918976P |
16 | 丽水市不老松为老服务中心 | 周华傧 | 52331100MJ9918802E |
17 | 丽水鑫科生态合成革研究院 | 谢镇铭 | 523311000605980756 |
18 | 丽水市青春丽水创意服务中心 | 胡 德 | 52331100MJ991908X4 |
19 | 丽水市星球棋院 | 郑 教 | 52331100689109857Y |
20 | 丽水旅游学校 | 季顶天 | 52331100760156868K |
21 | 丽水市养老服务评估中心 | 诸葛宁 | 52331100MJ99187658 |
22 | 丽水市大众社会工作发展中心 | 诸葛宁 | 52331100MJ99190204 |
23 | 丽水市柏晖健康科学研究院 | 沈忠平 | 52331100MJ9918693F |
24 | 丽水市快乐家庭指导中心 | 董慧聪 | 52331100MJ9918626H |
25 | 丽水国际旅行卫生保健中心 | 何晓翔 | 52331100670262886K |
26 | 丽水市南明书院 | 蓝优莲 | 52331100MJ99187065 |
27 | 丽水市技工学校 | 梅三莲 | 523311000816554540 |
28 | 丽水经济技术开发区金丰花苑幼儿园 | 杨国庭 | 52331100MJ9918992D |
29 | 丽水市中医药研究所 | 刘忠达 | 52331100743486515H |
30 | 丽水市水木清华幼儿园 | 戴和英 | 523311006831027346 |
31 | 丽水市外经贸培训中心 | 李万东 | 52331100776477498M |
32 | 丽水市处州社会经济调查研究院 | 李万东 | 52331100MJ9918757D |
33 | 丽水市阳光幼儿园 | 戴和英 | 52331100681681920B |
34 | 丽水市处州社会事务服务中心 | 陈 超 | 52331100075300438E |
35 | 丽水市唯康怡福家园 | 姜兰芳 | 52331100MJ991887X9 |
36 | 丽水市唯乐为老服务中心 | 章海锋 | 52331100341495064X |
37 | 丽水中国长寿之乡绿色产业发展研究中心 | 周星汝 | 52331100341474132K |
38 | 丽水市巧手家政职业技能培训学校 | 金林凤 | 523311003363722703 |
39 | 丽水市亲青恋青年交友服务中心 | 张 明 | 52331100MJ9918984J |
40 | 丽水市青少年体育俱乐部 | 赵全新 | 52331100745091971P |
41 | 丽水市佰仁颐养院 | 杨 嵘 | 52331100MJ9919127F |
42 | 生态经济数字化工程(丽水)研究院 | 黄闽彤 | 52331100MJ99191435 |
43 | 丽水市联合超市经济研究院 | 陶柳鸯 | 52331100MJ9918845U |
44 | 丽水市老年电视大学 | 黄碧霞 | 52331100321660990D |
45 | 丽水市南城综合福利院 | 许翠爱 | 52331100336423365A |
46 | 丽水市畲族医药研究所 | 王华富 | 52331100668319345X |
47 | 丽水市蒲公英安全健康服务中心 | 张冬军 | 52331100MJ9918634C |
48 | 丽水市鱼跃酿造食品研究院 | 陈旭东 | 52331100MJ9919071C |
49 | 丽水市经济技术开发区文尚学校 | 沈晓山 | 52331100MJ9919135A |
50 | 丽水市畲仙源畲医畲药研究院 | 王培良 | 52331100MJ9919063H |
51 | 丽水市赵灵爱心家园 | 赵 灵 | 52331100MJ9918730M |
52 | 丽水市蓝天救援队 | 蓝 波 | 52331100341487654M |
53 | 丽水市绿谷健康教育研究所 | 章亦萍 | 52331100692392235K |
54 | 丽水市爱孝家园 | 朱旭阳 | 52331100310594238H |
55 | 丽水外国语实验学校 | 陈瑞生 | 52331100754911126R |
56 | 丽水市中颐养老院 | 谢琼琼 | 52331100MJ99191510 |
57 | 丽水市康乐家综合养老服务中心 | 周剑斌 | 523311003295532763 |
58 | 丽水吉时雨中学 | 郑岩明 | 5233110047231143X9 |
2020年度检查基本合格的民办非企业单位共6家:
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 |
1 | 丽水市大象飞书院 | 严秋影 | 52331100MJ99190984 |
2 | 丽水市瓯微信息技术职业技能培训学校 | 王 波 | 52331100336410003F |
3 | 丽水市崇德书院 | 张 才 | 52331100MJ9919047U |
4 | 丽水处州中医门诊部 | 吴丽华 | 52331100341545025Q |
5 | 丽水市心连心居家养老服务中心 | 卢干水 | 52331100MJ99188371 |
6 | 丽水市光华培训中心 | 卢 敏 | 52331100661738264E |
2020年度检查不合格的民办非企业单位共17家:
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 |
1 | 丽水黎明中等专业学校(丽水黎明中学) | 李黎明 | 523311004722613803 |
2 | 丽水市侨星网络教育培训学校 | 丁贞雄 | 52331100757079945R |
3 | 丽水市青年创业服务中心 | 任 煜 | 523311007613169825 |
4 | 丽水市大众市民健康教育学校 | 黄 刚 | 523311007933970273 |
5 | 丽水市绿谷企业服务中心 | 王玲玲 | 52331100670282262J |
6 | 丽水市学军教育培训中心 | 周英长 | 52331100587787913B |
7 | 丽水市联众急危重症研究所 | 张 宁 | 52331100062016710B |
8 | 丽水依米职业(培训)专修学院 | 林瑞日 | 5233110007065398X6 |
9 | 丽水市东方职业技能培训学校 | 周 健 | 52331100310596188F |
10 | 丽水市思派公益组织发展中心 | 王徐明 | 52331100336387296K |
11 | 丽水市心理健康服务社 | 林红丽 | 52331100MJ9918677R |
12 | 丽水市红草鞋敬老助残服务中心 | 李国华 | 52331100MJ99188109 |
13 | 丽水市颐健养生医学研究院 | 叶世伟 | 52331100MJ9918853N |
14 | 丽水市小水滴大学生志愿服务中心 | 叶海静 | 52331100MJ9918861H |
15 | 丽水市绿谷社会工作服务中心 | 李远翔 | 52331100MJ99190129 |
16 | 丽水市爱之翼社会工作服务中心 | 杨慧霞 | 52331100MJ99190391 |
17 | 丽水市三优孕妈公益社 | 郑 洁 | 52331100MJ9919055N |
丽水市民政局
2021年9月24日