3657政务公开/col/col1229218734/index.html政务专题/col/col1229439463/index.html丽水市公共事业单位信息公开/col/col1229707037/index.html公共交通领域/col/col1229707049/index.html
丽水客运东站班车运营信息
发布时间:2022-12-15
15:50浏览次数:
信息来源:
丽水市公共交通集团有限公司
线路 | 发车时间 | 票价(元) | 配客站点 | 车型 |
丽水-太仓 | 8:50 | 175 |
| 大高二 |
丽水-南通 | 10:20 | 204 |
| 大高一 |
丽水-政和 | 13:40 | 79 | 高铁配载站 | 大高一 |
丽水-临海 | 9:05 | 76 |
| 大高二 |
丽水-东阳 | 08:40 | 48 |
| 大高一 |
| 12:50 | 48 |
| 大高一 |
丽水-绍兴 | 09:25 | 110 |
| 中高一 |
| 13:50 | 110 |
| 大高二 |
丽水-嵊州 | 13:20 | 75 |
| 大高一 |
丽水-观城 | 9:00 | 115 |
| 大高二 |
丽水-千岛湖 | 8:10 | 98 |
| 大高一 |
丽水-泰顺 | 9:10 | 60 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 13:15 | 60 | 高铁配载站 | 中高一 |
丽水-仙居 | 13:30 | 48 |
| 中高一 |
丽水-沈家门 | 10:20 | 170 |
| 大高二 |
丽水-桐庐 | 14:40 | 100 |
| 大高三 |
丽水-石浦 | 10:40 | 129 |
| 大高一 |
丽水-玉环 | 15:45 | 103 |
| 中高一 |
丽水-虹桥 | 13:20 | 65 |
| 大高二 |
丽水-温州 | 12:00 | 36 |
| 大高一 |
丽水-磐安 | 13:30 | 36 |
| 中中二 |
丽水-新昌 | 12:00 | 78 |
| 大高一 |
丽水-路桥 | 8:30 | 95 |
| 大高二 |
丽水-文成 | 12:40 | 55 |
| 中高一 |
丽水-庆元 | 06:50 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 08:10 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 11:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 12:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 14:10 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:20 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 16:40 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 18:35 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 19:40 | 60 | 高铁配载站 | 大高二 |
丽水-龙泉 | 06:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 07:10 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 07:45 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 08:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:00 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:10 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 11:00 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 11:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 12:10 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 12:40 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:10 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:40 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 14:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:20 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:50 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 16:30 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 17:50 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 18:40 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 19:35 | 48 | 高铁配载站 | 大高二 |
丽水-云和 | 06:40 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 07:10 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 07:40 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 08:15 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 08:45 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:15 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:45 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:10 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:45 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 11:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 11:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 12:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 12:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 14:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 14:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 16:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 16:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 17:25 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 17:55 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 18:45 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 19:40 | 25 | 高铁配载站 | 大高二 |
丽水-松阳 | 08:00 | 30 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 08:30 | 31 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 09:20 | 32 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:00 | 33 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 10:30 | 34 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 11:20 | 35 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 12:30 | 36 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 13:30 | 37 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 14:30 | 38 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 16:00 | 39 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 16:30 | 40 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 17:30 | 41 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 18:30 | 42 | 高铁配载站 | 大高二 |
丽水-古市 | 06:30 | 33 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 07:10 | 33 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 12:00 | 33 | 高铁配载站 | 中高一 |
| 14:00 | 33 | 高铁配载站 | 大高二 |
| 15:20 | 33 | 高铁配载站 | 中高一 |
丽水-遂昌 | 06:35 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 07:20 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 08:20 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 09:05 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 09:35 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 10:30 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 11:15 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 12:00 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 12:45 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 13:35 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 14:20 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 15:05 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 15:45 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 16:35 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 17:35 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 18:40 | 39 | 高铁配载站 | 大高一 |
丽水-景宁 | 06:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 07:10 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 07:50 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 08:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 09:00 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 09:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 10:00 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 10:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 11:10 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 11:50 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 12:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 13:10 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 13:40 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 14:10 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 14:50 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 15:20 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 15:50 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 16:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 17:10 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 17:50 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 18:30 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
| 19:15 | 27 | 高铁配载站 | 大高一 |
丽水-缙云 | 07:20 | 14 |
| 中高一 |
| 08:20 | 14 |
| 中高一 |
| 09:20 | 14 |
| 中高一 |
| 10:40 | 14 |
| 中高一 |
| 11:40 | 14 |
| 中高一 |
| 12:40 | 14 |
| 中高一 |
| 14:00 | 14 |
| 中高一 |
| 15:00 | 14 |
| 中高一 |
| 16:00 | 14 |
| 中高一 |
| 17:20 | 14 |
| 中高一 |
| 18:00 | 14 |
| 中高一 |
| 19:00 | 14 |
| 中高一 |
丽水-青田 | 08:50 | 20 |
| 中中二 |
| 09:55 | 20 |
| 中中二 |
| 11:00 | 20 |
| 中中二 |
| 12:10 | 20 |
| 中中二 |
| 14:35 | 20 |
| 中中二 |
| 16:10 | 20 |
| 中中二 |
| 16:50 | 20 |
| 中中二 |
| 17:25 | 20 |
| 中中二 |
丽水-温溪 | 06:20 | 25 |
| 中中二 |
| 09:20 | 25 |
| 中中二 |
| 13:05 | 25 |
| 中中二 |
| 15:20 | 25 |
| 中中二 |
丽水-王岙 | 09:30 | 10 |
| 中中一 |
| 16:00 | 10 |
| 中中一 |
丽水-海溪 | 09:50 | 13 |
| 中中一 |
| 15:00 | 13 |
| 中中一 |
丽水-黄放口 | 7:05 | 21 |
| 中高一 |
| 10:25 | 21 |
| 中高一 |
| 13:40 | 21 |
| 中高一 |
| 15:30 | 21 |
| 中高一 |
丽水-坑根 | 9:40 | 12 |
| 中中一 |
丽水-吴坑 | 10:50 | 32 |
| 中中二 |
丽水-石平川 | 10:45 | 22 |
| 中中二 |
| 15:55 | 22 |
| 中中二 |
丽水-蛟坑 | 9:45 | 18 |
| 中中一 |
| 15:45 | 18 |
| 中中一 |
丽水-双溪口 | 10:10 | 17 |
| 中中二 |
| 16:15 | 17 |
| 中中二 |
丽水-壶镇 | 10:00 | 22 |
| 中高一 |
| 10:55 | 22 |
| 中高一 |
| 12:25 | 22 |
| 中高一 |
| 13:30 | 22 |
| 中高一 |
| 15:40 | 22 |
| 中高一 |
| 16:40 | 22 |
| 中高一 |
| 17:30 | 22 |
| 中高一 |
丽水-安仁 | 11:30 | 38 |
| 中高一 |
| 14:35 | 38 |
| 中高一 |
| 16:50 | 38 |
| 中高一 |
丽水-小梅 | 13:40 | 55 |
| 中高一 |