2022年1-12月 单位:万人次;亿元;%
指 标 | 旅游总人数 | 旅游总收入 | ||
绝对额 (万人次) | 同口径比 (%) | 绝对额 (亿元) | 同口径比 (%) | |
丽水市 | 2293.8 | -12.9 | 282.8 | -10.2 |
莲都区 | 461.0 | -19.4 | 68.9 | -3.4 |
青田县 | 169.2 | -11.8 | 21.9 | -6.0 |
缙云县 | 318.6 | -8.0 | 34.4 | -15.2 |
遂昌县 | 318.7 | -18.8 | 39.8 | -16.1 |
松阳县 | 239.4 | -12.7 | 29.9 | -7.9 |
云和县 | 211.3 | -11.6 | 22.3 | -18.7 |
庆元县 | 107.0 | 5.4 | 13.7 | 10.4 |
景宁县 | 255.0 | -1.9 | 25.7 | -13.2 |
龙泉市 | 213.7 | -16.3 | 26.1 | -13.2 |
注:自2021年开始,浙江省国内旅游主要指标根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》(国统制〔2020〕189号)和《浙江省文化和旅游统计调查制度》(浙统制〔2022〕1号)进行总体推算。