2024年1-3月 单位:万人次;亿元;%
指 标 | 旅游总人数 | 旅游总收入 | ||
绝对额(万人次) | 同口径比(%) | 绝对额(亿元) | 同口径比 (%) | |
丽水市 | 622.1 | 1.0 | 65.7 | 2.3 |
莲都区 | 100.4 | 10.0 | 12.5 | 26.8 |
青田县 | 56.6 | 8.0 | 5.9 | 0.1 |
缙云县 | 91.2 | -20.9 | 8.7 | -21.7 |
遂昌县 | 81.2 | 2.6 | 10.0 | 19.6 |
松阳县 | 61.6 | -9.7 | 6.6 | -8.0 |
云和县 | 62.2 | 10.4 | 4.6 | -16.8 |
庆元县 | 30.0 | 22.1 | 3.3 | 13.7 |
景宁县 | 56.5 | 1.8 | 5.2 | -4.6 |
龙泉市 | 82.5 | 12.6 | 8.8 | 12.4 |
注:自2021年开始,浙江省国内旅游主要指标根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》(国统制〔2020〕189号)和《浙江省文化和旅游统计调查制度》(浙统制〔2022〕1号)进行总体推算。