2023年1-12月 单位:万人次;亿元;%
指 标 | 旅游总人数 | 旅游总收入 | ||
绝对额 (万人次) | 同口径比 (%) | 绝对额 (亿元) | 同口径比 (%) | |
丽水市 | 2932.2 | 27.8 | 309.3 | 9.4 |
莲都区 | 589.4 | 27.9 | 73.4 | 6.5 |
青田县 | 218.4 | 29.1 | 22.2 | 1.2 |
缙云县 | 413.5 | 29.8 | 39.8 | 15.8 |
遂昌县 | 412.1 | 29.3 | 47.5 | 19.2 |
松阳县 | 308.0 | 28.7 | 31.4 | 4.9 |
云和县 | 279.6 | 32.3 | 23.2 | 4.1 |
庆元县 | 136.5 | 27.5 | 14.6 | 6.2 |
景宁县 | 294.9 | 15.6 | 27.1 | 5.4 |
龙泉市 | 279.9 | 31.0 | 30.1 | 15.4 |
注:自2021年开始,浙江省国内旅游主要指标根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》(国统制〔2020〕189号)和《浙江省文化和旅游统计调查制度》(浙统制〔2022〕1号)进行总体推算。