根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的75户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第三批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年4月3日—2025年4月10日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生,电话:2610518。
张女士,电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士,电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年4月2日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第三批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 吴晨慧 | 332501*********223 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 杨国荣 | 332522*********259 | 青田户籍 | |||
子女 | 杨诺煊 | 331102*********427 | 紫金街道 | |||
2 | 申请人 | 陈双毅 | 332522*********973 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 潘佳佳 | 330724*********429 | 外地户籍 | |||
子女 | 陈博熙 | 331102*********411 | 紫金街道 | |||
3 | 申请人 | 徐妙红 | 332501*********428 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 钟伟青 | 332521*********831 | 莲都农业 | |||
4 | 申请人 | 余琳媛 | 332501*********84X | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 黄冬晨 | 342425*********015 | 安徽户籍 | |||
5 | 申请人 | 蔡勇 | 332521*********43X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
6 | 申请人 | 张一明 | 332501*********218 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 刘海波 | 332521*********414 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
8 | 申请人 | 柏志亮 | 432924*********015 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 柏梓轩 | 331126*********510 | 紫金街道 | |||
9 | 申请人 | 吴跃丽 | 332521*********066 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
10 | 申请人 | 徐向明 | 332521*********419 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
11 | 申请人 | 李雪芳 | 332521*********026 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
12 | 申请人 | 张文君 | 360103*********487 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
13 | 申请人 | 朱小东 | 332529*********113 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 林荣宗 | 330107*********916 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
15 | 申请人 | 凌松英 | 332522*********122 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
16 | 申请人 | 伍苏珍 | 332521*********224 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
17 | 申请人 | 陈联琴 | 332521*********410 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
18 | 申请人 | 伍正兰 | 332521*********227 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
19 | 申请人 | 麻建红 | 332521*********428 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
20 | 申请人 | 李晓华 | 332501*********041 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
21 | 申请人 | 谢云翠 | 332521*********483 | 紫金街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 吴增彦 | 332501*********137 | 紫金街道 | |||
22 | 申请人 | 褚玉莲 | 332521*********025 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
23 | 申请人 | 李彩云 | 332521*********927 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
24 | 申请人 | 谭晓迪 | 332521*********415 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 丁玲娇 | 332521*********429 | 紫金街道 | |||
25 | 申请人 | 陈伟君 | 332521*********034 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
26 | 申请人 | 章玉珍 | 332521*********085 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
27 | 申请人 | 朱其金 | 332521*********059 | 白云街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 孙秀琴 | 332521*********041 | 白云街道 | |||
28 | 申请人 | 陈晓华 | 332529*********718 | 紫金街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李妙琴 | 332501*********922 | 莲都农业 | |||
子女 | 陈静 | 331127*********724 | 紫金街道 | |||
子女 | 李陈颖 | 331102*********327 | 紫金街道 | |||
29 | 申请人 | 李金龙 | 332501*********219 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 胡永美 | 532128*********121 | 外地户籍 | |||
30 | 申请人 | 赵秀兵 | 332521*********436 | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈雪红 | 332521*********022 | 万象街道 | |||
31 | 申请人 | 许贵珍 | 332521*********422 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 孙庆满 | 332521*********432 | 万象街道 | |||
32 | 申请人 | 陈科陶 | 332501*********019 | 万象街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
33 | 申请人 | 沈祖庭 | 332521*********810 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
34 | 申请人 | 杨丽明 | 332521*********414 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
35 | 申请人 | 徐丽云 | 332501*********124 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
36 | 申请人 | 黄蓉 | 332501*********425 | 万象街道 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 刘有平 | 332522*********450 | 青田户籍 | |||
子女 | 刘珈宏 | 331102*********036 | 万象街道 | |||
子女 | 刘珈豪 | 331102*********01X | 万象街道 | |||
子女 | 刘珈意 | 331102*********048 | 万象街道 | |||
37 | 申请人 | 王家伟 | 332501*********016 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 周燕 | 332501*********723 | 莲都农业 | |||
子女 | 王娅宁 | 331102*********024 | 万象街道 | |||
38 | 申请人 | 沈文荣 | 332521*********01X | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 章金兰 | 332521*********060 | 万象街道 | |||
39 | 申请人 | 吴金美 | 332521*********213 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
40 | 申请人 | 陈喜生 | 332521*********016 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
41 | 申请人 | 沈月萍 | 332521*********02X | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 孙祖林 | 332521*********016 | 紫金街道 | |||
42 | 申请人 | 刘建 | 332529*********716 | 白云街道 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 |
43 | 申请人 | 徐益平 | 332521*********91X | 万象街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 罗金莲 | 332521*********927 | 万象街道 | |||
44 | 申请人 | 吴和琴 | 332501*********227 | 岩泉街道 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 尚华兵 | 420582*********595 | 岩泉街道 | |||
子女 | 尚钧毅 | 331102*********216 | 岩泉街道 | |||
45 | 申请人 | 吴有娇 | 332521*********222 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
46 | 申请人 | 张华 | 332521*********42X | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
47 | 申请人 | 方静 | 332501*********822 | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 甘宇翔 | 450205*********411 | 异地户籍 | |||
子女 | 甘晨俊浩 | 331102*********83X | 白云街道 | |||
48 | 申请人 | 邵靖 | 332501*********419 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
49 | 申请人 | 周和凤 | 332521*********762 | 联城街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 王序君 | 370922*********819 | 联城街道 | |||
50 | 申请人 | 周伟琴 | 332521*********428 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
51 | 申请人 | 王小妹 | 332521*********82X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 李春林 | 332528*********817 | 松阳户籍 | |||
52 | 申请人 | 吴周盼 | 332501*********218 | 紫金街道 | 3 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 周琼琼 | 332522*********583 | 岩泉街道 | |||
子女 | 吴彦泽 | 331102*********412 | 岩泉街道 | |||
53 | 申请人 | 王晓平 | 332521*********410 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 占丽珠 | 332521*********449 | 万象街道 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第三批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 赖子怡 | 331121*********982 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水吉云教育科技有限公司 |
2 | 本人 | 董金云 | 332522*********518 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市纳爱斯包装有限公司 |
3 | 本人 | 华振阳 | 332501*********818 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江明业项目管理有限公司丽水分公司 |
4 | 本人 | 钟丽珊 | 332501*********264 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水言目服饰文化有限公司 |
5 | 本人 | 钟永贞 | 332529*********315 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市一合消防教育咨询有限公司 |
6 | 本人 | 刘俊君 | 332522*********543 | 外来务工人员 | 3 | 浙江省对外服务有限公司丽水分公司 |
子女 | 李羽涵 | 331121*********347 | ||||
子女 | 李羽炫 | 331121*********361 | ||||
7 | 本人 | 徐慧剑 | 332501*********837 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
8 | 本人 | 徐逸飞 | 332501*********413 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
9 | 本人 | 柳思婷 | 332502*********783 | 新就业无房职工 | 1 | 艾莱依时尚股份有限公司 |
10 | 本人 | 丁怡 | 332502*********42X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局 |
11 | 本人 | 许婷 | 332502*********948 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
12 | 本人 | 陈雅雯 | 332523*********827 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水华拓工程咨询有限公司 |
13 | 本人 | 张政 | 332527*********915 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市科安安全技术咨询有限公司 |
14 | 本人 | 邱慧珍 | 332528*********422 | 外来务工人员 | 1 | 浙江大家物业服务集团有限公司丽水分公司 |
15 | 本人 | 张丽涛 | 332529*********347 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
16 | 本人 | 龚澧 | 430726*********230 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市疾病预防控制中心 |
17 | 本人 | 陈祖云 | 332521*********017 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 李双丹 | 332526*********328 | ||||
子女 | 陈豪威 | 331102*********616 | ||||
子女 | 陈选恩 | 331102*********228 | ||||
18 | 本人 | 舒周微 | 331121*********404 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水合盛网络科技有限公司 |
19 | 本人 | 刘玲 | 332527*********223 | 外来务工人员 | 1 | 丽水传媒集团有限公司 |
20 | 本人 | 汤璐璐 | 332501*********820 | 外来务工人员 | 1 | 浙江晟元建筑设计有限公司丽水分公司 |
21 | 本人 | 朱鲁燕 | 332522*********121 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水不止文化传媒有限公司 |
22 | 本人 | 季荷慧 | 332522*********786 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局 |