2024年1-12月 单位:万人次;亿元;%
指 标 | 旅游总人数 | 旅游总收入 | ||
绝对额(万人次) | 同口径比(%) | 绝对额(亿元) | 同口径比 (%) | |
丽水市 | 2486.8 | 6.1 | 328.4 | 30.5 |
莲都区 | 639.9 | 4.5 | 79.5 | 28.8 |
青田县 | 257.7 | 12.5 | 27.6 | 47.1 |
缙云县 | 372.0 | 9.8 | 47.8 | 38.4 |
遂昌县 | 255.3 | -4.0 | 38.5 | 18.8 |
松阳县 | 268.8 | 0.1 | 39.7 | 19.5 |
云和县 | 166.2 | 23.9 | 19.2 | 32.6 |
庆元县 | 123.9 | -1.0 | 18.9 | 26.8 |
景宁县 | 200.8 | 5.9 | 30.4 | 29.2 |
龙泉市 | 202.3 | 11.8 | 26.9 | 47.6 |
注:自2021年开始,浙江省国内旅游主要指标根据《全国文化文物和旅游统计调查制度》(国统制〔2020〕189号)和《浙江省文化和旅游统计调查制度》(浙统制〔2022〕1号)进行总体推算。