索引号 | 113325000026455663/2018-12091 | 文号 | 丽政办发〔2018〕69号 |
组配分类 | 规范性文件库 | 发布机构 | 市府办 |
成文日期 | 2018-07-05 | 有效性 | 失效 |
规范性文件统一编号: | ZJKC01—2018—0021 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
《丽水市发展学前教育第三轮行动计划(2018-2020年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
丽水市人民政府办公室
2018年6月28日
(此件公开发布)
丽水市发展学前教育第三轮行动计划
(2018-2020年)
为贯彻落实党的十九大精神,深入实施《浙江省学前教育条例》《浙江省发展学前教育第三轮行动计划(2017-2020年)》,进一步提升我市学前教育发展水平,补齐学前教育短板,特制定本计划。
一、目标任务
(一)总体目标。
到2020年,建成城乡全覆盖、办园行为规范、质量有保证的学前教育公共服务体系。全市计划新建幼儿园54所、改扩建幼儿园25所,投资预算13.3亿元,新增学位21420个;等级幼儿园比例达到85%以上,等级幼儿园覆盖面达到90%以上,其中一二级幼儿园覆盖面达到60%以上;普惠性幼儿园比例达到85%以上,普惠性幼儿园覆盖面达到90%以上;力争公办园覆盖面达到43%以上,集团化办园覆盖面达到70%以上;全面提升教师队伍素质,专任教师持有教师资格证比例达到100%,有职称比例达到50%以上;依法规范办园体制,建立与普及目标和普惠要求相适应的学前教育经费保障机制,幼儿园运行保障能力显著增强;幼儿园保育教育质量评估监管体系基本形成,办园行为普遍规范,幼儿园“小学化”“看管式”现象基本消除;支持庆元县开展农村学前教育补短板改革试点,依托云和木制玩具资源优势,推进学前教育游戏教学为主的课程改革,保育教育质量进一步提高。
(二)年度目标。
2018年,各县(市、区)完成幼儿园专项布局规划修编完善工作;全市新增学位10020个,等级幼儿园比例达到75%以上,等级幼儿园覆盖面达到86%以上,其中一二级幼儿园覆盖面达到50%;普惠性幼儿园比例达到80%以上,普惠性幼儿园覆盖面达到80%以上;力争公办园覆盖面达37%以上,集团化办园覆盖面达到50%以上;专任教师持有教师资格证比例达到88%以上,有职称比例达到40%以上。
2019年,全市新增学位4350个,等级幼儿园比例达到80%以上,等级幼儿园覆盖面达到88%以上,其中一二级幼儿园覆盖面超过54%;普惠性幼儿园比例达到83%以上,普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上;力争公办园覆盖面达40%以上,集团化办园覆盖面达到60%以上;专任教师持有教师资格证比例达到94%以上,有职称比例达到45%以上。
2020年,全市新增学位7050个,等级幼儿园比例达到85%以上,等级幼儿园覆盖面达到90%以上,其中一二级幼儿园覆盖面超过60%;普惠性幼儿园比例达到85%以上,普惠性幼儿园覆盖率达到90%以上;力争公办园覆盖面达43%以上,集团化办园覆盖面达到70%以上;专任教师持有教师资格证比例达到100%,有职称比例达到50%以上。
二、发展原则
(一)坚持政府主导。强化县级政府发展和监管学前教育的主体责任,科学规划学前教育发展,建立健全学前教育可持续发展的体制机制,提高综合治理能力。加大财政投入力度,提升学前教育公共服务水平。
(二)坚持公益普惠。大力发展公办幼儿园,提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力,扶持建设提供普惠服务的民办幼儿园,在公办幼儿园为示范的基础上,不断提升普惠性民办幼儿园的办园质量。
(三)坚持内涵发展。全面加强各级各类幼儿园规范化发展,切实保障幼儿安全健康,切实加强教职工队伍建设,着力推进幼儿园课程改革,提高办园水平。
(四)坚持均衡推进。大力引导和鼓励优质学前教育资源向农村地区、薄弱园区延伸,积极推行集团化办园,不断促进学前教育城乡均衡、区域均衡、园际均衡。
三、主要措施
(一)完善布局规划,扩大资源总量。
各县(市、区)要坚持“因地制宜、适度超前”的原则,统筹考虑城镇化推进进程,结合户籍制度改革政策落地、“全面二孩”生育政策实施、流动人口服务管理政策调整等带来的人口变动影响,抓住城中村改造契机,科学合理地完善幼儿园网点布局规划。
1.扎实推进扩容工程和薄改工程。要按照“新建一批、改造一批”的思路,扎实推进幼儿园扩容工程和薄弱幼儿园改造工程,分年度实施到位。全市计划新建幼儿园54所、改扩建幼儿园25所,投资预算13.3亿元。
2.加大农村地区学前教育资源供给。各级政府应当将农村地区幼儿园作为新农村公共服务供给的重要内容,以“每个乡(镇)应当至少设置一所公办幼儿园”的要求,坚持“应建尽建”的原则,进行统一规划、优先建设。对于确有需求同时又难以进行区域统筹的偏远山区农村,县级政府要切实承担起“兜底”责任,依托乡镇公办幼儿园或普惠性民办幼儿园,通过开设季节班、配备专职巡回指导教师等办法延伸服务,满足适龄幼儿接受学前教育的基本需求。启动学前教育补短板提升工程,支持庆元开展农村学前教育补短板改革试点。
3.强化住宅小区配套幼儿园建设和管理。严格执行《浙江省住宅小区配套幼儿园建设管理办法》(浙教学前〔2016〕82号)要求,落实幼儿园建设管理职责,合理规划小区配套幼儿园规模,推进小区联合建园。住宅小区配套幼儿园应当举办公办幼儿园或普惠性民办幼儿园。开展住宅小区配套幼儿园专项整治,对2008年后未按规定移交、没有办成公办园或普惠性民办幼儿园的要全面整改,2018年年底前整改到位。
4.支持民办幼儿园基础建设。鼓励社会力量利用现有空置楼宇、厂房以及中小学校布局调整后的富余资源,通过租赁等方式改建成为幼儿园。民办幼儿园新建、改建、扩建按照中小学用地和建设的有关规定减免相关费用。
(二)加大投入力度,优化保障方式。
优化政府投入、社会举办者投入、家庭合理分担的投入机制,根据经济发展状况、办园成本和家庭经济承受能力,适时调整公办幼儿园保教费收费标准。加大财政投入力度,健全与普及目标和普惠要求相适应的学前教育成本分担机制。
1.完善公办幼儿园生均公用经费机制。在省定学前教育生均公用经费最低标准的基础上,各县(市、区)要结合当地经济发展水平、学前教育发展状况、办园成本差异、办学质量和规模、财力状况等因素,因地制宜、科学合理确定本地不同等级、不同规模公办幼儿园的生均公用经费标准。已建立生均公用经费制度且标准高于省定最低标准的,不得降低已有标准;已建立生均公用经费制度但低于省定最低标准的,应调整提高生均公用经费标准,确保不低于省定最低标准。
2.完善普惠性等级民办幼儿园生均公用经费机制。各县(市、区)按照《浙江省财政厅浙江省教育厅关于印发建立浙江省学前教育生均经费制度指导意见的通知》(浙财科教〔2018〕4号)要求,对辖区内符合条件(办园行为规范,达到等级园以上,且收费不高于同级公办园收费标准2倍的民办幼儿园)的普惠性民办幼儿园给予生均公用经费补助,补助水平与同等级公办幼儿园一致。
3.完善幼儿园教师工资待遇保障机制。各县(市、区)建立完善幼儿园劳动合同制教师工资待遇保障机制,幼儿园要确保劳动合同制教师人均年收入不低于上一年度所在地全社会单位在岗职工平均工资,并逐年提高。其中:公办幼儿园经编办核准的劳动合同制教师年收入按照幼儿园三级、二级、一级,分别不低于当地上一年度所在地全社会单位在岗职工平均工资的110%、120%、130%的标准,财政给予保障;普惠性民办幼儿园劳动合同制教师年收入按照幼儿园三级、二级、一级,分别超过当地上一年度所在地全社会单位在岗职工平均工资的110%、120%、130%的,财政给予普惠性民办幼儿园一定比例补助。民办幼儿园应按规定缴纳教职工社会保险费,财政对持有教师资格证的普惠性民办幼儿园教师(含具有相应资质的医务保健员、保育员等),按其社会保险费单位缴纳部分,给予一定比例的补助。
4.完善学前教育资助政策体系。切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。对在经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童给予保教费资助,资助标准按当地公办三级幼儿园保教费标准执行。
(三)加强队伍建设,提升师资素质。
各县(市、区)要在2018年8月底前完成《幼儿园教职工队伍建设专项规划》编制工作,配齐配足保教人员(含教师、保育员、卫生保健人员等),并逐步做到持相应教师资格证的专任教师比例达到100%。全面提高幼儿园教师质量,建设一支高素质善保教的教师队伍。
1.加强教职工配备。根据《浙江省公办幼儿园教职工编制标准指导意见》(浙编办发〔2012〕32号)和教育部《幼儿园教职工配备标准(暂行)》核定幼儿园教职工编制,确保幼儿园教职工按需配备。将师资队伍合格与否作为幼儿园年审、评估等的一票否决指标。
2.创新招聘机制。多渠道开展幼儿园教师招聘工作,优化幼儿园自主招聘办法。各地要积极出台政策,加大对男性教师的招聘力度,吸引更多优秀男性教师从事学前教育工作。
3.提升专业素养。加强丽水学院幼儿师范学院建设,优化培养课程体系,突出保教融合,科学开设儿童发展、保育活动、教育活动类课程,强化实践性课程。坚持“培训在先,上岗在后”,新入职教师需要集中进行培训,然后再上岗。实施“学前教育三百培训工程”,即市级层面培训100名园长、100名骨干教师和100名卫生保健人员。县(市、区)重点抓好全员培训,并对普惠性民办幼儿园教师360学时培训经费予以一定比例补助。加强幼儿教师职业道德规范教育,树立一批当地学前教育师德楷模和典型人物,努力建设一支师德高尚、热爱儿童、资质合格的幼儿教师队伍。
4.提升管理者的素质。市、县两级要加强学前教育行政管理人员与教研员队伍建设,打造一支“有理想、善执行、高素养”的学前教育管理者队伍。
5.加大考证培训力度。全面摸排在岗无证教师,对学历合格的教师进行资格证考试理论和面试培训,所需经费由财政保障。
(四)创新体制机制,提高保教质量。
深入贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》,遵循学龄前儿童身心发展规律,尊重和保障学前儿童的人格和权益,实行科学保育和教育,促进学龄前儿童健康、快乐成长。
1.推进学前教育课程改革。推进幼儿课程改革,坚持以儿童整体发展为本推进课程建设,培养幼儿的行为习惯、自理能力、独立能力、自律、运动能力等;坚持游戏为幼儿园儿童的基本活动,全面推进幼儿园课程生活化、游戏化、园本化,消除小学化现象;坚持因地制宜开发课程资源,传承“耕读丽水·慈孝处州”优良传统文化,加强绿色生态教育,帮助幼儿了解自然、环境与人类生活的关系,促进幼儿养成良好的生活习惯;依托“云和木制玩具”资源优势,推进学前教育游戏教学为主的课程改革,力争成为基础教育国家级、省级试点项目。
各地要根据本地实际,把握好全面推进幼儿园课程改革的进度。第一批从2018年开始,每个县(市、区)所有省一级园和部分省二级园;第二批从2019年开始,覆盖所有省二级园;第三批从2020年开始,覆盖所有省三级园和准办园。
2.大力推进集团化办园。新建幼儿园和住宅小区配套幼儿园原则上采用“名园+新园”等方式举办普惠性幼儿园。探索建立优质幼儿园与薄弱幼儿园、农村幼儿园之间派驻支教和挂职锻炼双向流动机制,促进优质学前教育资源下沉,提高薄弱幼儿园、农村幼儿园保教水平。鼓励当地优质资源向农村地区延伸,到农村设立分园、教学点。各县(市、区)每个公办一级园均需举办分园,并成立集团,鼓励托管民办园。集团的构成采用“1+X”的方式,“1”为1所二级及以上幼儿园,作为1个学前教育集团中的总园;“X”为若干所潜力园,作为学前教育集团中的分园;每个集团包括2所及以上分园。有“总园+自办分园”模式、“总园+加盟分园”模式以及“总园+自办分园”或“总园+加盟分园”模式相结合。各地要在2018年8月31日前制定幼儿园集团化发展方案,出台集团化发展激励政策,落实集团化发展专项资金,提升集团化办园积极性。
3.推进学前教育信息化。各级各类幼儿园要树立“互联网+教育”意识,强化“信息技术与教育教学实践深度融合”理念,加快推进国家、省、市、县教育信息化平台全网融通,深化教育资源平台的互联互通共享。开展“互联网+教研”“互联网+家园”“互联网+家长学校”“互联网+视频监控”等,培育多个教育与信息化融合的优秀案例和典型,进一步提升学前教育信息化水平。
4.完善学前教育督导评估体系。各地教育行政部门要认真落实教育部、省教育厅制定的各类幼儿园保教质量评估要求,优化幼儿园质量监测评估办法,推进幼儿园质量评估工作,并建立幼儿园奖励机制。根据幼儿园数量和布局划分教研责任区,选拔市、县级名优教师组成兼职教研员队伍,进一步完善“园本教研、联片教研、区域教研”三级联动、分工合作、分层发展的教研机制,着力提升幼儿园一线教师课程实施的执行力。
5.修订普惠性民办幼儿园认定标准。普惠性民办幼儿园是指接受县级以上人民政府财政扶持,按照规定标准收费的等级幼儿园并向一定区域的居民提供普遍学前教育服务的民办幼儿园。各地要于2018年8月底前修订完善普惠性民办幼儿园认定标准,并于2018年10月31日前对所有普惠性民办幼儿园进行重新认定。
四、保障机制
(一)加强组织领导。县(市、区)政府对发展当地学前教育负主要责任,要按照本计划要求,制订当地发展学前教育第三轮行动计划。要把行动计划的实施列入政府工作的重要议事日程、相关部门的年度任务及考核,落实人财物条件保障,确保各项目标任务落到实处。
(二)加强统筹协调。各地要建立学前教育综合改革协调机制,明确教育、编制、农办、发改、财政、人社、国土、建设、规划、卫生等部门的任务。加大政策创新力度,综合施策,着力破解长期制约学前教育发展的体制机制问题。
(三)加强监督考核。将学前教育发展工作列入各级政府年度目标责任和教育现代化创建实绩考核,建立学前教育专项督导制度。教育督导机构要会同有关部门定期对幼儿园规划和建设、经费投入与保障、保教质量和管理水平、幼教师资队伍建设等情况进行专项督导;教育行政部门每年要组织有关单位、专家或委托第三方专业机构对学前教育发展状况进行评估;教育行政部门和审计部门加强对幼儿园财政资金使用情况进行审计监督。重点开展教学点通过挂靠后变成等级园和普惠性民办幼儿园把关不严等现象的督查。督导和评估结果要报告同级党委、人大、政府、政协及相关单位,并通过合理方式向社会公布幼儿园办园质量和水平,强化社会监督。
附件:1.丽水市学前教育第三轮行动计划(2018—2020 年)改(扩、新)建项目安排计划表
2.丽水市学前教育第三轮行动计划(2018—2020 年)教师素质提升计划
附件1
丽水市学前教育第三轮行动计划(2018—2020年)改(扩、新)建项目安排计划表 | |||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 项目名称(***幼儿园) | 改、扩、新建项目目前情况 | 建设方式(改、扩、新) | 建设面积(平方米) | 投资额(万元) | 建设目标 | 规划建设 年度 | |||||||
幼儿园性质 | 办园等级 | 班级数(个) | 在园人数(人) | 幼儿园性质 | 办园等级 | 班级数(个) | 在园 人数 | ||||||||
1 | 莲都区 | 碧湖镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 6 | 241 | 新建 | 4690 | 2524 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 2018 | |
2 | 莲都区 | 雅溪镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 70 | 改建 | 1380 | 100 | 公办 | 三级 | 3 | 90 | 2018 | |
3 | 莲都区 | 太平乡中心幼儿园巨溪教学点 | 公办 | 教学点 | 2 | 40 | 扩建 | 557 | 300 | 公办 | 三级 | 3 | 90 | 2019 | |
4 | 莲都区 | 大港头镇幼儿园 | 公办 | 二级 | 8 | 221 | 改建 | 1390 | 150 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 2020 | |
5 | 莲都区 | 秀丽春江幼儿园 | 新建 | 3500 | 650 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 2018 | |||||
6 | 莲都区 | 绿谷庄园幼儿园 | 新建 | 3500 | 400 | 民办 | 一级 | 9 | 270 | 2018 | |||||
7 | 莲都区 | 接官亭幼儿园 | 新建 | 4500 | 4500 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 2020 | |||||
8 | 龙泉市 | 龙泉市城东幼儿园 | 新建 | 3657 | 1820 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 2018 | |||||
9 | 龙泉市 | 龙泉市查田镇中心幼儿园 | 公办 | 准办 | 4 | 100 | 新建 | 3877 | 1111 | 公办 | 二级 | 9 | 230 | 2018 | |
10 | 龙泉市 | 龙泉市大沙中心幼儿园 | 新建 | 3900 | 1881 | 公办 | 二级 | 12 | 360 | 2019 | |||||
11 | 龙泉市 | 龙泉市江滨北岸幼儿园 | 新建 | 2826 | 1200 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |||||
12 | 龙泉市 | 龙泉市西街中心幼儿园 | 新建 | 2340 | 950 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |||||
13 | 龙泉市 | 龙泉市八都镇中心幼儿园 | 新建 | 2260 | 850 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |||||
14 | 龙泉市 | 龙泉市安仁镇中心幼儿园 | 新建 | 2250 | 820 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |||||
15 | 龙泉市 | 龙泉市上垟镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 66 | 扩建 | 1500 | 300 | 公办 | 二级 | 4 | 90 | 2018 | |
16 | 龙泉市 | 龙泉市金太阳幼儿园 | 民办 | 三级 | 4 | 101 | 改建 | 2500 | 500 | 民办 | 二级 | 11 | 330 | 2018 | |
17 | 龙泉市 | 龙泉市水南幼儿园 | 民办 | 三级 | 13 | 370 | 改建 | 5200 | 500 | 民办 | 二级 | 12 | 360 | 2018 | |
18 | 龙泉市 | 龙泉市村头幼儿园 | 民办 | 三级 | 5 | 114 | 改建 | 550 | 100 | 民办 | 二级 | 6 | 150 | 2018 | |
19 | 龙泉市 | 龙泉市八都镇安安幼儿园 | 民办 | 三级 | 6 | 140 | 扩建 | 500 | 120 | 民办 | 二级 | 6 | 180 | 2019 | |
20 | 龙泉市 | 龙泉市住龙镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 44 | 改建 | 1500 | 120 | 公办 | 二级 | 4 | 75 | 2020 | |
21 | 青田县 | 高湾幼儿园 | 民办 | 新建 | 1800 | 900 | 民办 | 二级 | 6 | 180 | 2018 | ||||
22 | 青田县 | 温溪镇中心幼儿园 | 民办 | 新建 | 4000 | 1500 | 民办 | 二级 | 12 | 360 | 2018 | ||||
23 | 青田县 | 新建岭幼儿园 | 民办 | 新建 | 2000 | 1000 | 民办 | 二级 | 6 | 180 | 2018 | ||||
24 | 青田县 | 仁宫乡中心幼儿园 | 公办 | 二级 | 6 | 109 | 新建 | 2230 | 887 | 公办 | 一级 | 6 | 180 | 2018 | |
25 | 青田县 | 腊口镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 8 | 262 | 新建 | 4205 | 1200 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 2018 | |
26 | 青田县 | 船寮镇中心幼儿园 | 新建 | 8000 | 3000 | 民办 | 一级 | 15 | 450 | 2018 | |||||
27 | 青田县 | 石溪乡中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 57 | 新建 | 3200 | 1800 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 2019 | |
28 | 青田县 | 泥湾幼儿园 | 新建 | 2000 | 1000 | 民办 | 二级 | 6 | 180 | 2019 | |||||
29 | 青田县 | 水南第二幼儿园 | 新建 | 4000 | 2000 | 民办 | 一级 | 12 | 360 | 2020 | |||||
30 | 青田县 | 东源镇红光幼儿园 | 公办 | 三级 | 2 | 38 | 改建 | 1500 | 200 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |
31 | 青田县 | 西门幼儿园 | 新建 | 5000 | 3000 | 民办 | 一级 | 15 | 450 | 2020 | |||||
32 | 云和县 | 云和县石塘幼儿园 | 公办 | 二级 | 4 | 120 | 新建 | 2242 | 500 | 公办 | 二级 | 4 | 120 | 2017--2019 | |
33 | 云和县 | 实验幼儿园综合楼 | 公办 | 一级 | 16 | 480 | 扩建 | 2000 | 680 | 公办 | 一级 | 16 | 480 | 2018--2019 | |
34 | 云和县 | 城东幼儿园 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 新建 | 6550 | 3000 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 2018--2019 | |
35 | 云和县 | 大坪小区幼儿园 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 新建 | 3187 | 1410 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 2020--2021 | |
36 | 云和县 | 中国幼教创意园 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 新建 | 24422 | 20000 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 2018--2021 | |
37 | 庆元县 | 城北幼儿园 | 民办 | 省三 | 7 | 210 | 改建 | 4000 | 1500 | 民办 | 省二 | 9 | 270 | 2018 | |
38 | 庆元县 | 淤上乡中心幼儿园(蒲潭) | 民办 | 准办 | 8 | 186 | 改建 | 2000 | 500 | 公办 | 省二 | 6 | 180 | 2018 | |
39 | 庆元县 | 菊水村幼儿园 | 民办 | 省三 | 3 | 70 | 改建 | 1000 | 100 | 民办 | 省三 | 3 | 90 | 2018 | |
40 | 庆元县 | 竹口新窑幼儿园 | 民办 | 准办 | 2 | 35 | 改建 | 1000 | 100 | 公办 | 省三 | 3 | 90 | 2018 | |
41 | 庆元县 | 东部3所乡镇幼儿园 | 公办 | 省三 | 3 | 46 | 改建 | 3000 | 300 | 公办 | 省三 | 9 | 270 | 2018 | |
42 | 庆元县 | 安南乡中心幼儿园 | 民办 | 准办 | 7 | 160 | 新建 | 5000 | 3000 | 公办 | 省二 | 9 | 270 | 2019 | |
43 | 庆元县 | 黄田陈边幼儿园 | 民办 | 准办 | 2 | 33 | 改建 | 1000 | 100 | 民办 | 省三 | 3 | 90 | 2019 | |
44 | 庆元县 | 后田幼儿园 | 民办 | 省三 | 18 | 452 | 新建 | 5500 | 3000 | 公办 | 省一 | 12 | 360 | 2018-2020 | |
45 | 庆元县 | 江滨幼儿园 | 民办 | 省三 | 12 | 310 | 新建 | 5500 | 3000 | 公办 | 省一 | 12 | 360 | 2018-2020 | |
46 | 庆元县 | 库区移民幼儿园 | 民办 | 准办 | 10 | 297 | 新建 | 5500 | 3000 | 公办 | 省一 | 12 | 360 | 2019-2020 | |
47 | 庆元县 | 黄麻淤幼儿园 | 民办 | 省三 | 6 | 167 | 新建 | 8500 | 5000 | 公办 | 省一 | 18 | 540 | 2019-2020 | |
48 | 庆元县 | 小济洋幼儿园 | 民办 | 省三 | 3 | 68 | 新建 | 5500 | 3000 | 公办 | 省一 | 12 | 360 | 2020-2021 | |
49 | 庆元县 | 五都幼儿园 | 民办 | 准办 | 4 | 130 | 新建 | 5500 | 3000 | 公办 | 省二 | 12 | 360 | 2020-2022 | |
50 | 庆元县 | 屏都幼儿园 | 民办 | 省三 | 11 | 295 | 扩建 | 7000 | 2000 | 公办 | 省二 | 12 | 360 | 2020-2021 | |
51 | 缙云县 | 天才宝贝幼儿园 | 民办 | 二级 | 14 | 424 | 改建 | 2500 | 100 | 民办 | 二 | 15 | 450 | 2019 | |
52 | 缙云县 | 壶镇白竹幼儿园(阳光分园) | 民办 | 准办 | 4 | 95 | 改建 | 1400 | 150 | 民办 | 三 | 6 | 180 | 2018 | |
53 | 缙云县 | 新建镇育星幼儿园 | 民办 | 二级 | 10 | 326 | 扩建 | 800 | 400 | 民办 | 二 | 10 | 326 | 2019 | |
54 | 缙云县 | 新建镇楼园幼儿园 | 民办 | 三级 | 5 | 130 | 扩建 | 2200 | 550 | 民办 | 三 | 9 | 270 | 2018 | |
55 | 缙云县 | 新建镇和源幼儿园 | 民办 | 三级 | 3 | 70 | 扩建 | 600 | 150 | 民办 | 三 | 3 | 90 | 2018 | |
56 | 缙云县 | 新碧幼儿园 | 民办 | 新建 | 6064 | 2000 | 民办 | 二 | 18 | 540 | 2018 | ||||
57 | 缙云县 | 壶镇中山幼儿园 | 公/民 | 新建 | 2400 | 900 | 公/民 | 二 | 6 | 180 | 2020 | ||||
58 | 缙云县 | 武林幼儿园 | 民办 | 新建 | 6064 | 2000 | 民办 | 二 | 18 | 540 | 2018 | ||||
59 | 缙云县 | 杜桥幼儿园 | 公/民 | 新建 | 3032 | 1000 | 公/民 | 二 | 9 | 270 | 2019 | ||||
60 | 遂昌县 | 北界镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 89 | 新建 | 2242 | 1000 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2018 | |
61 | 遂昌县 | 梅溪幼儿园 | 公办 | 新建 | 5050 | 2483 | 公办 | 二级 | 15 | 450 | 2018 | ||||
62 | 遂昌县 | 石练镇中心幼儿园 | 公办 | 二级 | 8 | 265 | 新建 | 5050 | 3000 | 公办 | 二级 | 15 | 450 | 2019 | |
63 | 遂昌县 | 金岸中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 9 | 281 | 改建 | 2574 | 500 | 公办 | 二级 | 12 | 360 | 2019 | |
64 | 遂昌县 | 金竹镇中心幼儿园 | 公办 | 三级 | 4 | 111 | 新建 | 2242 | 1000 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2020 | |
65 | 松阳县 | 松阳县新兴镇中心幼儿园 | 公办 | 新建 | 3500 | 1200 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 2018 | ||||
66 | 松阳县 | 松阳县南城幼儿园 | 新建 | 5500 | 3000 | 民办 | 一级 | 9 | 270 | 2018 | |||||
67 | 松阳县 | 松阳县铺门小区幼儿园 | 新建 | 3500 | 1200 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 2018-2019 | |||||
68 | 松阳县 | 松阳县造纸厂小区幼儿园 | 新建 | 2240 | 800 | 公办 | 一级 | 6 | 180 | 2018-2019 | |||||
69 | 松阳县 | 松阳县象溪镇雅溪幼儿园 | 公办 | 三级 | 3 | 80 | 新建 | 2242 | 800 | 公办 | 一级 | 6 | 180 | 2018-2020 | |
70 | 松阳县 | 松阳县古市镇新铺幼儿园 | 新建 | 3187 | 2350 | 民办 | 一级 | 9 | 270 | 2018-2020 | |||||
71 | 景宁县 | 澄照创业园幼儿园 | 新建 | 3885 | 2144 | 公办 | 一级 | 9 | 270 | 2018 | |||||
72 | 景宁县 | 翠涛居幼儿园 | 新建 | 2242 | 1800 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2018 | |||||
73 | 景宁县 | 包凤幼儿园 | 新建 | 2242 | 1800 | 公办 | 二级 | 6 | 180 | 2019 | |||||
74 | 景宁县 | 城西幼儿园 | 新建 | 4042 | 4000 | 公办 | 一级 | 12 | 360 | 2020 | |||||
75 | 市本级 | 南四路邻里中心幼儿园 | 民办 | 二级 | 新建 | 2815 | 1000 | 民办 | 二级 | 9 | 270 | 2018 | |||
76 | 市本级 | 南六路邻里中心幼儿园 | 公办 | 二级 | 新建 | 2807 | 1000 | 公办 | 二级 | 9 | 270 | 2018 | |||
77 | 市本级 | 育英小学附属幼儿园 | 民办 | 二级 | 新建 | 5500 | 2600 | 民办 | 二级 | 12 | 360 | 2018 | |||
78 | 市本级 | 富岭安置小区幼儿园 | 公办 | 二级 | 新建 | 6200 | 3000 | 公办 | 二级 | 15 | 360 | 2019 | |||
79 | 市本级 | 水阁中心幼儿园 | 民办 | 二级 | 12 | 359 | 改建 | 5500 | 2600 | 民办 | 二级 | 12 | 360 | 2020 |
附件2
丽水市学前教育第三轮行动计划(2018—2020年)教师素质提升计划 | |||||||||||||
县市区 | 年份 | 人数 | 编外教师待遇(年平均,单位:万元) | 事业编制 | 大专及以上 | 本科及以上 | 研究生 | 持教师资格证 | |||||
人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | ||||
莲都区 | 2017年 | 999 | 4.96 | 211 | 21.10% | 810 | 81% | 450 | 45% | 2 | 0.2% | 837 | 84% |
莲都区 | 2018年 | 1035 | 5.56 | 211 | 20.30% | 880 | 85% | 500 | 48% | 5 | 0.5% | 880 | 85% |
莲都区 | 2019年 | 1070 | 6.23 | 211 | 19.70% | 963 | 90% | 550 | 51% | 7 | 0.65% | 963 | 95% |
莲都区 | 2020年 | 1070 | 6.97 | 211 | 19.70% | 1020 | 95% | 600 | 56% | 9 | 0.8% | 1020 | 100% |
龙泉市 | 2017年 | 636 | 3.8 | 98 | 15.41% | 513 | 80.66% | 99 | 15.57% | 0 | 0 | 554 | 87.11% |
龙泉市 | 2018年 | 650 | 4 | 113 | 17.38% | 553 | 85.08% | 105 | 16.15% | 0 | 0 | 585 | 90.00% |
龙泉市 | 2019年 | 665 | 4.1 | 128 | 19.25% | 587 | 88.27% | 111 | 16.69% | 1 | 0.15% | 612 | 95% |
龙泉市 | 2020年 | 670 | 4.2 | 143 | 21.34% | 627 | 93.58% | 118 | 17.61% | 2 | 0.29% | 637 | 100% |
青田县 | 2017年 | 870 | 3.5 | 356 | 40.59% | 770 | 88.50% | 280 | 32% | 714 | 82% | ||
青田县 | 2018年 | 900 | 4 | 365 | 40.56% | 820 | 91.11% | 340 | 38% | 747 | 83% | ||
青田县 | 2019年 | 910 | 4.5 | 374 | 41.10% | 840 | 92.30% | 410 | 45% | 773 | 95% | ||
青田县 | 2020年 | 920 | 5 | 378 | 41.08% | 860 | 93.47% | 460 | 50% | 809 | 100% | ||
